Ligne 35 du tramway de Bruxelles
ligne de tram à Bruxelles De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La ligne 35 est une ligne du tramway de Bruxelles reliant Esplanade à Bienfaiteurs, remise en service le . Une ancienne ligne reliant la gare de Berchem-Sainte-Agathe à la porte de Namur existait dans les années 1960.
Ligne 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() Type de rame utilisée par la ligne 35 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Réseau | Tramway de Bruxelles | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Terminus | Esplanade, Bienfaiteurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Communes desservies | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Histoire | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Indices | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mise en service | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitant | TB, STIB | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Infrastructure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Conduite (système) | Conducteur | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Écartement des rails | standard (1 435 mm) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Électrification | oui | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Exploitation | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matériel utilisé | T2000, T3000 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dépôt d’attache | Schaarbeek, Haren | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Points d’arrêt | 16 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longueur | 9,5 km | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Temps de parcours | 30 min | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jours de fonctionnement | L, Ma, Me, J, V, S, D | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lignes connexes | 35 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
modifier |
Histoire
Résumé
Contexte
Première ligne
Au cours de l'année , les voies sur le boulevard du Souverain sont déplacées sur le terre-plein central[1].
Le lors de la quatrième phase de restructuration du réseau de tramway bruxellois, la ligne est limitée de la gare de Berchem-Sainte-Agathe à la porte de Namur où elle utilise la boucle terminus des lignes 41 et 45, la ligne n'est plus exploitée en soirée et le dimanche, la ligne 25 est prolongée à ces occasions au Transvaal en remplacement de la 35. Un service partiel 35/ est par ailleurs créée entre la porte de Namur et Etterbeek Casernes pour les rentrées au dépôt de l'avenue de l'Hippodrome[2],[3].
Nouvelle ligne
En 2024, la ligne est relancée[4] pour dédoubler la ligne 7. Elle circule désormais entre Esplanade et Bienfaiteurs. Elle reprend le trajet de l'ancienne ligne 3 entre Esplanade et Heembeek puis suit l'itinéraire de la ligne 7 entre Heembeek et Meiser. À Meiser, elle continue sur les voies de la ligne 25 pour deux arrêts et termine à Bienfaiteurs.
La ligne est mise en service le [5].
En février 2025, la STIB annonce un raccourcissement du tracé : à partir du , le tram 35 reliera Esplanade à Dockx Bruxsel, et ne roulera plus jusqu'à Bienfaiteurs. Elle sera ensuite prolongée de Dockx Bruxsel jusqu'à la gare de Schaerbeek à partir de septembre 2025. Ce raccourcissement de la ligne est justifié par une fréquentation en demi-teinte de la ligne depuis son lancement : la ligne « remplit parfaitement son rôle entre Esplanade et Heembeek », mais est sous-utilisée entre Heembeek et Bienfaiteurs[6].
Tracé et stations
Les stations
Stations | Lat/Long | Communes | Correspondances | |||
---|---|---|---|---|---|---|
o | Esplanade | 50° 54′ 01″ N, 4° 20′ 53″ E | (Bruxelles-ville) Laeken | ![]() ![]() ![]() | ||
o | De Wand | 50° 53′ 43″ N, 4° 21′ 27″ E | (Bruxelles-ville) Laeken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Araucaria | 50° 53′ 36″ N, 4° 21′ 46″ E | (Bruxelles-ville) Laeken | ![]() ![]() | ||
o | Buissonnets | 50° 53′ 29″ N, 4° 22′ 07″ E | (Bruxelles-ville) Laeken | ![]() ![]() | ||
o | Heembeek | 50° 53′ 19″ N, 4° 22′ 30″ E | (Bruxelles-ville) Laeken | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Docks Bruxsel | 50° 52′ 42″ N, 4° 22′ 29″ E | Bruxelles-ville | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Princesse Élisabeth | 50° 52′ 23″ N, 4° 22′ 39″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Demolder | 50° 52′ 19″ N, 4° 22′ 49″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() | ||
o | Hôpital Paul Brien | 50° 52′ 06″ N, 4° 23′ 06″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() | ||
o | Louis Bertrand | 50° 51′ 58″ N, 4° 23′ 07″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Héliotropes | 50° 51′ 47″ N, 4° 23′ 11″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() | ||
o | Chazal | 50° 51′ 39″ N, 4° 23′ 32″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Léopold III | 50° 51′ 28″ N, 4° 23′ 50″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Meiser | 50° 51′ 18″ N, 4° 23′ 54″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Patrie | 50° 51′ 23″ N, 4° 23′ 28″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | ||
o | Bienfaiteurs | 50° 51′ 29″ N, 4° 23′ 03″ E | Schaerbeek | ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Exploitation de la ligne
Résumé
Contexte
La ligne 35 est exploitée par la STIB. Elle fonctionne environ entre 5 h et 1 h[7], tous les jours sur la totalité du parcours. Les tramways rallient Esplanade à Bienfaiteurs en 30 minutes.
Fréquence
Les temps de parcours sont donnés à titre indicatif à partir du site de la STIB[8].
- En journée :
- Du lundi au vendredi : un tramway toutes les 6 minutes en heures de pointe et toutes les 7 minutes en heures creuses ;
- Les samedis : un tramway toutes les 10 à 12 minutes ;
- Les dimanches et jours fériés : un tramway toutes les 12 minutes ;
- En soirée, un tramway toutes les 15 minutes, toutes périodes confondues.
Matériel roulant
Tarification et financement
La tarification de la ligne est identique à celles des autres lignes (hors cas de la desserte de l'aéropport) exploitées par la STIB et dépend soit des titres Brupass et Brupass XL permettant l'accès aux réseaux STIB, TEC, De Lijn et SNCB soit des titres propres à la STIB valables uniquement sur ses lignes.
Le financement du fonctionnement de la ligne, entretien, matériel et charges de personnel, est assuré par la STIB[9].
Notes et références
Voir aussi
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.