Loading AI tools
circonscription fédérale De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Lanark—Frontenac—Kingston est une circonscription électorale fédérale en Ontario.
La circonscription consiste en le comté de Lanark, la ville de Smiths Falls, une partie du comté de Frontenac et une partie de la ville de Kingston.
Les circonscriptions limitrophes sont Leeds—Grenville—Thousand Islands et Rideau Lakes, Kingston et les Îles, Hastings—Lennox and Addington, Carleton, Kanata—Carleton et Renfrew—Nipissing—Pembroke.
Législature | Années | Député | Parti | |
---|---|---|---|---|
Lanark—Frontenac—Kingston issue d'une partie de Carleton—Mississippi Mills, Kingston et les Îles et Lanark—Frontenac—Lennox and Addington | ||||
42e | 2015–2019 | Scott Jeffrey Reid | Conservateur | |
43e | 2019–2021 | |||
44e | 2021–Présent | |||
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Scott Reid (sortant) | Conservateur | 30 761 | 48,9 % | 14 144 | |
Michelle Foxton | Libéral | 16 617 | 26,41 % | ||
Steve Garrison | NPD | 9 828 | 15,62 % | ||
Florian Bors | Parti populaire | 3 830 | 6,09 % | ||
Calvin Neufeld | Vert | 1 664 | 2,65 % | ||
Blake Hamilton | Parti Rhinocéros | 211 | 0,34 % | ||
Total des votes valides | 62 911 | 99,31 % | |||
Total des votes rejetés | 435 | 0,69 % | |||
Total des votes exprimés | 63 346 | 70,11 % | |||
Électeurs inscrits | 90 348 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Scott Reid (sortant) | Conservateur | 30 077 | 48,14 % | 14 636 | |
Kayley Kennedy | Libéral | 15 441 | 24,71 % | ||
Satinka Schilling | NPD | 8 835 | 14,14 % | ||
Stephen Kotze | Vert | 7 011 | 11,22 % | ||
Matthew Barton | Parti populaire | 1 117 | 1,79 % | ||
Total des votes valides | 62 481 | 99,31 % | |||
Total des votes rejetés | 434 | 0,69 % | |||
Total des votes exprimés | 62 915 | 71,99 % | |||
Électeurs inscrits | 87 395 |
Nom | Parti politique | Voix | % | Majorité | |
---|---|---|---|---|---|
Scott Reid (sortant) | Conservateur | 27 399 | 47,87 % | 8 074 | |
Phil Archambault | Libéral | 19 325 | 33,76 % | ||
John Fenik | NPD | 8 073 | 14,1 % | ||
Anita Payne | Vert | 2 025 | 3,54 % | ||
Mark Budd | Parti libertarien | 418 | 0,73 % | ||
Total des votes valides | 57 240 | 99,61 % | |||
Total des votes rejetés | 222 | 0,39 % | |||
Total des votes exprimés | 57 462 | 72,31 % | |||
Électeurs inscrits | 79 461 |
Depuis les élections provinciales ontariennes du , l'ensemble des circonscriptions provinciales et des circonscriptions fédérales sont identiques.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.