Remove ads
txirrindulari belgikarra From Wikipedia, the free encyclopedia
Walter Planckaert, (Nevele, 1948ko apirilaren 8a) txirrindulari belgikarra izan zen, profesionala 1969 eta 1985 artean.
Walter Planckaert | |
---|---|
(2011) | |
Bizitza | |
Jaiotza | Nevele, 1948ko apirilaren 8a (76 urte) |
Herrialdea | Belgika |
Familia | |
Haurrideak | |
Familia | ikusi
|
Jarduerak | |
Jarduerak | txirrindularia eta kirol zuzendaria |
Ibilbidea | |
Taldeak | Urteak |
Vermeer-Thijs | 1979-1980 |
Maes Pils-Mini Flat | 1972-1977 |
C&A | 1978-1978 |
Vermeer-Thijs | 1979-1980 |
Panasonic | 1984-1985 |
Parte-hartzailea
| |
Jasotako sariak | ikusi
|
Erretiratu ostean, 1986an, Panasonic taldeko kirol zuzendaria izan zen. Geroztik, beste taldeetan ere aritu zen Novemail-Histor-Laser Computer (1993-1994), Palmans (1997-2000) eta Lotto-Adecco (2001-2002), besteak beste. Anaiak Willy eta Eddy ere txirrindulari profesionalak izan ziren, baita iloba Jo ere.
1971
1972
1973
1974
1975
1976
1977
1978
1979
1980
1984
1985
Itzulia | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Italiako Giroa | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
Frantziako Tourra | - | - | - | UT | UT | - | - | - | - | UT | - | - | UT | UT | - | - | - |
Espainiako Vuelta | - | - | UT | UT | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 52. | - | - | UT |
Lasterketa | 1968 | 1969 | 1970 | 1971 | 1972 | 1973 | 1974 | 1975 | 1976 | 1977 | 1978 | 1979 | 1980 | 1981 | 1982 | 1983 | 1984 | 1985 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Omloop Het Nieuwsblad | — | — | 27. | 16. | 8. | 8. | 9. | 13. | 4. | — | 17. | 18. | 2. | 8. | — | — | 4. | 7. | |
Kuurne-Brusela-Kuurne | — | — | — | — | 7. | 1. | 5. | — | 4. | 2. | 3. | 1. | 13. | — | 12. | — | 2. | — | |
Milan-San Remo | — | — | — | — | 65. | — | 19. | 10. | 5. | 7. | — | 17. | 35 | — | — | 108. | — | 38. | |
Flandrian Zehar | — | — | 6. | — | — | 7. | 5. | 12. | 3. | 1. | 6. | 2. | 4. | 10. | — | — | 1. | — | |
E3 Harelbeke | — | — | — | — | — | 3. | 11. | — | 1. | 4. | 5. | 15. | 5. | — | — | — | 9. | — | |
Gante-Wevelgem | — | — | — | 95. | 7. | 3. | 7. | 12. | 5. | 36. | 2. | 11. | 40. | 89. | — | — | 20. | — | |
Flandriako Tourra | — | — | — | — | — | — | 10. | 4. | 1. | 9. | 14. | 11. | — | — | — | 27. | 8. | ||
Scheldeprijs | — | — | — | 21. | 32. | — | — | — | 22. | 35. | — | — | — | — | — | — | 9. | 40. | |
Paris-Roubaix | — | — | — | 20. | 45. | 4. | 21. | 11. | — | 22. | — | 7. | — | — | — | — | — | — | |
Amstel Gold Race | — | — | — | — | 1. | — | 2. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
La Flèche Wallonne | — | — | — | — | — | 4. | 7. | 10. | — | 5. | 21. | — | — | — | — | — | — | — | |
Lieja-Bastogne-Lieja | — | — | — | — | — | — | 2. | 33. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Paris-Tours | — | — | — | — | 10. | 18. | 58. | — | 15. | — | — | — | — | — | — | — | 93. | — | |
Munduko txapelketa | — | — | — | — | — | — | — | — | 25. | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |
Belgikako txapelketa | — | — | — | — | — | 20. | 12. | 2. | — | — | — | 6. | — | 6. | — | — | — | — |
—: Ez zuen parte hartu
UT: Utzi, ez zuen amaitu
X: Ez zen jokatu
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.