Remove ads
municipio italiano De Wikipedia, la enciclopedia libre
Vigonza es una comuna italiana de 21.317 habitantes[3] de la provincia de Padua.
Vigonza | ||
---|---|---|
Entidad subnacional | ||
| ||
Escudo | ||
Localización de Vigonza en Italia | ||
Coordenadas | 45°27′00″N 11°59′00″E | |
Capital | Vigonza | |
Idioma oficial | Italiano | |
Entidad | Comuna de Italia | |
• País | Italia | |
• Región | Véneto | |
• Provincia | Padua | |
Fracciones | Busa, Codiverno, Peraga, Perarolo, Pionca, San Vito | |
Municipios limítrofes | Cadoneghe, Campodarsego, Fiesso d'Artico (VE), Noventa Padovana, Padua, Pianiga (VE), Stra (VE), Villanova di Camposampiero | |
Superficie | ||
• Total | 33,32 km² | |
Altitud | ||
• Media | 10 m s. n. m. | |
Población (2008) | ||
• Total | 21,317 hab. | |
• Densidad | 639,8 hab./km² | |
Gentilicio | vigontini | |
Huso horario | CET (UTC +1) | |
• en verano | CEST (UTC +2) | |
Código postal | 35010[1] | |
Prefijo telefónico | 049 | |
Matrícula | PD | |
Código ISTAT | 028100 | |
Código catastral | L900[2] | |
Patrono(a) | Sebastián de Milán | |
Sitio web oficial | ||
Está localizada a 25 kilómetros al oeste de Venecia y unos 10 kilómetros al noreste de Padua. El municipio de Vigonza contiene las fracciones de Busa, Codiverno, Peraga, Perarolo, Pionca y San Vito y las localidades de Codivernarolo, Battana Prati, Capriccio, Luganega, Barbariga, Carpane, Bagnoli y Santa Maria.
Gráfica de evolución demográfica de Vigonza entre 1861 y 2001 |
Fuente ISTAT - elaboración gráfica de Wikipedia |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.