Avon (Carolina del Norte)
De Wikipedia, la enciclopedia libre
De Wikipedia, la enciclopedia libre
Avon es un lugar designado por el censo del condado de Dare, en el estado estadounidense de Carolina del Norte.
Avon | ||
---|---|---|
Lugar designado por el censo | ||
| ||
Ubicación en el condado de Dare y en el estado de Carolina del Norte. | ||
Ubicación de Carolina del Norte en Estados Unidos. | ||
Coordenadas | 35°21′08″N 75°30′38″O | |
Entidad | Lugar designado por el censo | |
• País | Estados Unidos | |
• Estado | Carolina del Norte | |
• Condado | Dare | |
Superficie | ||
• Total | 6.24 km² | |
• Tierra | 6.1 km² | |
• Agua | 0.14 km² | |
Altitud | ||
• Media | 4 m s. n. m. | |
Población (2020) | ||
• Total | 832 hab. | |
• Densidad | 133,33 hab./km² | |
Huso horario | Este: UTC-6/-5 | |
Código ZIP | 27915[1] | |
Avon se encuentra ubicado en las coordenadas 35°20′44″N 75°30′20″O, al sur de Salvo y al norte de Buxton de Hatteras Island. Según la Oficina del Censo de los Estados Unidos, su superficie es de 6,24 km², 6,1 de ellos (97,73%) correspondientes a tierra firme y 0,14 (2,27%) a agua.[2]
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.