Remove ads
Saison im Tennis Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Das Juniorinneneinzel der Wimbledon Championships 2008 war ein Tenniswettbewerb in London.
Wimbledon Championships 2008 | |||
---|---|---|---|
Einzel: | Herren | Damen | |
Doppel: | Herren | Damen | Mixed |
Einzel: | Junioren | Juniorinnen | |
Doppel: | Junioren | Juniorinnen | |
R. Einzel: | Herren | Damen | Quad |
R. Doppel: | Herren | Damen | Quad |
Wimbledon Championships Juniorinneneinzel | |||
2007 ◄ 2008 ► 2009 | |||
Grand Slams 2008 Juniorinneneinzel | |||
Australian Open French Open Wimbledon Championships US Open |
Vorjahressiegerin war Urszula Radwańska.
|
|
Zeichenerklärung
Halbfinale | Finale | |||||||||||
Laura Robson | 6 | 7 | ||||||||||
Q | Romana Tabaková | 2 | 5 | |||||||||
Laura Robson | 6 | 3 | 6 | |||||||||
3 | Noppawan Lertcheewakarn | 3 | 6 | 1 | ||||||||
3 | Noppawan Lertcheewakarn | 7 | 6 | |||||||||
Tamaryn Hendler | 62 | 3 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
1 | M. Oudin | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
Q | S. Ishizu | 1 | 2 | 1 | M. Oudin | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
L. Robson | 6 | 6 | L. Robson | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
LL | A. Guarachi | 0 | 4 | L. Robson | 7 | 7 | |||||||||||||||||||
L. Kerkhove | 3 | 6 | 6 | L. Kerkhove | 66 | 5 | |||||||||||||||||||
R. Marino | 6 | 3 | 4 | L. Kerkhove | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
R. L. Jani | 4 | 3 | 15 | L. Berlinecke | 7 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
15 | L. Berlinecke | 6 | 6 | L. Robson | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
9 | B. Jovanovski | 6 | 6 | 9 | B. Jovanovski | 5 | 4 | ||||||||||||||||||
A. Grymalska | 0 | 1 | 9 | B. Jovanovski | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | A. Cunningham | 5 | 2 | Q | M. Borecká | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Q | M. Borecká | 7 | 6 | 9 | B. Jovanovski | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
I. Holland | 7 | 4 | 8 | I. Holland | 5 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | A. Grela | 5 | 6 | 6 | I. Holland | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M. Sirotkina | 7 | 3 | 6 | M. Sirotkina | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | K. Nara | 5 | 6 | 0 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
4 | E. Bogdan | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||
K. Mladenovic | 6 | 6 | K. Mladenovic | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||
S. Zaniewska | 6 | 6 | S. Zaniewska | 63 | 2 | ||||||||||||||||||||
WC | V. Brook | 0 | 1 | K. Mladenovic | 4 | 3 | |||||||||||||||||||
Q | R. Tabaková | 6 | 6 | Q | R. Tabaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
WC | J. Rae | 0 | 4 | Q | R. Tabaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | K. Narattana | 2 | 3 | 14 | E. Chernyakova | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
14 | E. Chernyakova | 6 | 6 | Q | R. Tabaková | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
10 | J. Konta | 7 | 6 | 5 | P. Hercog | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
M. Gorny | 5 | 1 | 10 | J. Konta | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
WC | C. Vandeweghe | 2 | 5 | Q | J. Windley | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | J. Windley | 6 | 7 | 10 | J. Konta | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
N. Lalami | 6 | 4 | 4 | 5 | P. Hercog | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
B. Gumulya | 2 | 6 | 6 | B. Gumulya | 1 | 63 | |||||||||||||||||||
M. Doi | 4 | 2 | 5 | P. Hercog | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
5 | P. Hercog | 6 | 6 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
7 | A. Bogdan | 3 | 65 | ||||||||||||||||||||||
WC | N. Broady | 6 | 7 | WC | N. Broady | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
M. Burdette | 3 | 4 | S. Dijas | 3 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||
S. Dijas | 6 | 6 | WC | N. Broady | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
J. Butschina | 4 | 6 | 3 | 12 | N. Hofmanova | 66 | 2 | ||||||||||||||||||
Q | M. Trevisan | 6 | 4 | 6 | Q | M. Trevisan | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Q | G. Dabrowski | 1 | 1 | 12 | N. Hofmanova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
12 | N. Hofmanova | 6 | 6 | WC | N. Broady | 7 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
16 | K. Piter | 6 | 6 | 3 | N. Lertcheewakarn | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
J. Curtis | 4 | 0 | 16 | K. Piter | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
M. Inoue | 7 | 60 | 4 | Q | T. Calderwood | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | T. Calderwood | 65 | 7 | 6 | Q | T. Calderwood | 2 | 2 | |||||||||||||||||
R. Hogenkamp | 5 | 6 | 6 | 3 | N. Lertcheewakarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T. Babos | 7 | 3 | 3 | R. Hogenkamp | 3 | 1 | |||||||||||||||||||
Z. Linhová | 6 | 0 | 1 | 3 | N. Lertcheewakarn | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
3 | N. Lertcheewakarn | 4 | 6 | 6 |
Erste Runde | Zweite Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | ||||||||||||||||||||||
6 | J. Moore | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||
P. Venkatesha | 6 | 3 | 1 | 6 | J. Moore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Z. Luknárová | 6 | 3 | 6 | Z. Luknárová | 3 | 4 | |||||||||||||||||||
WC | H. Watson | 3 | 6 | 4 | 6 | J. Moore | 3 | 3 | |||||||||||||||||
T. Hendler | 6 | 4 | 6 | T. Hendler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
C. Chala | 3 | 6 | 1 | T. Hendler | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
N. Burnett | 7 | 6 | N. Burnett | 0 | 4 | ||||||||||||||||||||
11 | X. Lykina | 65 | 3 | T. Hendler | 7 | 6 | |||||||||||||||||||
13 | J. Rompies | 7 | 1 | 2 | 2 | A. Rus | 64 | 3 | |||||||||||||||||
A. Yamasoto | 63 | 6 | 6 | A. Yamasoto | 4 | 64 | |||||||||||||||||||
Z. Susányi | 7 | 6 | Z. Susányi | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||
WC | T. Moore | 65 | 4 | Z. Susányi | 0 | 4 | |||||||||||||||||||
Z.-J. Yang | 6 | 6 | 2 | A. Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
H. Orlik | 2 | 1 | Z.-J. Yang | 0 | 0 | ||||||||||||||||||||
M. Špremo | 1 | 3 | 2 | A. Rus | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
2 | A. Rus | 6 | 6 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.