Loading AI tools
slowakischer Eishockeyspieler Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Dušan Andrašovský (* 8. Dezember 1976 in Zvolen, Tschechoslowakei) ist ein ehemaliger slowakischer Eishockeyspieler, der mit dem HC Košice zweimal die slowakische Meisterschaft gewann. In Deutschland stand er zwischen 2012 und 2014 beim 1. EV Weiden in der Oberliga Süd unter Vertrag.
Geburtsdatum | 8. Dezember 1976 |
Geburtsort | Zvolen, Tschechoslowakei |
Größe | 181 cm |
Gewicht | 83 kg |
Position | Rechter Flügel |
Nummer | 69 |
Schusshand | Rechts |
Karrierestationen | |
bis 1996 | HC Dukla Trenčín |
1996–2000 | HKm Zvolen |
2000–2006 | HC Lasselsberger Plzeň |
2006–2007 | HC Moeller Pardubice |
2007–2009 | RI OKNA Zlín |
2009 | Young-Sprinters Hockey Club |
2009–2011 | HC Košice |
2011–2012 | HC Plzeň 1929 |
2012–2014 | 1. EV Weiden |
Dušan Andrašovský begann seine Karriere als Eishockeyspieler in seiner Heimatstadt in der Nachwuchsabteilung des HKm Zvolen. Von dort wechselte er zu den U20-Junioren des HC Dukla Trenčín, für dessen Profimannschaft er in der Saison 1995/96 sein Debüt in der slowakischen Extraliga gab. Anschließend kehrte der Flügelspieler zum HKm Zvolen zurück, für den er vier Jahre lang als Stammspieler in der Extraliga auf dem Eis stand. Von 2000 bis 2006 trat er mit dem HC Lasselsberger Plzeň in der tschechischen Extraliga an, ehe er jeweils eineinhalb Jahre bei deren Ligarivalen HC Moeller Pardubice und RI OKNA Zlín verbrachte. Die Saison 2009/10 begann der Slowakei beim Young-Sprinters Hockey Club in der Schweizer National League B. Nach dessen Insolvenz und der damit verbundenen Vereinsauflösung kehrte er im November 2009 in seine slowakische Heimat zurück, in der er einen Vertrag beim HC Košice erhielt. Mit Košice wurde er auf Anhieb Slowakischer Meister. Diesen Erfolg konnte er mit seiner Mannschaft in der folgenden Spielzeit wiederholen. Die Saison 2011/12 verbrachte er bei seinem Ex-Klub HC Plzeň 1929 in Tschechien. Zwischen 2012 und 2014 spielte er bei den Blue Devils Weiden.
Seit 2021 ist Andrašovský Cheftrainer der tschechischen U18-Frauen-Nationalmannschafts sowie Assistenztrainer der tschechischen Frauen-Nationalmannschaft, mit der er bei der Weltmeisterschaft 2022 und Weltmeisterschaft 2023 jeweils die Bronzemedaille gewann.
Reguläre Saison | Play-offs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1995/96 | HC Dukla Trenčín | Extraliga | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1995/96 | HC Dukla Trenčín II | 2. Liga | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | - | - | - | - | - | ||
1995/96 | HC Dukla Trenčín | U20-Slowakei | 49 | 39 | 33 | 72 | 36 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | HKM Zvolen | Extraliga | 14 | 9 | 6 | 15 | 14 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | HKM Zvolen II | 2. Liga | 34 | 16 | 9 | 25 | 12 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | HKM Zvolen | Extraliga | 35 | 14 | 12 | 26 | 2 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | ||
1998/99 | HKM Zvolen | Extraliga | 36 | 20 | 11 | 31 | 30 | 6 | 2 | 1 | 3 | 14 | ||
1999/2000 | HKM Zvolen | Extraliga | 51 | 21 | 19 | 40 | 45 | 10 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2000/01 | HC Plzeň | Extraliga | 12 | 3 | 2 | 5 | 14 | - | - | - | - | - | ||
2001/02 | HC Plzeň | Extraliga | 44 | 17 | 15 | 32 | 16 | 6 | 1 | 2 | 3 | 8 | ||
2002/03 | HC Plzeň | Extraliga | 51 | 15 | 16 | 31 | 28 | - | - | - | - | - | ||
2003/04 | HC Plzeň | Extraliga | 45 | 14 | 24 | 38 | 32 | 12 | 5 | 7 | 12 | 8 | ||
2004/05 | HC Plzeň | Extraliga | 33 | 9 | 15 | 24 | 20 | - | - | - | - | - | ||
2005/06 | HC Plzeň | Extraliga | 36 | 9 | 16 | 25 | 48 | - | - | - | - | - | ||
2006/07 | HC Pardubice | Extraliga | 46 | 14 | 8 | 22 | 71 | 18 | 3 | 3 | 6 | 8 | ||
2007/08 | HC Pardubice | Extraliga | 8 | 1 | 0 | 1 | 8 | - | - | - | - | - | ||
2007/08 | HC Zlín | Extraliga | 31 | 10 | 5 | 15 | 30 | 8 | 1 | 0 | 1 | 4 | ||
2008/09 | HC Zlin | Extraliga | 45 | 6 | 9 | 15 | 40 | 5 | 1 | 0 | 1 | 16 | ||
2009/10 | Young-SPrinters HC | NLB | 15 | 3 | 8 | 11 | 18 | - | - | - | - | - | ||
2009/10 | HC Košice | Extraliga | 21 | 5 | 10 | 15 | 34 | 16 | 4 | 9 | 13 | 24 | ||
2010/11 | HC Košice | Extraliga | 48 | 14 | 20 | 34 | 24 | - | - | - | - | - | ||
2010/11 | HC Plzeň | Extraliga | 11 | 2 | 5 | 7 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | ||
2012/13 | Blue Devils Weiden | OL | 35 | 30 | 29 | 59 | 36 | 8 | 7 | 9 | 16 | 4 | ||
2013/14 | Blue Devils Weiden | OL | 31 | 18 | 32 | 50 | 61 | 8 | 2 | 5 | 7 | 101 | ||
Extraliga (CZ) gesamt | 362 | 100 | 115 | 215 | 323 | 57 | 11 | 12 | 23 | 46 | ||||
Extraliga (SVK) gesamt | 206 | 83 | 78 | 161 | 149 | 35 | 7 | 11 | 18 | 42 | ||||
Oberliga gesamt | 66 | 47 | 61 | 108 | 97 | 16 | 9 | 14 | 23 | 14 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Andrašovský, Dušan |
ALTERNATIVNAMEN | Andrasovsky, Dusan |
KURZBESCHREIBUNG | slowakischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 8. Dezember 1976 |
GEBURTSORT | Zvolen, Tschechoslowakei |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.