ženská dvouhra na Hungarian Ladies Open 2019 From Wikipedia, the free encyclopedia
Ženská dvouhra Hungarian Ladies Open 2019 probíhala ve druhé polovině února 2019. Do singlové soutěže budapešťského tenisového turnaje hraného na tvrdém povrchu v hale nastoupilo třicet dva hráček. Obhájkyní titulu byla Van Uytvancková.[1]
Hungarian Ladies Open 2019 | ||||
---|---|---|---|---|
Vítězka | Alison Van Uytvancková | |||
Finalistka | Markéta Vondroušová | |||
Výsledek | 1–6, 7–5, 6–2 | |||
Soutěže | ||||
ženská dvouhra • ženská čtyřhra | ||||
|
Vítězkou se stala nejvýše nasazená Belgičanka Alison Van Uytvancková, jež ve finále zdolala 19letou českou turnajovou osmičku Markétu Vondroušovou po třísetovém průběhu 1–6, 7–5 a 6–2. Češka ztratila od vedení 6–1 a 5–4 sedm gamů v řadě a do utkání se již nevrátila. V probíhající sezóně si Van Uytvancková připsala premiérové turnajové vítězství, které představovalo třetí singlový titul na okruhu WTA Tour a první obhájený. Na túře vyhrála všechny tři finálové duely ve dvouhře.[2]
Legenda | ||
|
|
|
Semifinále | Finále | |||||||||||
1 | Alison Van Uytvancková | 3 | 6 | 79 | ||||||||
5 | Jekatěrina Alexandrovová | 6 | 4 | 67 | ||||||||
1 | Alison Van Uytvancková | 1 | 7 | 6 | ||||||||
8 | Markéta Vondroušová | 6 | 5 | 2 | ||||||||
Anastasija Potapovová | 0 | 2 | ||||||||||
8 | Markéta Vondroušová | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
1 | A Van Uytvanck | 7 | 7 | ||||||||||||||||||||||
V Zvonareva | 5 | 5 | 1 | A Van Uytvanck | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
O Danilović | 3 | 0 | Q | I Świątek | 4 | 5 | |||||||||||||||||||
Q | I Świątek | 6 | 6 | 1 | A Van Uytvanck | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | F Stollár | 3 | 3 | K Kozlova | 6 | 1 | 4 | ||||||||||||||||||
M Brengle | 6 | 6 | M Brengle | 0 | 1 | ||||||||||||||||||||
K Kozlova | 6 | 6 | K Kozlova | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||
7 | J Larsson | 1 | 1 | 1 | A Van Uytvanck | 3 | 6 | 79 | |||||||||||||||||
3 | P Parmentier | 7 | 6 | 5 | J Alexandrova | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
WC | A Konjuh | 5 | 3 | 3 | P Parmentier | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Q | T Smitková | 4 | 6 | 6 | Q | T Smitková | 1 | 5 | |||||||||||||||||
Q | Y Bonaventure | 6 | 3 | 2 | 3 | P Parmentier | 3 | 2 | |||||||||||||||||
A Rus | 7 | 6 | 5 | J Alexandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
F Ferro | 5 | 3 | A Rus | 4 | 0 | ||||||||||||||||||||
Q | G Arn | 6 | 1 | 4 | 5 | J Alexandrova | 6 | 6 | |||||||||||||||||
5 | J Alexandrova | 4 | 6 | 6 |
První kolo | Druhé kolo | Čtvrtfinále | Semifinále | ||||||||||||||||||||||
6 | A Petkovic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||
A Bogdan | 1 | 0 | 6 | A Petkovic | 2 | 5 | |||||||||||||||||||
A Potapova | 6 | 2 | 77 | A Potapova | 6 | 7 | |||||||||||||||||||
H Watson | 4 | 6 | 64 | A Potapova | 6 | 65 | 7 | ||||||||||||||||||
S Cîrstea | 4 | 6 | 6 | S Cîrstea | 4 | 77 | 5 | ||||||||||||||||||
WC | A Bondár | 6 | 3 | 4 | S Cîrstea | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
T Korpatsch | 0 | 5 | 4 | A Krunić | 3 | 3 | |||||||||||||||||||
4 | A Krunić | 6 | 7 | A Potapova | 0 | 2 | |||||||||||||||||||
8 | M Vondroušová | 6 | 78 | 8 | M Vondroušová | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Q | G García Pérez | 0 | 66 | 8 | M Vondroušová | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
A Blinkova | 3 | 6 | 6 | A Blinkova | 66 | 6 | 3 | ||||||||||||||||||
Q | N Vichljanceva | 6 | 4 | 4 | 8 | M Vondroušová | 5 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
M Barthel | 6 | 4 | 2 | I-C Begu | 7 | 1 | 3 | ||||||||||||||||||
I-C Begu | 3 | 6 | 6 | I-C Begu | 6 | 6 | |||||||||||||||||||
J Rodina | 6 | 4 | 6 | J Rodina | 2 | 3 | |||||||||||||||||||
LL | V Tomova | 0 | 6 | 2 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.