Liezel Huber
tennista professional estatunidenca From Wikipedia, the free encyclopedia
Liezel Huber, de soltera Liezel Horn, (Durban, Sud-àfrica, 21 d'agost de 1976) és una tennista sud-africana tot i que des del juliol de 2007 va adoptar la nacionalitat estatunidenca i actualment resideix i competeix per aquest país.
Biografia | |||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Naixement | 21 agost 1976 (48 anys) Durban (Sud-àfrica) | ||||||||||||||||
Alçada | 180 cm | ||||||||||||||||
Pes | 71 kg | ||||||||||||||||
Activitat | |||||||||||||||||
Ocupació | tennista (1993–) | ||||||||||||||||
Activitat | 1993 - 2017 | ||||||||||||||||
Patrimoni net estimat | 6.303.795 $ | ||||||||||||||||
Nacionalitat esportiva | Estats Units d'Amèrica | ||||||||||||||||
Esport | tennis | ||||||||||||||||
Mà de joc | dretana i revés a dues mans | ||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
| |||||||||||||||||
Participà en | |||||||||||||||||
2012 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2012 | ||||||||||||||||
2000 | Jocs Olímpics d'Estiu de 2000 | ||||||||||||||||
Lloc web | blackandhuber.com |
No ha guanyat cap torneig individual però no és eixa l'àrea on destaca. En dobles ha guanyat 24 títols, incloent 4 Grand Slam.
Actualment és la número 1 del món en dobles,[1] al costat de la seua parella en els tornejos, la zimbabuesa Cara Black.
Després d'estar uns mesos fora del circuit, l'any 2017 va anunciar oficialment la seva retirada en acceptar el càrrec de directora executiva de tennis i desenvolupament del club NYJTL Cary Leeds Center de Nova York.[2]
Torneigs de Grand Slam
Dobles: 10 (5−5)
Guanyadora
Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
---|---|---|---|---|
2005 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−1 |
2007 | Australian Open | ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−7, 6−1 |
2008 | Wimbledon (2) | ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 7−6 |
2008 | US Open | ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 7−6(8) |
2011 | US Open (2) | ![]() | ![]() ![]() | 4−6, 7−6(5), 7−6(3) |
Finalista
Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
---|---|---|---|---|
2004 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 6−3, 7−6(5) |
2005 | Roland Garros | ![]() | ![]() ![]() | 4−6, 6−3, 6−3 |
2009 | US Open | ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 6−2 |
2009 | Australian Open | ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−3 |
2010 | US Open (2) | ![]() | ![]() ![]() | 2−6, 6−4, 7−6(4) |
Dobles mixtos: 5 (2−3)
Guanyadora
Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
---|---|---|---|---|
2009 | Roland Garros | ![]() | ![]() ![]() | 5−7, 7−6(5), [10−7] |
2010 | US Open | ![]() | ![]() ![]() | 6−4, 6−4 |
Finalista
Any | Torneig | Parella | Oponents | Resultat |
---|---|---|---|---|
2001 | Wimbledon | ![]() | ![]() ![]() | 4−6, 6−3, 6−2 |
2005 | Australian Open | ![]() | ![]() ![]() | 6−2, 2−6, [10−6] |
2008 | US Open | ![]() | ![]() ![]() | 7−6(6), 6−4 |
Referències
Enllaços externs
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.