Remove ads
捷運中和新蘆線車站,當地地名「營盤口」,鄰近輔仁大學 来自维基百科,自由的百科全书
輔大站 Fu Jen University Station | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
位置 | 臺灣 新北市新莊區 中正路510之1號B1 | ||||||||||
地理坐标 | 25°2′2″N 121°25′56″E | ||||||||||
车站类别 | 捷運車站 | ||||||||||
运营者 | 台北捷運 | ||||||||||
途经线路 | 中和新蘆線(新莊線) | ||||||||||
车站构造 | |||||||||||
站体类型 | 地下車站 | ||||||||||
车站层数 | 地下二層 | ||||||||||
出口数目 | 4 | ||||||||||
无障碍车站 | 是 | ||||||||||
站台 | 島式月台 | ||||||||||
股道 | 2 | ||||||||||
其他信息 | |||||||||||
车站代码 | 台北捷運:O19(工程編號:O1) | ||||||||||
网站 | www.metro.taipei | ||||||||||
历史 | |||||||||||
启用日期 | 2012年1月5日 | ||||||||||
营运信息 | |||||||||||
乘客數量 | 23,871[1]人次(2022年12月) | ||||||||||
排行 | 第64名/119站 | ||||||||||
首班车 | 中和新蘆線 往迴龍:06:02 往南勢角:06:00 | ||||||||||
末班车 | 中和新蘆線 往迴龍:00:58 往南勢角:00:05 | ||||||||||
邻近车站 | |||||||||||
| |||||||||||
|
輔大站,位於台灣新北市新莊區,為台北捷運中和新蘆線(新莊線)的捷運車站,車站位於中正路福營里與營盤里交界處,接近建國一路口,車站編號為O19。
通車初期,輔大站的出口、地圖指標中的「輔仁大學」皆搭配「Fu Jen University」的英譯,但與該校正式的英語校名略有不同。2012年8月,站內包括地圖與方向牌在內、所有標示有「輔仁大學」字樣的場合,其英譯皆更正為「Fu Jen Catholic University」以配合該校全名「天主教輔仁大學」,但主要的車站名「輔大站」英譯卻仍維持「Fu Jen University」的簡稱方式。
地面 | 出入口 | 出入口 |
地下 一樓 |
大廳層 | 車站大廳、詢問處、自動售票機、驗票閘門 洗手間 |
地下 二樓 |
一月台 | ← 中和新蘆線 往迴龍方向(O20 丹鳳站) |
島式月台,左側開門
| ||
二月台 | 中和新蘆線 往南勢角方向(O18 新莊站)→ |
出口1、2位於車站西端,出口3、4位於車站東端,無障礙電梯位於出口1及出口2。
出入口 | 圖片 | 位置 |
---|---|---|
輔仁大學[a]
| ||
建國一路; 好市多 | ||
福營路 | ||
三泰路 | ||
註: 設有電梯 | 設有手扶梯 |
根據2022年12月資料,本站每日旅運量約為23,871[1],在台北捷運各站中排行第64名。
年 | 年間 | 單日平均 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
上車 | 下車 | 上下車計 | 來源 | 上車 | 上下車 | |
2012 | 5,562,273 | 5,554,396 | 11,116,669 | [6] | 15,365 | 30,709 |
2013 | 4,999,562 | 5,095,938 | 10,095,500 | 13,697 | 27,659 | |
2014 | 3,748,781 | 4,027,819 | 7,776,600 | 10,271 | 21,306 | |
2015 | 3,753,610 | 4,023,932 | 7,777,542 | 10,284 | 21,308 | |
2016 | 3,776,877 | 4,015,231 | 7,792,108 | 10,319 | 21,290 | |
2017 | 3,696,253 | 3,942,892 | 7,639,145 | 10,127 | 20,929 | |
2018 | 3,888,114 | 4,113,059 | 8,001,173 | 10,652 | 21,921 |
本站於穿堂層出入口的A端牆設有馬賽克公共藝術《真善美聖》[7]。
站牌名為《捷運輔大站》、《捷運輔大站(建國一路)》
編號 | 經營業者 | 區間 | 備註 |
---|---|---|---|
99 | 台北客運、首都客運 | 板橋-新莊 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
111 | 三重客運 | 新莊-陽明山第二停車場 | 例假日行駛。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
235 | 首都客運 | 新莊-國父紀念館 | 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
299 | 大都會客運、三重客運 | 永春高中-新莊 | |
513 | 三重客運 | 捷運輔大站-捷運台大醫院站 | 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
615 | 三重客運 | 丹鳳-台北車站 | |
618 | 首都客運 | 新莊-士林 | |
635 | 三重客運 | 迴龍-台北 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
636 | 三重客運 | 迴龍-捷運中山站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
637 | 三重客運 | 五股-台北 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
638 | 三重客運 | 五股-捷運南京復興站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
638副線 | 三重客運 | 五股-捷運輔大站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
639 | 三重客運 | 樹林-北門 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
663 | 首都客運 | 新莊-國父紀念館 | 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
758 | 指南客運 | 五股-麟光 | 例假日停駛。 原1503。 經信義路。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
797 | 指南客運 | 五股-臺北 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
799 | 指南客運 | 樹林-台北 | 經大安路。 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
800 | 指南客運 | 樹林-捷運輔大站 | 屬於新北市區公車。 |
801 | 指南客運 | 五股-松山機場 | 直行五股成泰路、泰山明志路。 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
802 | 首都客運 | 三峽-捷運新埔站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
802 區間車 | 首都客運 | 新莊-捷運新埔站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
810 | 三重客運 | 土城-迴龍 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
842 | 首都客運 | 新莊-捷運新埔站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
845 | 首都客運、台北客運 | 新莊-捷運新埔站 | 屬於新北市區公車。 行經新莊區幸福路。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
859 | 三重客運 | 樹林-泰山 | 屬於新北市區公車。 |
880 | 指南客運 | 樹林-淡海 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
985 | 三重客運 | 新莊-捷運龍山寺站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
橘21 | 三重客運 | 迴龍-新北產業園區 | 屬於新北市區公車。 |
橘22 | 三重客運 | 瓊林-捷運新莊站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站(建國一路)站牌 |
藍2 | 首都客運 | 新莊-捷運臺大醫院站 | 屬於新北市區公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
F201 | 三重客運 | 新莊區公所-福德宮 | 屬於新北市新莊區區民免費公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
1803 | 國光客運 | 基隆-中壢 | 屬於國道客運。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
5009 | 桃園客運 三重客運 |
桃園-新莊 | 屬於桃園市公車。 僅停靠 捷運輔大站站牌 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.