Loading AI tools
西班牙海軍巡邏艦艦級 来自维基百科,自由的百科全书
流星級巡邏艦(西班牙語:Patrulleros clase Meteoro ),為西班牙海軍的巡邏艦[2]。
流星級巡邏艦 Patrulleros clase Meteoro | |
---|---|
概觀 | |
艦種 | 巡邏艦 |
擁有國 | 西班牙 |
代號 | 計劃代號:BAM |
製造廠 | 納凡提亞 |
單艘造價 | €166.74百萬(US$224m)[1] |
計劃數 | 2 |
完成數 | 6 |
服役數 | 6 |
技術數據 | |
滿載排水量 | 2,860公噸(2,810長噸;3,150短噸) |
全長 | 93.9米(308英尺) |
全寬 | 14.2米(47英尺) |
吃水 | 4.2米(14英尺) |
動力 |
|
發電機 |
|
最高速度 | 20節(37公里每小時;23英里每小時)+ |
續航距離 |
|
乘員 | 76人[來源請求] |
射控裝置 |
|
偵搜系統 |
|
武器裝備 |
|
電子設備 |
|
電戰系統 |
|
舷號 | 艦名 | 開工 | 下水 | 服役 |
---|---|---|---|---|
P 41 | Meteoro | 2007年10月4日 | 2009年10月16日 | 2012年7月28日 |
P 42 | Rayo | 2009年9月3日 | 2010年5月18日 | 2011年11月26日 |
P 43 | Relámpago | 2009年12月17日 | 2010年10月6日 | 2012年2月6日 |
P 44 | Tornado | 2010年5月5日 | 2011年3月21日 | 2012年7月19日 |
P 45 | Audaz | 2016年4月29日 | 2017年3月30日 | 2018年7月27日 |
P 46 | Furor | 2016年4月29日 | 2017年9月8日 | 2019年1月21日 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.