歐洲男子排球錦標賽(英語:Men's European Volleyball Championship),是一項每兩年舉辦一次的歐洲地區最高水準的排球比賽,由歐洲排球聯合會(CEV)主辦。
第一屆於1948年在義大利舉行。初時兩屆比賽時間差距並沒有固定,但自1975年以來,他們固定每隔兩年舉行一次。 俄羅斯是最成功的球隊,共14次奪得冠軍,緊隨其後的是義大利,共奪得7次冠軍。
歷屆成績
年 | 主辦國 | 冠軍戰 | 季軍戰 | 參賽隊數 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
冠軍 | 比分 | 亞軍 | 季軍 | 比分 | 第四名 | ||||||
1948 詳細 |
義大利 |
捷克斯洛伐克 |
– | 法國 |
義大利 |
– | 葡萄牙 |
6 | |||
1950 詳細 |
保加利亞 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
匈牙利 |
– | 保加利亞 |
6 | |||
1951 詳細 |
法國 |
蘇聯 |
– | 保加利亞 |
法國 |
– | 羅馬尼亞 |
10 | |||
1955 詳細 |
羅馬尼亞 |
捷克斯洛伐克 |
– | 羅馬尼亞 |
保加利亞 |
– | 蘇聯 |
14 | |||
1958 詳細 |
捷克斯洛伐克 |
捷克斯洛伐克 |
– | 羅馬尼亞 |
蘇聯 |
– | 保加利亞 |
20 | |||
1963 詳細 |
羅馬尼亞 |
羅馬尼亞 |
– | 匈牙利 |
蘇聯 |
– | 保加利亞 |
17 | |||
1967 詳細 |
土耳其 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
波蘭 |
– | 東德 |
20 | |||
1971 詳細 |
義大利 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
羅馬尼亞 |
– | 東德 |
22 | |||
1975 詳細 |
南斯拉夫 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
南斯拉夫 |
– | 羅馬尼亞 |
12 | |||
1977 詳細 |
芬蘭 |
蘇聯 |
3–1 | 波蘭 |
羅馬尼亞 |
3–0 | 匈牙利 |
12 | |||
1979 詳細 |
法國 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
南斯拉夫 |
– | 法國 |
12 | |||
1981 詳細 |
保加利亞 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
保加利亞 |
– | 捷克斯洛伐克 |
12 | |||
1983 詳細 |
東德 |
蘇聯 |
– | 波蘭 |
保加利亞 |
– | 義大利 |
12 | |||
1985 詳細 |
荷蘭 |
蘇聯 |
– | 捷克斯洛伐克 |
法國 |
– | 波蘭 |
12 | |||
1987 詳細 |
比利時 |
蘇聯 |
3–1 | 法國 |
希臘 |
3–2 | 瑞典 |
12 | |||
1989 詳細 |
瑞典 |
義大利 |
3–1 | 瑞典 |
荷蘭 |
3–0 | 蘇聯 |
12 | |||
1991 詳細 |
德國 |
蘇聯 |
3–0 | 義大利 |
荷蘭 |
3–0 | 德國 |
12 | |||
1993 詳細 |
芬蘭 |
義大利 |
3–2 | 荷蘭 |
俄羅斯 |
3–1 | 德國 |
12 | |||
1995 詳細 |
希臘 |
義大利 |
3–2 | 荷蘭 |
南斯拉夫 |
3–0 | 保加利亞 |
12 | |||
1997 詳細 |
荷蘭 |
荷蘭 |
3–1 | 南斯拉夫 |
義大利 |
3–1 | 法國 |
12 | |||
1999 詳細 |
奧地利 |
義大利 |
3–1 | 俄羅斯 |
南斯拉夫 |
3–0 | 捷克 |
8 | |||
2001 詳細 |
捷克 |
南斯拉夫 |
3–0 | 義大利 |
俄羅斯 |
3–2 | 捷克 |
12 | |||
2003 詳細 |
德國 |
義大利 |
3–2 | 法國 |
俄羅斯 |
3–1 | 塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
12 | |||
2005 詳細 |
義大利/塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
義大利 |
3–2 | 俄羅斯 |
塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
3–0 | 西班牙 |
12 | |||
2007 詳細 |
俄羅斯 |
西班牙 |
3–2 | 俄羅斯 |
塞爾維亞 |
3–1 | 芬蘭 |
16 | |||
2009 詳細 |
土耳其 |
波蘭 |
3–1 | 法國 |
保加利亞 |
3–0 | 俄羅斯 |
16 | |||
2011 詳細 |
奧地利/捷克 |
塞爾維亞 |
3–1 | 義大利 |
波蘭 |
3–1 | 俄羅斯 |
16 | |||
2013 詳細 |
波蘭/丹麥 |
俄羅斯 |
3–1 | 義大利 |
塞爾維亞 |
3–0 | 保加利亞 |
16 | |||
2015 詳細 |
保加利亞/義大利 |
法國 |
3–0 | 斯洛維尼亞 |
義大利 |
3–1 | 保加利亞 |
16 | |||
2017 詳細 |
波蘭 |
俄羅斯 |
3–2 | 德國 |
塞爾維亞 |
3–2 | 比利時 |
16 | |||
2019 詳細 |
比利時/法國/荷蘭/斯洛維尼亞 |
塞爾維亞 |
3–1 | 斯洛維尼亞 |
波蘭 |
3–0 | 法國 |
24 | |||
2021 詳細 |
波蘭/捷克/芬蘭/愛沙尼亞 |
義大利 |
3–2 | 斯洛維尼亞 |
波蘭 |
3–0 | 塞爾維亞 |
24 | |||
2023 詳細 |
義大利/北馬其頓/保加利亞/以色列 |
波蘭 |
3–0 | 義大利 |
斯洛維尼亞 |
3–2 | 法國 |
24 | |||
2026 詳細 |
保加利亞/芬蘭/義大利/羅馬尼亞 |
– | – | 24 |
Remove ads
主辦國統計
次數 | 國家 (年份) |
---|---|
6 | 義大利 (1948, 1971, 2005*, 2015*, 2023*, 2026*) |
5 | 保加利亞 (1950, 1981, 2015*, 2023*, 2026*) |
4 | 芬蘭 (1977, 1993, 2021*, 2026*) |
3 | 法國 (1951, 1979, 2019*) 羅馬尼亞 (1955, 1963, 2026*) 荷蘭 (1985, 1997, 2019*) 捷克 (2001, 2011*, 2021*) 波蘭 (2013*, 2017, 2021*) |
2 | 土耳其 (1967, 2009) 比利時 (1987, 2019*) 德國 (1991, 2003) 奧地利 (1999, 2011*) |
1 | 捷克斯洛伐克 (1958) 南斯拉夫 (1975) 東德 (1983) 瑞典 (1989) 希臘 (1995) 塞爾維亞與蒙特內哥羅 (2005*) 俄羅斯 (2007) 丹麥 (2013*) 斯洛維尼亞 (2019*) 愛沙尼亞 (2021*) 以色列 (2023*) 北馬其頓 (2023*) |
- * = 共同主辦
Remove ads
獎牌榜
參賽國家或地區
- 圖例
- – 冠軍
- – 亞軍
- – 季軍
- • – 未參賽 / 未取得參賽資格
- – 主辦國
- Q – 取得參賽資格
隊伍 | 1948 (6) |
1950 (6) |
1951 (10) |
1955 (14) |
1958 (20) |
1963 (17) |
1967 (20) |
1971 (22) |
1975 (12) |
1977 (12) |
1979 (12) |
1981 (12) |
1983 (12) |
1985 (12) |
1987 (12) |
1989 (12) |
1991 (12) |
1993 (12) |
1995 (12) |
1997 (12) |
1999 (8) |
2001 (12) |
2003 (12) |
2005 (12) |
阿爾巴尼亞 | • | • | • | 10 | 11 | • | 13 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
奧地利 | • | • | • | 13 | 18 | 16 | 19 | 21 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 8 | • | • | • |
比利時 | 5 | • | 6 | 12 | 17 | 13 | 12 | 10 | 12 | • | 11 | • | • | • | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
保加利亞 | • | 4 | 4 | 4 | 9 | 7 | 5 | 5 | 10 | 5 | 11 | 6 | 5 | 5 | 4 | 9 | 7 | 6 | 9 | • | ||||
克羅埃西亞 | 隸屬 南斯拉夫 | • | • | • | • | • | • | 8 | ||||||||||||||||
捷克 | 見 捷克斯洛伐克 | 10 | 6 | 4 | 4 | 10 | 9 | |||||||||||||||||
丹麥 | • | • | • | • | 20 | 17 | • | 20 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
埃及 | • | • | • | 14 | 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
愛沙尼亞 | 隸屬 蘇聯 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
芬蘭 | • | • | • | 11 | 14 | 14 | 17 | 13 | • | 11 | • | 9 | 7 | • | • | • | 8 | 10 | • | 12 | • | • | • | • |
法國 | • | 8 | 8 | 8 | 10 | 14 | 8 | 10 | 4 | 8 | 12 | 5 | 9 | 9 | • | 4 | 6 | 7 | 7 | |||||
德國 | 見 東德和 西德 | 4 | 4 | 8 | 10 | • | 11 | 7 | • | |||||||||||||||
希臘 | • | • | • | • | • | • | 20 | 18 | • | • | 12 | • | 9 | 8 | 10 | 11 | • | 7 | 11 | • | • | 11 | 6 | |
匈牙利 | • | • | 7 | 5 | 6 | 5 | 11 | 4 | 8 | • | 11 | • | • | • | • | • | • | • | • | 9 | • | • | ||
以色列 | • | • | 10 | • | • | • | 11 | 12 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
義大利 | • | 8 | 9 | 10 | 10 | 8 | 8 | 10 | 8 | 5 | 7 | 4 | 6 | 9 | ||||||||||
拉脫維亞 | 隸屬 蘇聯 | • | 11 | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
蒙特內哥羅 | 隸屬 南斯拉夫 | 隸屬 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | ||||||||||||||||||||||
荷蘭 | 6 | • | 9 | • | 13 | 12 | 15 | 9 | 9 | 12 | • | • | 10 | 10 | 5 | 5 | 8 | 6 | 11 | |||||
北馬其頓 | 隸屬 南斯拉夫 | • | • | • | • | • | • | • | ||||||||||||||||
波蘭 | • | 6 | • | 6 | 6 | 6 | 6 | 4 | • | 7 | 7 | 7 | 6 | • | • | 5 | 5 | 5 | ||||||
葡萄牙 | 4 | • | 7 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 10 |
羅馬尼亞 | • | 5 | 4 | 5 | 4 | 7 | 5 | 8 | 7 | 10 | 12 | • | • | 12 | • | • | • | • | • | |||||
俄羅斯 | 見 蘇聯 | 5 | 5 | |||||||||||||||||||||
蘇格蘭 | • | • | • | • | • | • | • | 22 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
塞爾維亞 | 隸屬 南斯拉夫 | 隸屬 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | ||||||||||||||||||||||
斯洛伐克 | 隸屬 捷克斯洛伐克 | • | 8 | • | 10 | 12 | • | |||||||||||||||||
斯洛維尼亞 | 隸屬 南斯拉夫 | • | • | • | • | 12 | • | • | ||||||||||||||||
西班牙 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 12 | • | 12 | 12 | • | • | 11 | • | • | • | • | 8 | 4 |
瑞典 | • | • | • | • | • | • | 16 | 17 | • | • | • | • | • | 9 | 4 | 10 | 12 | • | • | • | • | • | • | |
瑞士 | • | • | • | • | • | • | • | 19 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
突尼西亞 | • | • | • | • | 16 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
土耳其 | • | • | • | • | 12 | 11 | 14 | 15 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • |
烏克蘭 | 隸屬 蘇聯 | 6 | 9 | 7 | • | • | • | 12 | ||||||||||||||||
過往隊伍 | ||||||||||||||||||||||||
捷克斯洛伐克 | • | 5 | 6 | 6 | 6 | 4 | 5 | 6 | • | 12 | 8 | 見 捷克 | ||||||||||||
東德 | • | • | • | • | 9 | 9 | 4 | 4 | 7 | 9 | 9 | 6 | 6 | • | • | 9 | 見 德國 | |||||||
塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 見 南斯拉夫 | • | 4 | |||||||||||||||||||||
蘇聯 | • | 4 | 4 | 見 俄羅斯 | ||||||||||||||||||||
西德 | • | • | • | • | 19 | 15 | 18 | 16 | • | • | • | 11 | • | • | • | 11 | 見 德國 | |||||||
南斯拉夫 | • | • | 5 | 5 | 7 | 7 | 7 | 11 | 7 | 10 | • | 11 | 8 | 8 | 6 | 見 塞爾維亞與蒙特內哥羅 |
隊伍 | 2007 (16) |
2009 (16) |
2011 (16) |
2013 (16) |
2015 (16) |
2017 (16) |
2019 (24) |
2021 (24) |
2023 (24) |
2026 (24) |
參賽次數 |
阿爾巴尼亞 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 3 |
奧地利 | • | • | 16 | • | • | • | 23 | • | • | 8 | |
白俄羅斯 | • | • | • | 15 | 16 | • | 22 | 17 | • | • | 4 |
比利時 | 10 | • | 13 | 7 | 10 | 4 | 9 | 18 | 14 | 18 | |
保加利亞 | 8 | 6 | 4 | 4 | 6 | 11 | 12 | 15 | Q | 32 | |
克羅埃西亞 | 14 | • | • | • | 15 | • | • | 14 | 11 | 5 | |
捷克 | • | 16 | 10 | 16 | 13 | 7 | 13 | 8 | 12 | 14 | |
丹麥 | • | • | • | 12 | • | • | • | • | 24 | 5 | |
埃及 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 2 |
愛沙尼亞 | • | 14 | 12 | • | 11 | 13 | 24 | 20 | 22 | 7 | |
芬蘭 | 4 | 12 | 8 | 8 | 12 | 12 | 14 | 11 | 19 | Q | 21 |
法國 | 9 | 7 | 5 | 9 | 4 | 9 | 4 | Q | 32 | ||
德國 | 5 | 6 | 15 | 6 | 8 | 8 | 6 | 9 | Q | 16 | |
希臘 | 13 | 8 | • | • | • | • | 16 | 22 | 20 | 17 | |
匈牙利 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 11 | |
以色列 | • | • | • | • | • | • | • | • | 18 | 4 | |
義大利 | 6 | 10 | 5 | 6 | Q | 33 | |||||
拉脫維亞 | • | • | • | • | • | • | • | 16 | • | 2 | |
蒙特內哥羅 | • | • | • | • | • | • | 18 | 24 | 21 | 3 | |
荷蘭 | 7 | 7 | • | 10 | 9 | 14 | 10 | 5 | 5 | Q | 29 |
北馬其頓 | • | • | • | • | • | • | 17 | 23 | 16 | 3 | |
波蘭 | 11 | 9 | 5 | 10 | Q | 29 | |||||
葡萄牙 | • | • | 14 | • | • | • | 20 | 15 | 10 | Q | 8 |
羅馬尼亞 | • | • | • | • | • | • | 21 | • | 7 | Q | 19 |
俄羅斯 | 4 | 4 | 6 | 5 | 7 | • | • | 15 | |||
蘇格蘭 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
塞爾維亞 | 5 | 7 | 4 | 6 | Q | 10 | |||||
斯洛伐克 | 12 | 11 | 5 | 11 | 14 | 15 | 19 | 19 | • | 11 | |
斯洛維尼亞 | 16 | 15 | 9 | 13 | 8 | Q | 11 | ||||
西班牙 | 9 | • | • | • | 16 | 15 | 21 | 17 | 12 | ||
瑞典 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 7 | |
瑞士 | • | • | • | • | • | • | • | • | 23 | 2 | |
突尼西亞 | • | • | • | • | • | • | • | • | • | • | 1 |
土耳其 | 15 | 13 | 11 | 14 | • | 11 | 12 | 10 | 13 | 12 | |
烏克蘭 | • | • | • | • | • | • | 7 | 13 | 8 | Q | 8 |
過往隊伍 | |||||||||||
捷克斯洛伐克 | 見 捷克 | 16 | |||||||||
東德 | 見 德國 | 10 | |||||||||
塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 見 塞爾維亞 | 6 | |||||||||
蘇聯 | 見 俄羅斯 | 16 | |||||||||
西德 | 見 德國 | 6 | |||||||||
南斯拉夫 | 見 塞爾維亞與蒙特內哥羅 | 14 |
Remove ads
歷屆MVP
- 1948–1977 – 空缺
- 1979 – Vladimir Kondra(蘇聯)
- 1983 – 佛朗哥·貝爾托利(義大利)
- 1985 – 維亞切斯拉夫·亞歷克塞維奇·扎伊采夫(蘇聯)
- 1987 – Philippe Blain(法國)
- 1989 – Bengt Gustafsson(瑞典)
- 1991 – Dmitry Fomin(蘇聯)
- 1993 – 安德烈·吉亞尼(義大利)
- 1995 – 洛倫佐·貝爾納迪(義大利)
- 1997 – Guido Görtzen(荷蘭)
- 1999 – 安德烈·吉亞尼(義大利)
- 2001 – 伊萬·米利科維奇(南斯拉夫聯邦共和國)
- 2003 – 安德烈·薩托萊蒂(義大利)
- 2005 – 阿爾貝托·奇索拉(義大利)
- 2007 – Semyon Poltavskiy(俄羅斯)
- 2009 – 彼得·格魯斯卡(波蘭)
- 2011 – 伊萬·米利科維奇(塞爾維亞)
- 2013 – 迪米特里·穆塞爾斯基(俄羅斯)
- 2015 – 安東寧·盧耶爾(法國)
- 2017 – 馬克西姆·米哈伊洛夫(俄羅斯)
- 2019 – 烏羅什·科瓦切維奇(塞爾維亞)
- 2021 – 西莫內·詹內利(義大利)
- 2023 – 威爾弗雷多·萊昂(波蘭)
Remove ads
參見
參考文獻
外部連結
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads