Remove ads
来自维基百科,自由的百科全书
《天下第一味》(英語:Unique Flavor)是一部台灣電視劇,開鏡時原名「台灣第一味」[1],2006年6月9日舉行開鏡[2][3],8月15日舉行首映會[4],自民國95(2006)年8月16日上檔,於民國96(2007)年9月19日播畢。接檔《金色摩天輪》之後,每週一至週五的晚上八點於三立台灣台首播,共286集,由陳昭榮、周幼婷、廖峻、石峰等主演,導演馮凱,劇情以日本料理漫畫《中華一番!》為藍本[1]。2007年11月憑該劇榮獲第42屆金鐘獎年度電視節目行銷獎。該劇2013年被中國翻拍為《愛情自有天意》。2010年1月14日,重新剪輯播出。2023年5月14日於三立電視官方YouTube頻道「三立台劇」推出《天下第一味》高畫質版本。
天下第一味 Unique Flavor | |
---|---|
類型 | 台劇、時裝劇 |
編劇 | 葉鳳英、林久愉、黃沁嵐、陳瓊樺、何華英 |
導演 | 馮凱、張志群、劉玲均 |
主演 | 陳昭榮、周幼婷、葉全真、王耀慶、陳仙梅、廖峻、狄鶯、王耿豪、連靜雯、楊慶煌、苗可麗 |
製作國家/地區 | 中華民國(臺灣) |
語言 | 台語、國語 |
標語 | 用心、愛心、關心 好味、趣味、真情味 |
集數 | 首播版:286 重播版:320 |
每集長度 | 首播版:105分鐘(含廣告)→120分鐘(含廣告)→105分鐘(含廣告) 重播版:60分鐘(含廣告) |
製作 | |
製作人 | 蔣明燁 |
顧問 | 周遊 |
播出資訊 | |
首播頻道 | 三立台灣台 |
圖像制式 | 標準畫質電視 |
聲音制式 | 立體聲 |
播出國家/地區 | 臺灣 |
播出日期 | 2006年8月16日 | —2007年9月19日
相關節目 | |
相關節目 | 愛情自有天意 |
各地節目名稱 | |
越南 | The Best Flavor in the World (Thiên Hạ Đệ Nhất Vị) |
越南Echannel 星期一~日19:55 - 21:55 | ||
---|---|---|
上一節目 | 天下第一味 (2014年2月2日-2014年7月14日) | 下一節目 |
包青天 (2009年電視劇) (2014年1月2日-2014年2月2日) | 夜市人生 (2014年7月15日-2016年5月16日) |
播映日期 | 週數 | 平均收視率 | 排名 | 集數 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2006年8月16日-8月18日 | 1 | 3.79 | 3 | 01-03 | |
2006年8月21日-8月25日 | 2 | 5.75 | 2 | 04-08 | |
2006年8月28日-9月1日 | 3 | 09-13 | |||
2006年9月4日-9月8日 | 4 | 6.31 | 1 | 14-18 | |
2006年9月11日-9月15日 | 5 | 5.91 | 1 | 19-23 | |
2006年9月18日-9月22日 | 6 | 6.11 | 1 | 24-28 | |
2006年9月25日-9月29日 | 7 | 6.19 | 1 | 29-33 | |
2006年10月2日-10月6日 | 8 | 6.01 | 1 | 34-38 | |
2006年10月9日-10月13日 | 9 | 7.26 | 1 | 39-43 | |
2006年10月16日-10月20日 | 10 | 7.12 | 1 | 44-48 | |
2006年10月23日-10月27日 | 11 | 7.36 | 1 | 49-53 | |
2006年10月30日-11月3日 | 12 | 54-58 | |||
2006年11月6日-11月10日 | 13 | 7.35 | 1 | 59-63 | |
2006年11月13日-11月17日 | 14 | 6.97 | 1 | 64-68 | |
2006年11月20日-11月24日 | 15 | 7.16 | 1 | 69-73 | |
2006年11月27日-12月1日 | 16 | 6.97 | 1 | 74-78 | |
2006年12月4日-12月8日 | 17 | 6.94 | 1 | 79-83 | |
2006年12月11日-12月15日 | 18 | 7.15 | 1 | 84-88 | |
2006年12月18日-12月22日 | 19 | 7.07 | 1 | 89-93 | |
2006年12月25日-12月29日 | 20 | 7.82 | 1 | 94-98 | |
2007年1月1日-1月5日 | 21 | 9.14 | 1 | 99-103 | |
2007年1月8日-1月12日 | 22 | 9.12 | 1 | 104-108 | |
2007年1月15日-1月19日 | 23 | 8.75 | 1 | 109-113 | |
2007年1月22日-1月26日 | 24 | 8.34 | 1 | 114-118 | |
2007年1月29日-2月2日 | 25 | 7.90 | 1 | 119-123 | |
2007年2月5日-2月9日 | 26 | 8.41 | 1 | 124-128 | |
2007年2月12日-2月16日 | 27 | 7.12 | 1 | 129-133 | |
2007年2月19日-2月23日 | 28 | 5.02 | 1 | 134-138 | |
2007年2月26日-3月2日 | 29 | 6.44 | 1 | 139-143 | |
2007年3月5日-3月9日 | 30 | 6.53 | 1 | 144-148 | |
2007年3月12日-3月16日 | 31 | 7.13 | 1 | 149-153 | |
2007年3月19日-3月23日 | 32 | 6.32 | 1 | 154-158 | |
2007年3月26日-3月30日 | 33 | 6.54 | 1 | 159-163 | |
2007年4月2日-4月6日 | 34 | 6.36 | 1 | 164-168 | |
2007年4月9日-4月13日 | 35 | 6.24 | 1 | 169-173 | |
2007年4月16日-4月20日 | 36 | 5.34 | 1 | 174-178 | |
2007年4月23日-4月27日 | 37 | 5.50 | 1 | 179-183 | |
2007年4月30日-5月4日 | 38 | 5.29 | 1 | 184-188 | |
2007年5月7日-5月11日 | 39 | 4.60 | 1 | 189-193 | |
2007年5月14日-5月18日 | 40 | 5.42 | 1 | 194-198 | |
2007年5月21日-5月25日 | 41 | 5.68 | 1 | 199-203 | |
2007年5月28日-6月1日 | 42 | 6.16 | 1 | 204-208 | |
2007年6月4日-6月7日 | 43 | 6.21 | 1 | 209-213 | |
2007年6月11日-6月15日 | 44 | 5.90 | 1 | 214-218 | |
2007年6月18日-6月22日 | 45 | 5.69 | 1 | 219-223 | |
2007年6月25日-6月29日 | 46 | 5.21 | 2 | 224-228 | |
2007年7月2日-7月6日 | 47 | 5.17 | 2 | 229-233 | |
2007年7月9日-7月13日 | 48 | 5.16 | 2 | 234-238 | |
2007年7月16日-7月20日 | 49 | 4.90 | 2 | 239-243 | |
2007年7月23日-7月27日 | 50 | 4.94 | 2 | 244-248 | |
2007年7月30日-8月3日 | 51 | 5.75 | 1 | 249-253 | |
2007年8月6日-8月10日 | 52 | 5.11 | 2 | 254-258 | |
2007年8月13日-8月17日 | 53 | 5.81 | 2 | 259-263 | |
2007年8月20日-8月24日 | 54 | 5.23 | 2 | 264-268 | |
2007年8月27日-8月31日 | 55 | 4.74 | 2 | 269-273 | |
2007年9月3日-9月7日 | 56 | 5.03 | 2 | 274-278 | |
2007年9月10日-9月14日 | 57 | 4.64 | 2 | 279-283 | |
2007年9月17日-9月19日 | 58 | 6.70 | 1 | 284-286 | 286全劇中接檔《我一定要成功》 |
平均收視 | 1-58 | 6.33 | 1 | 1-286 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.