男子
2月15日 | 意大利 | 2 - 7 (0:1,2:5,0:1) | 加拿大 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月15日 | 瑞士 | 0 - 5 (0:1,0:4,0:0) | 芬兰 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月15日 | 德国 | 1 - 4 (1:0,0:2,0:2) | 捷克 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月16日 | 芬兰 | 6 - 0 (0:0,4:0,2:0) | 意大利 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月16日 | 捷克 | 2 - 3 (0:1,1:1,1:1) | 瑞士 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月16日 | 加拿大 | 5 - 1 (3:0,1:1,1:0) | 德国 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月18日 | 意大利 | 3 - 3 (1:0,0:1,2:2) | 德国 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月18日 | 瑞士 | 2 - 0 (1:0,1:0,0:0) | 加拿大 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月18日 | 捷克 | 2 - 4 (1:1,1:1,0:2) | 芬兰 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月19日 | 德国 | 2 - 2 (0:0,1:2,1:0) | 瑞士 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月19日 | 捷克 | 4 - 1 (2:0,1:0,1:1) | 意大利 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月19日 | 芬兰 | 2 - 0 (2:0,0:0,0:0) | 加拿大 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月21日 | 瑞士 | 3 - 3 (2:1,0:1,1:1) | 意大利 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月21日 | 芬兰 | 2 - 0 (1:0,1:0,0:0) | 德国 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月21日 | 加拿大 | 3 - 2 (3:0,0:1,0:1) | 捷克 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月15日 | 哈萨克 | 2 - 7 (0:3,1:4,1:0) | 瑞典 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月15日 | 俄罗斯 | 3 - 5 (2:1,1:2,0:2) | 斯洛伐克 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月15日 | 拉脱维亚 | 3 - 3 (1:2,2:0,0:1) | 美国 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月16日 | 瑞典 | 0 - 5 (0:0,0:3,0:2) | 俄罗斯 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月16日 | 斯洛伐克 | 6 - 3 (4:1,1:2,1:0) | 拉脱维亚 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月16日 | 美国 | 4 - 1 (3:0,0:0,1:1) | 哈萨克 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月18日 | 哈萨克 | 0 - 1 (0:0,0:1,0:0) | 俄罗斯 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月18日 | 瑞典 | 6 - 1 (1:0,4:1,1:1) | 拉脱维亚 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月18日 | 斯洛伐克 | 2 - 1 (0:0,1:1,1:0) | 美国 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月19日 | 俄罗斯 | 9 - 2 (3:1,3:0,3:1) | 拉脱维亚 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月19日 | 斯洛伐克 | 2 - 1 (0:1,1:0,1:0) | 哈萨克 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月19日 | 美国 | 1 - 2 (1:1,0:0,0:1) | 瑞典 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月21日 | 拉脱维亚 | 2 - 5 (1:1,0:1,1:3) | 哈萨克 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月21日 | 瑞典 | 0 - 3 (0:1,0:0,0:2) | 斯洛伐克 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月21日 | 美国 | 4 - 5 (1:2,1:1,2:2) | 俄罗斯 | 都灵奥林匹克体育馆 |
Remove ads
2月22日 | 瑞士 | 2 - 6 (1:2,0:3,1:1) | 瑞典 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月22日 | 芬兰 | 4 - 3 (2:1,2:1,0:1) | 美国 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月22日 | 俄罗斯 | 2 - 0 (0:0,0:0,2:0) | 加拿大 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月22日 | 斯洛伐克 | 1 - 3 (0:1,0:1,1:1) | 捷克 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月24日 | 瑞典 | 7 - 3 (2:1,4:2,1:0) | 捷克 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月24日 | 芬兰 | 4 - 0 (1:0,2:0,1:0) | 俄罗斯 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月25日 | 俄罗斯 | 0 - 3 (0:1,0:1,0:1) | 捷克 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月26日 | 瑞典 | 3 - 2 (0:1,2:0,1:1) | 芬兰 |
奖牌 | 国家队 |
金牌 | 瑞典 |
银牌 | 芬兰 |
铜牌 | 捷克 |
女子
2月11日 | 瑞典 | 3 - 1(0:0,2:1,1:0) | 俄罗斯 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月11日 | 加拿大 | 16 - 0(5:0,4:0,6:0) | 意大利 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月12日 | 加拿大 | 12 - 0(7:0,2:0,4:0) | 俄罗斯 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月13日 | 瑞典 | 11 - 0(3:0,5:0,3:0) | 意大利 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月14日 | 意大利 | 1 - 5(1:1,0:1,0:3) | 俄罗斯 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月14日 | 加拿大 | 10 - 1(2:0,5:1,3:0) | 瑞典 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月11日 | 芬兰 | 3 - 0(2:0,0:0,1:0) | 德国 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月11日 | 美国 | 6 - 0(1:0,1:0,4:0} | 瑞士 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月12日 | 德国 | 0 - 5(0:2,0:2,0:1) | 美国 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月13日 | 芬兰 | 4 - 0(1:1,0:1,0:3) | 瑞士 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月14日 | 瑞士 | 1 - 2(0:0,1:2,0:0) | 德国 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 | |
2月14日 | 美国 | 7 - 3(1:2,1:1,5:0) | 芬兰 | 埃斯波斯兹奥尼体育馆 |
2月17日 | 美国 | 2 - 3(1:1,1:1,0:0,加时0:0,点球0:2) | 瑞典 | 都灵奥林匹克体育馆 | |
2月17日 | 加拿大 | 6 - 0(2:0,2:0,2:0) | 芬兰 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月20日 | 美国 | 4 - 0(3:0,1:0,0:0) | 芬兰 | 都灵奥林匹克体育馆 |
2月20日 | 加拿大 | 4 - 1(2:0,2:0,0:1) | 瑞典 | 都灵奥林匹克体育馆 |
奖牌 | 国家队 |
金牌 | 加拿大 |
银牌 | 瑞典 |
铜牌 | 美国 |
奖牌榜
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads