达维特·沃尔德(Dawit Wolde,1991年5月19日—)是一名埃塞俄比亚田径运动员,主攻1500米项目。他是2007年世界青少年田径锦标赛男子1500米季军。
个人资料 | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
出生 | 1991年5月19日 | ||||||||||||||||||||||||||||||
活跃年代 | 2007 - | ||||||||||||||||||||||||||||||
身高 | 1.8米(5英尺11英寸) | ||||||||||||||||||||||||||||||
体重 | 64千克(141英磅) | ||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | |||||||||||||||||||||||||||||||
运动 | 田径 | ||||||||||||||||||||||||||||||
项目 | 中长跑、长跑 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
成绩与头衔 | |||||||||||||||||||||||||||||||
国际性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
区域性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
全国性决赛 |
| ||||||||||||||||||||||||||||||
奖牌记录
| |||||||||||||||||||||||||||||||
最近更新于:2018年1月28日 |
赛事记录
年 | 赛事 | 举办城市 | 名次 | 项目 | 记录 |
---|---|---|---|---|---|
代表 埃塞俄比亚 | |||||
2007 | 世界青少年锦标赛 | 捷克俄斯特拉发 | 季军 | 1500米 | 3:45.03 |
非洲青年锦标赛 | 布基纳法索瓦加杜古 | 亚军 | 1500米 | 3:46.71 | |
2008 | 世界青年锦标赛 | 波兰比得哥什 | 第19名 (h) | 1500米 | 3:51.44 |
2009 | 非洲青年锦标赛 | 毛里求斯巴姆布斯 | 季军 | 1500米 | 3:41.24 |
2010 | 非洲锦标赛 | 肯亚内罗毕 | 第9名 (sf) | 800米 | 1:50.26 |
2011 | 全非运动会 | 莫桑比克马普托 | — | 1500米 | DNF |
2012 | 奥林匹克运动会 | 英国伦敦 | 第30名 (h) | 1500米 | 3:41.81 |
2015 | 世界锦标赛 | 中国北京 | 第35名 (h) | 1500米 | 3:44.90 |
2016 | 世界室内锦标赛 | 美国波特兰 | 第5名 | 1500米 | 3:44.81 |
参考资料
外部链接
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.