阿布瑟曼·尤索夫(馬來語:Abu Seman bin Haji Yusop;1944年1月10日—),馬來西亞政治人物,為巫統黨員,曾任馬來西亞內政部第一副部長(2009-2013)、馬來西亞國防部副部長(2008-2009)、聯邦直轄區部副部長(2006-2008)等職[1]。他也曾擔任各兩屆馬日丹那(2004-2013)和亞羅牙也(1995-2004)國會議員[2] 。在參政前,阿布瑟曼是一個擁有自己的公司的律師,並是前督察警官和檢察官[3]。
尊貴的丹斯里拿督斯里 阿布瑟曼·尤索夫 Abu Seman Yusop PSM SMW DCSM DMSM KMN | |
---|---|
馬來西亞內政部第一副部長 | |
任期 2009年4月10日—2013年5月15日 | |
君主 | 最高元首端姑米詹·再納·阿比丁 最高元首蘇丹端姑阿卜杜勒哈林 |
首相 | 納吉·阿都拉薩 |
部長 | 希山慕丁·胡先 |
前任 | 旺阿末法立(國陣巫統) |
繼任 | 旺朱乃迪(國陣砂土保黨) |
馬來西亞國防部副部長 | |
任期 2008年3月19日—2009年4月9日 | |
君主 | 最高元首端姑米詹·再納·阿比丁 |
首相 | 阿卜杜拉·巴達威 |
部長 | 納吉·阿都拉薩(2008年) 阿卜杜拉·巴達威(2008年至2009年) |
前任 | 再納阿比丁·辛 |
繼任 | 阿卜杜拉迪夫阿末 |
馬來西亞國會下議院 馬日丹那 | |
任期 2004年5月17日 —2013年4月3日 | |
前任 | 初創選區 |
繼任 | 瑪絲艾米雅蒂(國陣巫統) |
多數票 | 18,399(2004) 12,285(2008) |
馬來西亞國會下議院 亞羅牙也 | |
任期 1995年6月7日 —2004年3月4日 | |
前任 | 易卜拉欣·仁都(國陣巫統) |
繼任 | 馮鎮安(國陣馬華公會) |
多數票 | 25,096(1994) 12,332(1999) |
個人資料 | |
性別 | 男性 |
出生 | 馬來亞聯合邦 馬六甲 | 1944年1月10日
國籍 | 馬來西亞 |
政黨 | 巫統 |
其他政黨 | 國陣 |
配偶 | Rahimi Yeop |
兒女 | 2 |
母校 | 中殿律師學院 |
職業 | 政治家 |
專業 | 律師 |
宗教信仰 | 伊斯蘭教 |
選舉成績
年份 | 選區 | 候選人 | 得票數 | 得票率 | 競選對手 | 得票數 | 得票率 | 總票數 | 多數票 | 投票率 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1995 | 馬六甲 P120 亞羅牙也 | 阿布瑟曼(巫統) | 29,652 | 86.68% | 奧瑪峇峇(回教黨) | 4,556 | 13.32% | 36,950 | 25,096 | 79.70% | ||
1999 | 阿布瑟曼(巫統) | 24,615 | 66.71% | 阿卜杜勒甘尼阿都拉曼(回教黨) | 12,283 | 33.29% | 41,855 | 12,332 | 81.58% | |||
2004 | 馬六甲 P134 馬日丹那 | 阿布瑟曼(巫統) | 24,188 | 80.69% | 穆罕默德布洛(回教黨) | 5,789 | 19.31% | 30,807 | 18,399 | 78.98% | ||
2008 | 阿布瑟曼(巫統) | 21,582 | 69.89% | 阿卜杜勒甘尼阿都拉曼(回教黨) | 9,297 | 30.11% | 31,715 | 12,285 | 78.10% |
個人榮譽
參考文獻
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.