《我是歌手第三季》(韓語:나는 가수다 3)是MBC《我們的日晚》的欄目,為我是歌手第二季的續作,節目於2015年1月30日至4月24日播出。
我們的日晚:我是歌手第三季 우리들의 일밤 : 나는 가수다 3 | |
---|---|
類型 | 綜藝節目、音樂、真人騷、歌唱比賽 |
開發 | 金賢浩 |
導演 | 朴錫元(音譯) |
主持 | 朴正炫 |
主演 | 河東均、朴正炫、蘇燦輝、Sweet Sorrow、Yangpa、Monni、羅允權、孝琳、輝星、金慶皓、Cherry Filter、李秀 |
製作國家/地區 | 大韓民國 |
語言 | 韓語 |
季數 | 3 |
集數 | 13 |
每集長度 | 約76分鐘 |
製作 | |
拍攝地點 | 南韓 |
製作公司 | MBC |
播出資料 | |
首播頻道 | MBC |
圖像制式 | HDTV 1080i |
聲音制式 | 立體聲 |
播出國家/地區 | 南韓 |
播出日期 | 2015年1月30日 | —2015年4月24日
播出時間 | 每周日晚9:30 - 11:00(KST) (2015年1月30日) 每周日晚10:00 - 11:15(KST) (2015年2月6日-2015年4月24日) |
相關節目 | |
前作 | 我是歌手第二季 |
相關節目 | 我是歌手中國版 |
外部連結 | |
官方網站 |
本季500名觀眾不同以往只選出三位歌手,而是從第一名到第七名依次排序評分。比賽開始前,由抽球或轉盤選出第一個出場歌手,接着由第一個出場歌手指定第二位歌手,第二位歌手指定第三位歌手,以此類推。
競演結果
安全 | 首位 | 末位 | 淘汰 | 歌王 | 其他名次 | 退賽 |
歌手 | 播出日期 (2015年) | ||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 第五輪 | 半決賽 | 總決賽 | |||||||||
偏好調查賽 | 排位賽 | 淘汰賽 | 排位賽 | 淘汰賽 | 排位賽 | 淘汰賽 | 排位賽 | 淘汰賽 | 排位賽 | 淘汰賽 | 第一輪 | 第二輪 | |||
1 | Yangpa | 3 | 3 | 2 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 勝 | 2 | 2 |
2 | 朴正炫 | 1 | 1 | 6 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 2 | 6 | 勝 | 3 | 1 |
3 | 金慶皓 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | 6 | 7 | 勝 | 1 | 3 |
4 | 蘇燦輝 | 5 | 5 | 4 | 5 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 敗 | — | — |
5 | 河東均 | 4 | 4 | 5 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 5 | 5 | 2 | 敗 | — | — |
6 | Sweet Sorrow | 7 | 2 | 1 | 4 | 4 | 7 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 敗 | — | — |
7 | 羅允權 | — | — | — | — | — | 6 | 5 | 5 | 6 | 7 | 3 | — | — | — |
8 | Cherry Filter | — | — | — | — | — | — | — | 7 | 7 | — | — | — | — | — |
9 | 輝晟 | — | — | — | 6 | 6 | 5 | 7 | — | — | — | — | — | — | — |
10 | Monni | — | — | — | 7 | 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
11 | 孝琳 | 6 | 6 | 3 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
12 | 李秀 | 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
播出列表
以下是MBC《我是歌手》第三季的播出列表。
- 播出日期:2015年1月30日
- 主題:個人名曲
- 播出日期:2015年2月6日
- 主題:90年代名曲
- 播出日期:2015年2月13日
- 主題:我想唱的歌
- 淘汰歌手:孝琳
- 播出日期:2015年2月20日
- 主題:我尊敬的歌手的歌
- 補位歌手:Monni、輝晟
- 播出日期:2015年2月27日
- 主題:我想唱的歌
- 淘汰歌手:Monni
- 播出日期:2015年3月6日
- 主題:合唱
- 補位歌手:羅允權
- 播出日期:2015年3月13日
- 主題:網友推薦曲
- 淘汰歌手:輝晟
- 播出日期:2015年3月20日
- 主題:再一次唱我的歌
- 補位歌手:Cherry Filter
- 播出日期:2015年3月27日
- 主題:電視電影主題曲
- 淘汰歌手:Cherry Filter
- 播出日期:2015年4月3日
- 主題:KTV熱門點播
- 補位歌手:金慶皓
- 播出日期:2015年4月10日
- 主題:80年代歌曲
- 淘汰歌手:羅允權
- 播出日期:2015年4月17日
- 主題:準決賽
- 淘汰歌手:Sweet Sorrow、蘇燦輝、河東均
- 播出日期:2015年4月24日
- 主題:總決賽
- 歌王:Yangpa
- 第一階段:合唱
- 第二階段:獨唱
外部連結
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.