Loading AI tools
来自维基百科,自由的百科全书
《真的漢子》(韓語:진짜 사나이;英語:Real Men)是韓國MBC電視台《日晚》的第二部綜藝節目,一部現時為綜藝節目《神秘音樂秀:蒙面歌王》。第一季於2013年4月14日正式首播,而第二季於2015年3月8日節目中的後半部正式首播[1]。逢韓國時間星期日下午6時35分開始播放,每集約80分鐘。節目講述由韓國藝人到大韓民國國軍真實體驗6天5夜的軍隊生活。
此條目含有不適合維基百科收錄的節目列表或內容列表。 |
第一段 白馬部隊:閃擊大隊 /第二段炮兵部隊:火龍大隊 /第三段鋼鐵師團:海龍連隊 /第四段工兵部隊:青龍大隊 /第五段 共贏部隊:搜索大隊
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
Mir | 歌手 | 2013年4月14日 ep1 | 2013年6月2日 ep8 | 沒參與第三段起。 |
金秀路 | 演員 | 2013年8月4日ep17 | 因肩傷於第五段不被接受入所。 | |
孫振英 | 歌手 | 2013年9月8日ep22 | ||
柳秀榮 | 演員 | |||
徐京錫 | 演員 | |||
Sam Hammington | 演員 | |||
張赫 | 演員 | 2013年6月9日 ep9 | 2013年9月8日ep22 | 第三段起加入張赫與朴炯植 |
朴炯植 | 歌手/演員 |
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
金秀路 | 演員 | 2013年9月15日 ep23 | 2014年2月9日 ep44 | |
孫振英 | 歌手 | |||
徐京錫 | 演員 | |||
Sam Hammington | 演員 | |||
張赫 | 演員 | |||
朴炯植 | 歌手/演員 | |||
柳秀榮 | 演員 | 因私人原因於第六段半途請假,沒參與ep26,27。於第七段起歸隊。 |
副士官
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
金秀路 | 演員 | 2014年10月5日 ep74 | 2015年1月18日 ep89 | 參與第一,第三,第七,第八段。因傷第三段半途退隊。 |
徐京錫 | 演員 | 2015年1月18日 ep89 | ||
Sam Hammington | 演員 | |||
K.Will | 歌手 | |||
Henry | 歌手 | |||
朴建炯 | 演員 | 2015年1月18日 ep89 | 參與第一,第五,第七,第八段。 | |
千正明 | 演員 | 2014年10月19日 ep76 | 只參與第一段 | |
劉俊相 | 演員 | 2014年10月26日 ep77 | 2014年11月23日 ep81 | 只參與第二,第三段。 |
文熙俊 | 歌手 | 2014年11月2日 ep78 | 只參與第二段。 | |
林炯俊 | 演員 | 2015年1月18日 ep89 | 第二段起加入。 | |
金東炫 | 綜合格鬥選手 | 參與第二,第五,第六,第七,第八段。 | ||
陸星材 | 歌手 | 沒參與第一,第四段。 |
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
強仁 | 歌手 | 2015年3月8日 ep96 | 2015年4月5日 ep100 | 102補充營、鐵壁部隊23新兵教育營退役 |
榮旻 | 歌手 | |||
光旻 | 歌手 | |||
金勝鉉 | 前籃球運動員 | |||
Sam Kim | 廚師 | 2015年5月24日 ep107 | 海難救助隊-由於肩痛並用了長於1/10總教學時間治療,因此退出節目。 | |
林元熙 | 演員 | 2015年6月14日 ep110 | ||
鄭糠雲 | 演員 | |||
Sam Okyere | 加納籍藝人 | 2015年5月17日 ep106 | 於海難救助隊招考-Sam Okyere游泳不合格未能入校, 沒有參與Ep.107-109的拍攝。 | |
金榮澈 | 搞笑藝人 | 2015年6月14日 ep110 | ||
Sleepy | 饒舌歌手 | 2015年6月14日 ep110 | ||
李奎翰 | 演員 | 2015年5月31日 ep108 | 海難救助隊-腿筋受傷,沒有參與Ep109的拍攝。 | |
趙東赫 | 演員 | 2015年4月5日 ep100 | 2015年5月31日 ep108 | 海難救助隊-因無法克服對水的心理創傷,因此退出節目。 |
High Top | 歌手 | 2015年5月3日 ep104 | ||
朱利安·姜 | 演員 | 2015年5月3日 ep104 | 2015年6月14日 ep110 | |
韓尚進 | 演員 | 2015年5月17日 ep106 | 海難救助隊-因出現耐壓症狀,因此退出節目。 |
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
林元熙 | 演員 | 2015年6月14日 ep110 | 2015年6月21日 ep111 | |
Sam Kim | 廚師 | |||
Sam Okyere | 加納籍藝人 | |||
Sleepy | 饒舌歌手 | |||
李奎翰 | 演員 | |||
朱利安·姜 | 演員 | |||
金榮澈 | 搞笑藝人 | |||
鄭糠雲 | 演員 |
第一段 海軍陸戰隊 第二段 海軍陸戰隊:山營大隊/搜索大隊
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
林元熙 | 演員 | 2015年10月25日 ep129 | 2015年12月13日 ep136 | 沒參與第二段 |
金榮澈 | 搞笑藝人 | 2015年12月13日 ep136 | 前往訓練營途中遇到車禍,沒有參與Ep.137-143的拍攝。 | |
Sam Okyere | 加納籍藝人 | 2016年2月7日 ep144 | 山營大隊 | |
李成培 | 新聞主播 | |||
李己雨 | 演員 | |||
Sleepy | 饒舌歌手 | |||
朱利安·姜 | 演員 | 2016年2月7日 ep144 | 搜索大隊 | |
金桐俊 | 歌手、演員 | |||
DinDin | 饒舌歌手 | |||
許卿煥 | 喜劇演員 | |||
李伊庚 | 演員 | 2015年11月29日 ep134 | 因訓練而觸發早前空手道訓練的背部疼痛,退出節目。 | |
鄭糠雲 | 演員 | 2015年10月25日 ep129 | 2015年11月1日 ep130 | 未能通過海軍陸戰隊招考,沒有參與Ep.131-143的拍攝。 |
Don Spike | 歌手 |
姓名 | 職業 | 入伍日期 | 退役日期 | 備註 |
---|---|---|---|---|
林元熙 | 演員 | 2016年2月7日 ep144 | 2016年2月21日 ep146 | 陸4隊 |
金榮澈 | 搞笑藝人 | |||
Don Spike | 歌手 | |||
鄭糠雲 | 演員 | |||
許卿煥 | 喜劇演員 | 2016年2月7日 ep144 | 2016年2月21日 ep146 | Marine5隊 |
李己雨 | 演員 | |||
Sleepy | 饒舌歌手 | |||
DinDin | 饒舌歌手 |
醫務副士官
以下紀錄《真的漢子》節目之收視,紅色表示為該年度最高收視率,藍色則表示為該年度最低收視率。
2013年收視率列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放日期 | 旁白 | TNmS 收視[2] | AGB 收視[3] | ||
全國 | 首都圈 | 全國 | 首都圈 | |||
01 | 4月14日 | 李純揆、徐朱玄 (少女時代) |
8.3% | 9.2% | 7.8% | 8.6% |
02 | 4月21日 | 朴奎利、具荷拉 (Kara) |
9.9% | 13.3% | 9.9% | 11.5% |
03 | 4月28日 | 姜珉耿 (Davichi) |
9.4% | 11.6% | 9.8% | 11.1% |
04 | 5月5日 | 尹寶拉 (Sistar) |
8.1% | 10.3% | 8.5% | 10.2% |
05 | 5月12日 | 白珍熙 | 9.2% | 11.3% | 9.5% | 10.9% |
06 | 5月19日 | 孫淡妃 | 10.9% | 14.0% | 11.4% | 12.7% |
07 | 5月26日 | 韓善伙 (Secret) |
10.3% | 13.1% | 11.0% | 12.6% |
08 | 6月2日 | 金英玉 | 12.1% | 16.0% | 12.2% | 14.5% |
09 | 6月9日 | 13.6% | 17.3% | 14.5% | 15.8% | |
10 | 6月16日 | 邊熙峰 | 13.8% | 17.6% | 14.8% | 16.1% |
11 | 6月23日 | 李相瀧 | 17.5% | 21.4% | 14.6% | 15.5% |
12 | 6月30日 | 崔有羅 | 14.8% | 17.8% | 14.6% | 15.6% |
13 | 7月7日 | 15.8% | 19.3% | 17.2% | 18.2% | |
14 | 7月14日 | 17.0% | 21.4% | 16.5% | 18.2% | |
15 | 7月21日 | 17.4% | 21.3% | 16.6% | 18.3% | |
16 | 7月28日 | 17.8% | 20.1% | 15.9% | 17.1% | |
17 | 8月4日 | 17.9% | 21.1% | 17.3% | 18.5% | |
18 | 8月11日 | 金素妍 | 16.5% | 20.5% | 16.0% | 17.4% |
19 | 8月18日 | 裴哲秀 | 17.5% | 22.1% | 17.8% | 19.1% |
20 | 8月25日 | 15.8% | 20.3% | 17.5% | 18.8% | |
21 | 9月1日 | 15.3% | 19.8% | 17.9% | 19.6% | |
22 | 9月8日 | 16.0% | 19.4% | 15.7% | 16.5% | |
23 | 9月15日 | 金海淑 | 17.2% | 22.0% | 15.9% | 17.3% |
24 | 9月22日 | 金美淑 | 19.0% | 24.0% | 18.6% | 20.1% |
25 | 9月29日 | 19.0% | 23.5% | 18.2% | 19.7% | |
26 | 10月6日 | 辛愛羅 | 17.5% | 22.1% | 16.5% | 17.5% |
27 | 10月13日 | 16.8% | 22.1% | 17.9% | 19.6% | |
28 | 10月20日 | 蘇怡賢 | 17.6% | 21.9% | 18.1% | 19.6% |
29 | 10月27日 | IU | 16.6% | 21.1% | 18.8% | 19.7% |
30 | 11月3日 | 裴秀智 (miss A) |
16.8% | 21.2% | 17.4% | 18.5% |
31 | 11月10日 | 朴志胤 | 18.0% | 22.5% | 17.8% | 18.9% |
32 | 11月17日 | 李恩美 | 14.3% | 18.5% | 14.5% | 14.9% |
33 | 11月24日 | 金成鈴 | 18.1% | 22.4% | 17.5% | 18.2% |
34 | 12月1日 | 裴哲秀 | 14.9% | 19.1% | 13.2% | 13.9% |
35 | 12月8日 | 康石雨 | 12.8% | 16.6% | 12.6% | 13.2% |
36 | 12月15日 | 裴哲秀 | 15.7% | 20.8% | 16.1% | 16.2% |
37 | 12月22日 | 13.0% | 17.2% | 14.4% | 14.2% | |
38 | 12月29日 | - | 15.1% | 19.8% | 17.7% | 18.9% |
2014年收視率列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放日期 | 旁白 | TNmS 收視[2] | AGB 收視[3] | ||
全國 | 首都圈 | 全國 | 首都圈 | |||
39 | 1月5日 | 金玟廷 | 14.8% | 17.8% | 16.3% | 17.1% |
40 | 1月12日 | 13.5% | 18.1% | 15.5% | 15.9% | |
41 | 1月19日 | 12.7% | 16.8% | 15.6% | 16.9% | |
42 | 1月26日 | 張基河 | 14.1% | 18.5% | 14.9% | 15.7% |
43 | 2月2日 | 14.4% | 18.9% | 15.8% | 17.1% | |
44 | 2月9日 | 金玟廷[4] | 13.3% | 16.9% | 14.0% | 14.9% |
45 | 2月16日 | 13.8% | 17.6% | 16.2% | 16.4% | |
46 | 2月23日 | 14.7% | 17.9% | 15.1% | 16.2% | |
47 | 3月2日 | 15.3% | 20.0% | 15.5% | 16.5% | |
48 | 3月9日 | 13.5% | 17.4% | 13.0% | 13.8% | |
49 | 3月16日 | 13.1% | 16.6% | 13.5% | 14.2% | |
50 | 3月23日 | 13.7% | 17.3% | 14.8% | 16.0% | |
51 | 3月30日 | 12.6% | 15.8% | 13.3% | 14.7% | |
52 | 4月6日 | 11.4% | 14.7% | 12.2% | 13.1% | |
53 | 4月13日 | 13.5% | 16.7% | 14.1% | 14.8% | |
54 | 5月11日 | 15.1% | 18.2% | 15.8% | 16.1% | |
55 | 5月18日 | 12.8% | 15.5% | 14.9% | 15.5% | |
56 | 5月25日 | 12.0% | 15.0% | 13.2% | 14.1% | |
57 | 6月1日 | 12.1% | 14.7% | 12.9% | 13.7% | |
58 | 6月8日 | 11.7% | 15.2% | 12.1% | 12.6% | |
59 | 6月15日 | 崔賢靜[5] | 10.5% | 13.1% | 11.2% | 12.1% |
60 | 6月22日 | 金玟廷 | 11.1% | 14.0% | 12.8% | 14.3% |
61 | 6月29日 | 11.5% | 14.1% | 12.6% | 14.7% | |
62 | 7月6日 | 12.6% | 15.0% | 12.2% | 12.8% | |
63 | 7月13日 | 10.8% | 12.9% | 10.3% | 10.9% | |
64 | 7月20日 | 10.5% | 12.8% | 11.7% | 12.7% | |
65 | 7月27日 | 11.4% | 13.7% | 12.2% | 13.0% | |
66 | 8月3日 | 14.6% | 17.1% | 16.4% | 17.2% | |
67 | 8月10日 | 15.5% | 18.7% | 15.8% | 17.4% | |
68 | 8月17日 | 15.2% | 17.9% | 14.4% | 15.3% | |
69 | 8月24日 | 劉俊相 | 18.7% | 23.4% | 17.1% | 17.7% |
70 | 8月31日 | 18.3% | 22.0% | 16.9% | 17.9% | |
71 | 9月7日 | 18.6% | 22.1% | 16.6% | 17.7% | |
72 | 9月14日 | 19.5% | 22.7% | 19.8% | 21.1% | |
73 | 9月21日 | 10.9% | 13.1% | 11.6% | 12.1% | |
74 | 10月5日 | 金玟廷 | 11.5% | 13.6% | 11.7% | 12.1% |
75 | 10月12日 | 11.0% | 12.7% | 11.7% | 11.9% | |
76 | 10月19日 | 10.8% | 13.2% | 11.2% | 11.6% | |
77 | 10月26日 | 13.1% | 15.8% | 14.8% | 15.2% | |
78 | 11月2日 | 13.7% | 15.6% | 14.2% | 14.8% | |
79 | 11月9日 | 12.3% | 14.6% | 13.2% | 13.7% | |
80 | 11月16日 | 12.3% | 13.9% | 10.9% | 11.5% | |
81 | 11月23日 | 12.7% | 15.9% | 12.2% | 13.1% | |
82 | 11月30日 | 11.9% | 14.4% | 12.1% | 13.1% | |
83 | 12月7日 | 10.8% | 13.0% | 11.3% | 11.8% | |
84 | 12月14日 | 9.7% | 11.6% | 10.6% | 11.5% | |
85 | 12月21日 | 10.6% | 12.6% | 10.0% | 11.5% |
2015年收視率列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放日期 | 旁白 | TNmS 收視[2] | AGB 收視[3] | ||
全國 | 首都圈 | 全國 | 首都圈 | |||
1 | 3月8日 | 李惠利 | 14.8% | % | 14.1% | % |
2 | 3月15日 | 羅文姬 | 13.0% | % | 13.2% | % |
3 | 3月22日 | 李多熙 | 13.4% | % | 11.4% | % |
4 | 3月29日 | 12.6% | % | 11.5% | % | |
5 | 4月5日 | 14.1% | % | 14.0% | % | |
6 | 4月12日 | 11.9% | % | 10.5% | % | |
7 | 4月19日 | 13.6% | % | 12.9% | % | |
8 | 4月26日 | 10.1% | % | 9.1% | % | |
9 | 5月3日 | 12.0% | % | 11.9% | % | |
10 | 5月10日 | 12.3% | % | 11.9% | % | |
11 | 5月17日 | 12.1% | % | 11.0% | % | |
12 | 5月24日 | 11.5% | % | 8.9% | % | |
13 | 5月31日 | 11.3% | % | 10.4% | % | |
14 | 6月7日 | 12.5% | % | 11.5% | % | |
15 | 6月14日 | 11.4% | % | 10.9% | % | |
16 | 6月21日 | 10.4% | % | 10.3% | % | |
17 | 6月28日 | 11.7% | % | 10.5% | % | |
18 | 7月5日 | 11.3% | % | 10.9% | % | |
19 | 7月12日 | 11.6% | % | 11.6% | % | |
20 | 7月19日 | 李昭娟 | 9.8% | % | 9.7% | % |
21 | 7月26日 | 崔化精 | 10.8% | % | 11.9% | % |
22 | 8月2日 | 11.2% | % | 11.0% | % | |
23 | 8月9日 | 鄭糠雲 | 8.9% | % | 8.7% | % |
24 | 8月16日 | 11.9% | % | 12.3% | % | |
25 | 8月23日 | 12.3% | % | 12.7% | % | |
26 | 8月30日 | 尹鐘信 | 13.9% | % | 17.1% | % |
27 | 9月6日 | 16.3% | % | 16.5% | % | |
28 | 9月13日 | 14.7% | % | 14.8% | % | |
29 | 9月20日 | 13.7% | % | 15.3% | % | |
30 | 9月27日 | 呂珍九 | % | 12.3% | % | |
31 | 10月4日 | 14.6% | % | 15.2% | % | |
32 | 10月11日 | 14.4% | % | 13.7% | % | |
33 | 10月18日 | 14.5% | % | 13.9% | % | |
34 | 10月25日 | 14.1% | % | % | ||
35 | 11月1日 | 林采茂 | 14.8% | % | 15.7% | % |
36 | 11月8日 | 17.7% | % | 17.5% | % | |
37 | 11月15日 | 15.8% | % | 15.1% | % | |
38 | 11月22日 | 15.0% | % | 14.7% | % | |
39 | 11月29日 | 13.3% | % | 13.7% | % | |
40 | 12月6日 | 11.9% | % | 13.4% | % | |
41 | 12月13日 | 林采茂 金興國 |
11.8% | % | 12.8% | % |
42 | 12月20日 | 金興國 | 11.6% | % | 12.3% | % |
43 | 12月27日 | 11.1% | % | 12.9% | % |
2016年收視率列表 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
集數 | 播放日期 | 旁白 | TNmS 收視[2] | AGB 收視[3] | ||
全國 | 首都圈 | 全國 | 首都圈 | |||
44 | 1月3日 | 金興國 | 11.4% | % | 13.2% | % |
45 | 1月10日 | 哈妮 | 13.0% | % | 13.1% | % |
46 | 1月17日 | 13.9% | % | 12.7% | % | |
47 | 1月24日 | 13.2% | % | 14.3% | % | |
48 | 1月31日 | 12.5% | % | 13.3% | % | |
49 | 2月7日 | 13.5% | % | 11.6% | % | |
50 | 2月14日 | 韓彩雅 | 9.4% | % | 10.3% | % |
51 | 2月21日 | 劉寅娜 | 13.4% | % | 13.1% | % |
52 | 2月28日 | 李相燁 | 14.6% | % | 14.7% | % |
53 | 3月6日 | 14.3% | % | 12.5% | % | |
54 | 3月13日 | 11.9% | % | 10.6% | % | |
55[6] | 3月20日 | 11.6% | 12.9% | 11.2% | 12.1% | |
56 | 3月27日 | 9.8% | 10.7% | 9.3% | 9.6% | |
57 | 4月3日 | 11.0% | 11.1% | 9.9% | 10.7% | |
58 | 4月10日 | 8.6% | 9.4% | 10.1% | 10.2% | |
59 | 4月17日 | 金賢珠 | 10.9% | 12.0% | 12.3% | 13.7% |
60 | 4月24日 | 10.1% | 11.3% | 10.9% | 12.6% | |
61 | 5月1日 | 9.8% | 10.3% | 9.7% | 10.5% | |
62 | 5月8日 | 10.1% | 10.8% | 8.9% | 9.2% | |
63 | 5月15日 | 10.9% | 12.9% | 11.3% | 12.0% | |
64 | 5月22日 | 李秀敏 | 10.9% | 12.2% | 11.6% | |
65 | 5月29日 | 11.3% | 12.6% | 10.7% | 11.7% | |
66 | 6月5日 | 9.2% | 10.3% | 11.0% | ||
67 | 6月12日 | 8.8% | 8.8% | 9.8% | ||
68 | 6月19日 | 8.3% | 8.9% | 9.4% | ||
69 | 6月26日 | 李是英 | 9.6% | 8.5% | ||
70 | 7月3日 | 8.9% | 9.8% | 8.7% | 8.2% | |
71 | 7月10日 | 8.6% | 9.4% | 9.0% | 9.3% | |
72 | 7月17日 | 8.8% | 10.4% | 11.0% | ||
73 | 7月24日 | 徐宥利 | 8.9% | 10.2% | 9.2% | 9.4% |
74 | 7月31日 | 9.0% | 10.6% | 9.0% | 9.8% | |
75 | 8月7日 | 9.8% | 10.3% | 9.8% | 10.0% | |
76 | 8月14日 | 9.3% | 9.8% | 8.3% | 9.5% | |
77 | 8月21日 | 10.4% | 10.9% | 10.0% | 10.2% | |
78 | 8月28日 | 12.5% | 13.0% | 12.4% | 12.3% | |
79 | 9月4日 | 11.1% | 11.3% | 12.1% | 12.3% | |
80 | 9月11日 | 11.7% | 12.5% | 11.7% | 12.7% | |
81 | 9月18日 | 12.4% | 12.8% | 12.9% | 13.3% | |
82 | 9月25日 | 12.7% | 14.4% | 12.5% | 12.4% | |
83 | 10月2日 | 12.3% | 13.6% | 13.3% | 14.2% | |
84 | 10月9日 | 12.6% | 14.0% | 12.6% | 11.8% | |
85 | 10月16日 | 14.2% | 15.9% | 13.9% | 14.1% | |
86 | 10月23日 | 12.7% | 14.1% | 11.8% | 12.0% | |
87 | 10月30日 | 9.3% | 9.5% | 9.7% | 10.3% | |
88 | 11月6日 | 11.8% | 12.9% | 9.8% | 10.0% | |
89 | 11月13日 | 11.9% | 12.7% | 11.7% | 12.2% | |
90 | 11月20日 | 10.5% | 12.0% | 10.3% | 10.5% | |
91 | 11月27日 | 9.6% | 9.8% | 8.8% | 9.2% |
年度 | 典禮名稱 | 獲獎名稱 | 獲獎人 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2013 | MBC演藝大賞 | 新人賞 | 朴炯植、Sam Hammington | 與《音樂中心》金所炫、《我們結婚了》鄭柔美共同獲獎 |
年度最佳編劇 | 申明真 | |||
年度最佳藝人 | 柳秀榮、孫振永 | 與另外八人共同獲獎 | ||
製作人 (PD) 獎 | 徐景碩 | 與《爸爸去哪兒》金成洙共同獲獎 | ||
最高人氣主持人獎 | 徐景碩 | 與《Radio Star》金九拉共同獲獎 | ||
最高人氣獎 | 張赫 | |||
最優秀獎 | 金秀路 | 與《無限挑戰》鄭亨敦共同獲獎 | ||
2014 | MBC演藝大賞 | 新人賞 | 惠利、Henry | 與《我們結婚了》宋再臨、Yura共同獲獎 |
友情獎 | 金秀路、徐京錫、Sam Hammington | |||
最高收視率獎 | 不適用 | 女兵特輯 | ||
新星獎 | 《真正男子漢》林炯俊 | 與《我們結婚了》金素恩、南宮民、洪鐘賢、《我獨自生活》Kang Nam、陸鐘完、Fabien共同獲獎 | ||
特別獎 | 洪銀姬 (洪恩熙)、K.Will | 與《爸爸你去哪?》安貞桓共同獲獎 | ||
優秀獎 | 羅美蘭、朴建炯 | 與《我們結婚了》洪真英、《我獨自生活》全賢武共同獲獎 | ||
最優秀獎 | 徐京錫 | 與《無限挑戰》鄭埻夏(鄭俊河)共同獲獎 | ||
2015 | MBC演藝大賞 | 新人賞 | Sleepy | |
最佳團隊合作賞 | 不適用 | 女兵特輯3 | ||
人氣賞 | 林元熙、強藝元 | 與《我們結婚了》強藝元、《我們結婚了》吳閔碩、《我獨自生活》全炫茂共同獲獎 | ||
優秀賞 | 金賢淑、鄭糠雲 | 女兵特輯3、真的漢子 | ||
實境部門女子最優秀獎 | 韓彩雅 | 與《我們結婚了》金素妍共同獲獎 | ||
最高收視率獎 | 不適用 | 女兵特輯 | ||
2016 | MBC演藝大賞 | 年度作家賞 | 李英愛 | |
新人賞 | 李詩英、朴贊浩 | |||
優秀賞 | 許景煥 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.