《牡丹花開》(英語:Peony In Bloom),2017年台視八點檔連續劇。由李㼈、孫淑媚、霍正奇、林健寰、劉曉憶領銜主演。[1][2][3]2016年12月28日開拍、2017年4月19日開鏡兼記者會,5月22日舉行首映記者會,5月23日於台視主頻上檔,10月2日全劇殺青[4]。
牡丹花開 Peony In Bloom | |
---|---|
類型 | 八點檔 |
格式 | 溫馨家庭劇 |
編劇 | 編劇統籌 李惠娟、梁瓊文、王昭華、劉敬姮、張宇忠 協力編劇 梁芳瑜、賴思伃、邱思婷、李晨含、游玉如、蔡惠月、 藍孟荷、廖紫良 |
導演 | 馮興華、楊志堅、洪於茹 |
主演 | 李㼈、孫淑媚、霍正奇 林健寰、劉曉憶 |
製作國家/地區 | 中華民國(臺灣) |
語言 | 台語、國語 |
標語 | 花開了,幸福就來了 |
集數 | 首播版:100集 外購版:250集 |
每集長度 | 週一至週四:135分鐘(含廣告) 週五:120分鐘(含廣告) 外購版:60分鐘(含廣告) |
製作 | |
製作人 | 金燕玲 |
製作公司 | 金騰國際傳媒股份有限公司 、 臺灣電視公司 |
播出資料 | |
首播頻道 | 台視主頻 |
圖像制式 | 標準畫質電視、高清電視 |
聲音制式 | 立體聲 |
播出國家/地區 | 臺灣 |
播出日期 | 2017年5月23日 | —2017年10月9日
各地節目名稱 | |
馬來西亞 | Beautiful Makeover |
播出時間
頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
台視主頻 | 臺灣 | 2017年5月23日-2017年10月9日 | 每週一至週四20:00-22:15 | 2017年5月23日-2017年5月25日播出時間是19:59-22:15 |
每週五20:00-22:00 | 2017年5月26日播出時間是19:59-22:00 | |||
佳樂台 | 新加坡 | 2017年9月25日 | 星期一至五 18:00-19:00 | |
Astro歡喜台 Astro歡喜台HD |
馬來西亞 | 2018年5月14日 | 星期一至五 17:30-18:30 | |
八度空間 | 2019年10月31日 - 2020年 | 星期一至五 13:00-14:00 | 2020年1月24日及27日 暫停播映 |
頻道 | 所在地 | 播映日期 | 播出時間 | 備註 |
---|---|---|---|---|
台視主頻 | 臺灣 | 2017年5月23日-2017年10月9日 | 每週一至週四22:15-00:30 | 7月4日至7月27日,因播出看牡丹花開call in life送好禮延長五分鐘後播出,時間改為22:20-00:35 9月21日因播出第8屆金漫獎頒獎典禮延後至24:00播出 |
2017年5月24日-2017年10月10日 | 每週一至週四13:00-15:20 每週五13:00-15:10 |
|||
2017年5月27日-2017年10月7日 | 每週六01:20-03:20 | 8月26日前播出時間是01:30-03:30 |
演員陣容
演員 | 角色 | 介紹 |
一個堅強的女性,無奈命運總是逼她做選擇,選擇嫁人、選擇離婚、選擇離開她最愛的人,不過,不管老天爺對她如何殘忍,她都相信,總有一天,花若開,幸福就會來…。喜歡阿水師。阿水師之妻。 | ||
本名李龍、外號阿龍,個性豪邁、大嗓門、說話粗魯,但其實對人很熱情,總在美鳳背後默默守護她。美鳳之夫。於第26集將日式料理店交給阿喜跟怡君。於第31集跟青霞正式直播合作「養生教室」。於第33集向青霞告假一星期,回去拯救阿喜。於64集發現金玲玲借貸高利貸,因而出面還款,後來因無法還款,導致金玲玲與洪美鳳被高利貸綁票。於65集因路見不平幫助搶回被搶劫的包包被車撞,後來又被雷擊打中,跌落水溝失智,失聯,後被金母看到把他帶到廟裏。於66集在廟裏當通靈大師名叫「水空大師」。於90集看到楊萬富拿給他的照片,與楊萬富的父親十分相像。 | ||
美鳳前夫,懦弱怕事,標準的媽寶,對母親言聽計從。母親過世後,被騙去投資,把餅店變賣,後來跟玲玲在外面租房子。於第36集因美鳳說的話腦羞成怒,賞了美鳳一巴掌,之後跟玲玲搬離租屋處,於67集與依琳出國。於72集提到依琳願意放棄與他的感情,而讓他回國。於73集在廟裏與自己的媽媽相遇,也明白她已經喪失以前的記憶。放下對美鳳的感情,真心祝福阿水師和美鳳。 | ||
企業董事長,個性敦厚穩重,僱用美鳳當司機,對美鳳亦有情意。礙於對前妻秋月的愧疚感,始終不敢面對自己的心。於第9集時出國進修。於第19集時回國並照顧秋月。於第42集為了保護美鳳受重傷,雙眼失明,於第52集恢復。第63集陪同志文前往日本。於66集回國。之後出差。於77集回國。於87集出國 | ||
青雲的妹妹,已嫁作人婦,後來因婚姻出問題回娘家居住。第25集與明宏離婚,與美鳳跟麗華住在一起。第41集被Jeff騙婚,損失慘重,隨後去美國接受調查。於第58集回國 |
- 郭忠祐 飾 江 海
- 陳品伶 飾 曉 玉
- 程學書 飾 陳進財
- 黃子曦 飾 陳怡君
- 耿慧珠 飾 金蘭嬸
- 吳俊諺 飾 阿 喜
主題曲
曲別 | 編號 | 歌名 | 演唱者 | 作詞 | 作曲 | 播出期間 | 集數 |
片頭曲 | 1 | 牡丹花開 | 孫淑媚 | 球球 | 孫淑媚 | 2017年5月23日-2017年10月9日 | 1集-100集 |
片尾曲 | 美麗人生 | 林東松 | 2017年5月23日-2017年8月14日,2017年9月12日- | 1集-60集,81集-100集 | |||
2 | 無詞的歌 | 秀蘭瑪雅 | 方文良 | 徐偉銘 | 2017年8月15日-2017年9月11日 | 61集-80集 |
收視率
播出日期 | 週數 | 集數 | AC尼爾森 無線收視率 |
收視排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|---|
2017年5月23日-5月26日 | 1 | 1-4 | 1.30 | 4 | 首集平均收視1.29,有效平均收視0.80, 45-54歲女性2.01,家庭主婦2.21; 第3集平均收視1.32,有效平均收視1.12 |
2017年5月29日-6月2日 | 2 | 5-9 | 1.45 | 4 | 第6集平均收視1.49,50歲以上女性收視2.51, 每分鐘收視率最高1.85 第8集平均收視1.56,家庭主婦3.46, 每分鐘收視率最高1.98 第9集平均收視1.67、15-44歲有效收視1.13, 全段收視最高點1.98 |
2017年6月5日-6月9日 | 3 | 10-14 | 1.48 | 3 | |
2017年6月12日-6月16日 | 4 | 15-19 | 1.55 | 4 | 第17集平均收視1.43 第18集平均收視1.74、15到44歲收視1.17, 家庭主婦3.88、全段最高點2.24 第19集平均收視1.78,家庭主婦3.54、 全段收視最高點2.14 |
2017年6月19日-6月23日 | 5 | 20-24 | 1.46 | 3 | |
2017年6月26日-6月30日 | 6 | 25-29 | 1.28 | 3 | |
2017年7月3日-7月7日 | 7 | 30-34 | 1.13 | 4 | 第30集平均收視1.18 第31集平均收視1.05 第32-33集平均收視1.105 第34集(新冠名)平均收視1.22 |
2017年7月10日-7月14日 | 8 | 35-39 | 0.95 | 3 | |
2017年7月17日-7月21日 | 9 | 40-44 | 0.78 | 3 | |
2017年7月24日-7月28日 | 10 | 45-49 | 0.78 | 3 | |
2017年7月31日-8月4日 | 11 | 50-54 | 0.71 | 3 | |
2017年8月7日-8月11日 | 12 | 55-59 | 0.69 | 3 | 本週收視創下歷史新低 |
2017年8月14日-8月18日 | 13 | 60-64 | 0.74 | 3 | |
2017年8月21日-8月25日 | 14 | 65-69 | 0.72 | 3 | |
2017年8月28日-9月1日 | 15 | 70-74 | 0.92 | 3 | |
2017年9月4日-9月8日 | 16 | 75-79 | 0.93 | 3 | |
2017年9月11日-9月15日 | 17 | 80-84 | 0.88 | 3 | |
2017年9月18日-9月22日 | 18 | 85-89 | 0.86 | 3 | |
2017年9月25日-9月29日 | 19 | 90-94 | 0.80 | 3 | |
2017年10月2日-10月6日 | 20 | 95-99 | 0.85 | 3 | |
2017年10月9日 | 21 | 100 | 1.19 | 3 | |
平均收視率 | 1.02 | 6 |
播出日期 | 集數 | 潤利 有線收視率 |
收視排名 | 備註 |
---|---|---|---|---|
2017年5月23日 | 第1集 | 0.63 | 3 | |
2017年5月24日 | 第2集 | 0.72 | 3 | |
2017年5月25日 | 第3集 | 0.77 | 3 | |
2017年5月26日 | 第4集 | 0.66 | 4 | 只為你停留:0.69 |
2017年5月29日 | 第5集 | 0.72 | 3 | |
2017年5月30日 | 第6集 | 0.63 | 4 | 只為你停留:1.29 |
2017年5月31日 | 第7集 | 0.77 | 4 | 只為你停留:0.89 |
2017年6月1日 | 第8集 | 0.74 | 3 | 《只為你停留》播出結局 |
2017年6月2日 | 第9集 | 0.71 | 3 | |
2017年6月5日 | 第10集 | 0.75 | 3 | |
2017年6月6日 | 第11集 | 0.68 | 3 | |
2017年6月7日 | 第12集 | 0.78 | 3 | |
2017年6月8日 | 第13集 | - | - | |
2017年6月9日 | 第14集 | 0.76 | 3 | |
2017年6月12日 | 第15集 | 0.80 | 3 | |
2017年6月13日 | 第16集 | 0.67 | 3 | |
2017年6月14日 | 第17集 | 0.83 | 4 | 《甘味人生》播出結局,同日《一家人》首播 |
2017年6月15日 | 第18集 | 0.78 | 3 | |
2017年6月16日 | 第19集 | 0.81 | 3 | |
2017年6月19日 | 第20集 | 0.81 | 3 | |
2017年6月20日 | 第21集 | 0.72 | 3 | |
2017年6月21日 | 第22集 | 0.88 | 3 | |
2017年6月22日 | 第23集 | 0.77 | 3 | |
2017年6月23日 | 第24集 | 0.86 | 3 | |
2017年6月26日 | 第25集 | 0.80 | 3 | |
2017年6月27日 | 第26集 | 0.77 | 3 | |
2017年6月28日 | 第27集 | 0.87 | 3 | |
2017年6月29日 | 第28集 | 0.82 | 3 | |
2017年6月30日 | 第29集 | 0.87 | 3 | |
2017年7月3日 | 第30集 | 0.81 | 3 | |
2017年7月4日 | 第31集 | 0.76 | 4 | 《春花望露》播出結局,同日《幸福來了》首播 |
2017年7月5日 | 第32集 | 0.92 | 3 | |
2017年7月6日 | 第33集 | 0.87 | 3 | |
2017年7月7日 | 第34集 | 0.92 | 3 | |
2017年7月10日 | 第35集 | 0.82 | 3 | |
2017年7月11日 | 第36集 | 0.81 | 3 | |
2017年7月12日 | 第37集 | 0.97 | 3 | |
2017年7月13日 | 第38集 | 0.88 | 3 | |
2017年7月14日 | 第39集 | 0.95 | 3 | |
2017年7月17日 | 第40集 | 0.83 | 3 | |
2017年7月18日 | 第41集 | 0.86 | 3 | 第一單元完結篇 |
2017年7月19日 | 第42集 | 0.96 | 3 | |
2017年7月20日 | 第43集 | 0.89 | 3 | |
2017年7月21日 | 第44集 | 0.95 | 3 | |
2017年7月24日 | 第45集 | 0.88 | 3 | |
2017年7月25日 | 第46集 | 0.91 | 3 | |
2017年7月26日 | 第47集 | 0.96 | 3 | |
2017年7月27日 | 第48集 | 0.88 | 3 | |
2017年7月28日 | 第49集 | 0.96 | 3 | |
2017年7月31日 | 第50集 | 0.89 | 3 | |
2017年8月1日 | 第51集 | 0.92 | 3 | |
2017年8月2日 | 第52集 | 0.95 | 3 | |
2017年8月3日 | 第53集 | 0.89 | 3 | |
2017年8月4日 | 第54集 | 0.95 | 3 | |
2017年8月7日 | 第55集 | 0.90 | 3 | |
2017年8月8日 | 第56集 | 0.91 | 3 | |
2017年8月9日 | 第57集 | 0.94 | 3 | |
2017年8月10日 | 第58集 | 0.85 | 3 | |
2017年8月11日 | 第59集 | 0.91 | 3 | |
2017年8月14日 | 第60集 | 0.89 | 3 | |
2017年8月15日 | 第61集 | 0.92 | 3 | |
2017年8月16日 | 第62集 | 0.95 | 3 | |
2017年8月17日 | 第63集 | 0.86 | 3 | |
2017年8月18日 | 第64集 | 0.81 | 3 | |
2017年8月21日 | 第65集 | 0.88 | 3 | |
2017年8月22日 | 第66集 | 0.83 | 3 | |
2017年8月23日 | 第67集 | 0.92 | 3 | |
2017年8月24日 | 第68集 | 0.85 | 3 | |
2017年8月25日 | 第69集 | 0.82 | 3 | |
2017年8月28日 | 第70集 | 0.81 | 3 | |
2017年8月29日 | 第71集 | 0.84 | 3 | |
2017年8月30日 | 第72集 | 0.91 | 3 | |
2017年8月31日 | 第73集 | 0.86 | 3 | |
2017年9月1日 | 第74集 | 0.86 | 3 | |
2017年9月4日 | 第75集 | 0.83 | 3 | |
2017年9月5日 | 第76集 | 0.83 | 3 | |
2017年9月6日 | 第77集 | 0.81 | 3 | |
2017年9月7日 | 第78集 | 0.87 | 3 | |
2017年9月8日 | 第79集 | 0.87 | 3 | |
2017年9月11日 | 第80集 | 0.82 | 3 | |
2017年9月12日 | 第81集 | 0.84 | 3 | |
2017年9月13日 | 第82集 | 0.82 | 3 | |
2017年9月14日 | 第83集 | 0.89 | 3 | |
2017年9月15日 | 第84集 | 0.89 | 3 | |
2017年9月18日 | 第85集 | 0.79 | 3 | |
2017年9月19日 | 第86集 | 0.85 | 3 | |
2017年9月20日 | 第87集 | 0.83 | 3 | |
2017年9月21日 | 第88集 | 0.89 | 3 | |
2017年9月22日 | 第89集 | 0.88 | 3 | |
2017年9月25日 | 第90集 | 0.81 | 3 | |
2017年9月26日 | 第91集 | 0.86 | 3 | |
2017年9月27日 | 第92集 | 0.82 | 3 | |
2017年9月28日 | 第93集 | 0.91 | 3 | |
2017年9月29日 | 第94集 | 0.87 | 3 | |
2017年10月2日 | 第95集 | 0.82 | 3 | |
2017年10月3日 | 第96集 | 0.88 | 3 | |
2017年10月4日 | 第97集 | 0.82 | 3 | |
2017年10月5日 | 第98集 | 0.90 | 3 | |
2017年10月6日 | 第99集 | 0.82 | 3 | |
2017年10月9日 | 第100集 | 0.81 | 3 |
每天收視率
製作團隊
- 監製:楊秋蘭
- 製作人:
- 金燕玲(第1-87集)
- 金燕玲、姜明衡(第88集至今)
- 編劇:李惠娟(第1-41集)
- 編劇統籌:
- 梁瓊文、王昭華(第42-62集)
- 梁瓊文、王昭華、劉敬姮(第63-87集)
- 梁瓊文、王昭華、張宇忠(第88-100集)
- 金騰協力編劇小組:
- 梁芳瑜、賴思伃、邱思婷、李晨含、游玉如、蔡惠月(第42-62集)
- 梁芳瑜、賴思伃、邱思婷、李晨含、游玉如、藍孟荷、廖紫良(第63-100集)
- 統籌:王文茜
- 企劃:張聖芬、陳儀娥
- 企劃宣傳:邵薇燁、劉家育、傅曉薇、陳研婷、陳靖波
- 整合行銷:姜淑惠、林志芬
- 視覺設計:王盛泰、張立達、韓嘉寧、李雲、蘇玲瑤、魯世傑
- 片頭題字:吳進成
- 導播:楊志堅、洪於茹
- 執行導演:陳俊康、林耀宗、許立坤
- 總導演:馮興華
- 行銷贊助:TTV iSHOPPlNG
- 製作公司:金騰國際傳媒股份有限公司、臺灣電視公司
- 協拍單位:
- 冠名贊助廠商:
- 保濟堂酵素王(5月23日-6月9日)
- 真享購TTVSHOPPING(6月12日-7月6日),(8月21日-)
- PPLs超智王(7月7日-7月20日)
- 大金變頻空調(7月21日-8月18日)
參考資料
外部連結
電視節目的變遷
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.