El Censo nacional de población de 2010 de Argentina se realizó el día 27 de octubre, y fue llevado a cabo por el INDEC. De este censo surgió la base de datos demográficos, sociales y habitacionales más actualizada y completa de la población argentina. El día del censo fue declarado feriado nacional, según lo estipulado por la Ley 24.254 del año 1993.[1] Fue el primer censo en Argentina en el cual ampliaron los datos acerca de descendientes de indígenas y afrodescendientes.[2]

Quick Facts 2010年阿根廷人口普查, 基本資訊 ...
2010年阿根廷人口普查

← 2001年 2010年10月27日 2022年 →

Thumb
Thumb
Etiqueta utilizada para identificar a los hogares censados.
基本資訊
國家 阿根廷
機構國家統計與普查研究所
結果
總人口40 117 096人 (10.64%)
人口最多的省份15 625 083人(布宜諾斯艾利斯省
人口最少的省份101 079(火地省
Close

進行

El censo comenzó a las 8:00 (UTC-3) del día 27 de octubre, a excepción de algunas zonas de difícil acceso en donde había comenzado hasta 2 días antes.[3]

Thumb
根據人口普查結果的人口密度圖

Durante los tres días posteriores se procedió a censar por teléfono a las personas que por razones de diversa índole no habían sido censadas durante ese día (se calcula un 3% de la población).[4] También se habilitó una línea telefónica gratuita, habilitada para que las personas pudieran llamar y ser censadas.[5] Los resultados provisionales por sexo y departamento y provincia fueron dados a conocer el 17 de diciembre de 2010,[6] mientras que el 1 de septiembre de 2011 se publicaron los resultados definitivos.[7]

監督

El Censo 2010 contó con la participación de veedores internacionales que controlaron en todo momento la cabal aplicación del reglamento, como de eventuales arbitrariedades en su evaluación. Entre ellos se encontraban Elías Eljuri Abraham (Venezuela), Mario Marazzi-Santiago (Puerto Rico), María Teresa Moratilla Pardo (España), Ramón De la Cruz Yupanqui (Perú), María Elizabeth Barrios Kuck (Paraguay) y Ana María Neira Fernández (Uruguay).[8]

統計數據

人口數量

More information 省份, 人口 2001普查 ...
省份 人口
2001普查
人口
2010年普查
增長率%
(2001年-2010年)
年均增長率
(2001年-2010年)[9]
 布宜諾斯艾利斯省 13,827,203[10] 15,625,083[11] 13,0 13,8
 科爾多瓦省 3,066,801 3,308,876 7,9 8,5
 聖大非省 3,000,701 3,194,537 6,5 7,0
 布宜諾斯艾利斯自治市 2,776,138 2,890,151 4,1 4,5
 門多薩省 1,579,651 1,738,929 10,1 10,8
 圖庫曼省 1,338,523 1,448,188 8,2 8,8
 恩特雷里奧斯省 1,158,147 1,235,994 6,7 7,3
 薩爾塔省 1,079,051 1,214,441 12,5 13,3
 米西奧內斯省 965,522 1,101,593 14,1 14,8
 查科省 984,446 1,055,259 7,2 7,8
 科連特斯省 930,991 992,595 6,6 8,5
 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 804,457 874,006 8,6 9,3
 聖胡安省 620,023 681,055 9,8 10,5
 胡胡伊省 611,888 673,307 10,0 10,7
 內格羅河省 552,822 638,645 15,5 16,3
 內烏肯省 474,155 551,266 16,3 17,0
 福爾摩沙省 486,559 530,162 9,0 9,6
 丘布特省 413,234 509,108 23,2 23,6
 聖路易省 367,933 432,310 17,5 18,2
 卡塔馬卡省 334,568 367,828 9,9 10,6
 拉里奧哈省 289,983 333,642 15,1 15,8
 拉潘帕省 299,294 318,951 6,6 7,1
 聖克魯斯省 196,958 273,964 39,1 37,6
 火地省 101,079 127,205 25,8 26,0
阿根廷 全國 36,260,140 40,117,096 10,6 11,4
Close

按年齡劃分

More information 省份, 0 - 14 ...
省份 0 - 14 15 - 29 30 - 44 45 - 59 60 - 74 75 y más
 布宜諾斯艾利斯省 24,8 24,3 20,5 15,5 10,2 4,7
 卡塔馬卡省 29,2 25,7 20,0 13,9 7,9 3,3
 查科省 30,4 27,1 18,6 13,9 7,3 2,7
 丘布特省 26,6 25,7 21,8 15,0 7,9 2,9
 布宜諾斯艾利斯自治市 16,3 22,3 22,3 17,4 13,4 8,3
 科連特斯省 29,4 26,5 18,4 14,4 8,1 3,2
 科爾多瓦省 24,3 24,7 19,9 15,5 10,7 4,9
 恩特雷里奧斯省 26,2 24,5 19,6 15,4 10,0 4,3
 福爾摩沙省 31,5 26,2 18,3 13,9 7,4 2,7
 胡胡伊省 29,1 26,7 20,1 13,6 7,8 2,7
 拉潘帕省 24,8 23,6 19,9 16,1 10,8 4,8
 拉里奧哈省 27,9 27,5 20,2 14,0 7,5 2,9
 門多薩省 25,6 25,4 19,6 14,9 10,1 4,4
 米西奧內斯省 32,5 26,6 18,3 13,4 6,8 2,4
 內烏肯省 26,6 26,2 22,1 15,2 7,5 2,4
 內格羅河省 25,9 25,2 21,0 15,5 9,0 3,4
 薩爾塔省 31,2 26,7 19,1 13,0 7,3 2,8
 聖胡安省 28,7 25,0 19,4 14,3 9,2 3,4
 聖路易省 27,9 24,5 20,3 14,8 9,0 3,5
 聖克魯斯省 28,1 26,7 22,9 14,2 6,2 1,9
 聖大非省 23,4 24,9 19,9 15,7 10,7 5,4
 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 31,6 25,9 18,6 13,0 7,8 3,1
 火地省 27,4 26,4 23,2 16,6 5,2 1,2
 圖庫曼省 28,1 26,3 19,4 14,5 8,3 3,4
阿根廷 全國 25,5 24,9 20,2 15,2 9,8 4,5
Close

年齡調查

More information 男性, 年齡 ...
男性年齡女性
1,674,142 
65+
2,430,506 
Close

識字率

十歲以上的識字率[12]

More information 省份, 男性識字人數 ...
省份 男性識字人數 女性識字人數 識字率
 布宜諾斯艾利斯省 6,203,482[13] 6,662,204[14] 98,63
 卡塔馬卡省 144,528 148,625 97,98
 查科省 394,795 411,225 97,98
 丘布特省 205,779 206,044 98,02
 布宜諾斯艾利斯自治市 1,160,483 1,395,255 99,52
 科連特斯省 372,493 399,455 95,72
 科爾多瓦省 1,314,229 1,425,717 98,53
 恩特雷里奧斯省 486,281 519,080 97,87
 福爾摩沙省 200,956 206,992 95,91
 胡胡伊省 261,419 269,965 96,87
 拉潘帕省 128,679 133,208 98,11
 拉里奧哈省 131,833 136,616 98,17
 門多薩省 681,053 730,907 97,82
 米西奧內斯省 412,901 422,882 95,9
 內烏肯省 219,539 225,070 97,7
 內格羅河省 255,390 262,917 97,54
 薩爾塔省 459,258 478,751 96,86
 聖胡安省 260,076 278,149 97,91
 聖路易省 170,030 177,358 98,16
 聖克魯斯省 113,297 106,023 98,87
 聖大非省 1,273,525 1,383,361 98,22
 聖地亞哥-德爾埃斯特羅省 328,348 340,598 96
 火地省 52,992 50,430 99,32
 圖庫曼省 557,210 596,990 97,54
阿根廷 全國 15,788,575 16,967,822 98,08
Close

參見

  • Censo Nacional de Población, Hogares y Viviendas en la Argentina
  • 阿根廷人口
  • Instituto Nacional de Estadística y Censos (Argentina)
  • Censo argentino de 2001
  • Censo argentino de 2022

參考

外部連結

Wikiwand in your browser!

Seamless Wikipedia browsing. On steroids.

Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.

Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.