肯尼斯·伯納德·法里德(英語:Kenneth Bernard Faried,1989年11月19日—),美國NBA聯盟職業籃球運動員。他在2011年NBA選秀中第1輪第22順位被丹佛掘金選中。[1]以出色的入樽能力及籃板能力著稱,再加上留著長頭髮,因此有「半獸人(The Manimal)」的稱號。[2]
No. 24 – 奧斯汀馬刺 | |
---|---|
位置 | 大前鋒/中鋒[1] |
聯盟 | NBA G聯盟 |
個人資料 | |
出生 | 美國新澤西州紐瓦克 | 1989年11月19日
國籍 | 美國 |
登錄身高 | 6英尺8英寸(2.03公尺) |
登錄體重 | 227磅(103公斤) |
職業資料 | |
高中 | 技術高中(新澤西州紐瓦克) |
大學 | 摩海德州立大學 |
NBA選秀 | 2011年 / 輪次:1 / 總順位:22 |
被丹佛掘金選中 | |
職業生涯 | 2011–至今 |
生涯歷史 | |
2011–2018 | 丹佛金塊 |
2018–2019 | 布魯克林籃網 |
2019 | 休士頓火箭 |
2019 | 浙江廣廈猛獅 |
2021 | Leones de Ponce |
2021 | 莫斯科中央陸軍籃球俱樂部 |
2021–2022 | 大急流城黃金 |
2022–present | 奧斯汀馬刺 |
生涯焦點與獎項 | |
| |
NBA.com上的資料 | |
Basketball-Reference.com上的資料 | |
NBA生涯數據
賽季 | 球隊 | GP | GS | MPG | FG% | 3P% | FT% | RPG | APG | SPG | BPG | PPG |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2011–12 | DEN | 46 | 39 | 22.5 | .586 | .000 | .665 | 7.7 | .8 | .7 | 1.0 | 10.2 |
2012–13 | DEN | 80 | 80 | 28.1 | .552 | .000 | .613 | 9.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 11.5 |
2013–14 | DEN | 80 | 77 | 27.2 | .545 | .000 | .650 | 8.6 | 1.2 | .9 | .9 | 13.7 |
2014–15 | DEN | 75 | 71 | 27.8 | .507 | .125 | .691 | 8.9 | 1.2 | .8 | .8 | 12.6 |
2015–16 | DEN | 67 | 64 | 25.3 | .558 | .500 | .613 | 8.7 | 1.2 | .5 | .9 | 12.5 |
2016–17 | DEN | 61 | 34 | 21.2 | .549 | .000 | .693 | 7.5 | .9 | .7 | .7 | 9.6 |
2017–18 | DEN | 32 | 7 | 14.4 | .514 | .000 | .706 | 4.8 | .6 | .4 | .4 | 5.9 |
2018–19 | BKN | 12 | 0 | 9.8 | .595 | .200 | .649 | 3.7 | .2 | .2 | .3 | 5.1 |
2018–19 | HOU | 25 | 13 | 24.4 | .587 | .350 | .651 | 8.2 | .7 | .6 | .8 | 12.9 |
生涯 | 478 | 385 | 24.5 | .546 | .222 | .654 | 8.1 | 1.0 | .7 | .8 | 11.4 |
個人生活
參考資料
Remove ads
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.
Remove ads