伊麗莎白女王杯(日語:エリザベス女王杯,英語:Queen Elizabeth II Cup)是日本中央競馬會(JRA)在京都競馬場舉辦的國際一級賽(GI),作為日本秋季國際賽事系列的其中一項重要賽事,也是日本唯一專供3歲或以上雌馬參加的國際一級賽,途程為草地2200米[1]。
賽事源於紀念英女王伊麗莎白二世於1975年出訪日本而設立。
概述
前身為1970年至1975年在京都競馬場草地2400米的4歲(現在3歲)雌馬賽事「維多利亞盃」,是中央競馬的4歲雌馬三冠大賽的尾關賽事。
為紀念1975年英國女王伊麗莎白二世訪問日本,1976年創立「伊麗莎白女王盃」。途程和賽事條件沿用「維多利亞盃」,但屆數重新計算。1995年以前,京都競馬場舉行的草地2400米均為4歲雌馬限定賽。
1996年對雌馬賽制進行了改革,此賽條件由「4歲雌馬」更改為「4歲或以上雌馬」,途程縮短至草地2200米。同年,新設立的「秋華賞」將取代此賽成為4歲雌馬三冠大賽的尾關賽事。因此,此賽的定位發生了重大變化,成為4歲雌馬於三冠大賽後與年長雌馬同場較量的賽事。
1995年起成為「指定交流競走」,取得特定成績的地方競馬所屬馬匹也可以參賽 。1999 年起,開放予外國訓練馬匹參與的國際賽事。2008年起,作為日本秋季國際賽事系列之一舉行。
2012年由於此賽與英國王室關係密切,因此獲得特別許可,在英聯邦以外舉辦紀念伊利沙伯二世登基60週年的「鑽禧紀念」,賦予了副標題「女王伊利沙伯二世登基60週年紀念」。此外,由於白金漢宮的特別許可,由2013年3月8日起,賽事英文名稱由「Queen Elizabeth II Commemorative Cup」改為「Queen Elizabeth II Cup」。
2022年,為紀念女王伊利沙伯二世登基70週年,英國賽馬國際(英語:Great British Racing International)為世界各地舉行以伊利沙伯二世命名的賽事及勝出馬主贈送紀念品[2]。隨同年9月8日英女王伊利沙伯二世逝世,日本中央競馬會決定取消當年賽事原定的副標題「女王伊利沙伯二世登基70週年紀念」以表哀悼[3]。
參賽資格:3歲或以上純種雌馬(最大出賽馬匹數量:18匹)
- JRA所屬馬
- 地方競馬所屬馬(僅限符合特定資格的馬匹)
- 外國訓練馬(優先出賽)
負磅:分齡讓磅(3歲54公斤,4歲56公斤,3歲南半球產馬受讓2公斤)
- 外國訓練馬
- 獲最高評分的5匹本地賽駒(須獲評分106分或以上)
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的JRA所屬馬
- 於下表任何一項賽事中跑獲特定名次的地方競馬所屬馬
除了上述之外,於JRA或外國舉辦的非2歲國際一級賽(不包括2歲G1賽事)或地方競馬交流非2歲GI/JpnI賽事中獲勝的地方競馬所屬馬也有資格參加此賽。
自2008年創立日本秋季國際賽事系列起,指定外國賽事的應屆冠軍於此賽跑獲指定名次可獲額外特別獎金[4]。
|
歷史
- 1976年 - 創立為4歲(現在3歲)的雌馬賽,在京都競馬場草地2400米舉行。
- 1984年 - 引入分級制度,評為JRA GI。
- 1996年 - 參賽條件從「4歲雌馬」改為「4歲或以上雌馬」,途程改為草地2200米。
- 1999年 - 改為國際賽事。
- 2001年 - 由於國際馬齡顯示標準的變化,參賽條件改為「3歲或以上雌馬」。
- 2007年 - 升格為國際一級賽(GI)。
- 2008年 - 作為日本秋季國際賽事系列之一舉行。
- 2012年 - 更改出賽馬的選擇方法,外國訓練馬及獲最高評分的5匹本地賽駒可優先出賽。以副標題 「女王伊利沙伯二世登基60週年紀念」舉行。
- 2013年 - 賽事英文名稱更改為「Queen Elizabeth II Cup」 。
- 2014年 - 建立預賽制度,允許指定賽事的優勝馬優先出賽。
- 2020年 - 因應京都競馬場的翻新工程移師阪神競馬場舉行(2021年和2022年相同)。
- 2022年 - 時隔11年再有外國訓練馬匹參賽,應屆愛爾蘭橡樹大賽冠軍「神奇湖(英語:Magical Lagoon)」遠征日本角逐此賽;同年原定以「女王伊利沙伯二世登基70週年紀念」為副標題舉行,但隨同年9月8日英女王伊利沙伯二世逝世,決定不予副標題舉行[5]。
歷屆冠軍
屆數 | 日期 | 馬場 | 距離 | 優勝馬 | 性別/年齢 | 代表國家/所屬 | 時間 | 騎師 | 練馬師 | 馬主 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
第1回 | 1976年11月21日 | 京都 | 2400m | Diamante | 雌3 | JRA | 2:28.5 | 松田幸春 | 稻葉幸夫 | 佐藤弘嘉 |
第2回 | 1977年11月20日 | 京都 | 2400m | Inter Gloria | 雌3 | JRA | 2:28.7 | 福永洋一 | 柳田次男 | 松岡正雄 |
第3回 | 1978年11月19日 | 京都 | 2400m | Lead Swallow | 雌3 | JRA | 2:29.1 | 武邦彥 | 服部正利 | 熊本芳雄 |
第4回 | 1979年11月18日 | 阪神 | 2400m | Miss Kaburaya | 雌3 | JRA | 2:32.6 | 岡部幸雄 | 西塚十勝 | 鏑矢 |
第5回 | 1980年11月16日 | 京都 | 2400m | Hagino Toplady | 雌3 | JRA | 2:27.9 | 伊藤清章 | 伊藤修司 | 日隈廣吉 |
第6回 | 1981年11月15日 | 京都 | 2400m | Agnes Tesco | 雌3 | JRA | 2:28.1 | 西浦勝一 | 久保道雄 | 渡邊孝男 |
第7回 | 1982年11月21日 | 京都 | 2400m | Victoria Crown | 雌3 | JRA | 2:29.2 | 嶋田功 | 稻葉幸夫 | 飯田正 |
第8回 | 1983年11月20日 | 京都 | 2400m | Long Grace | 雌3 | JRA | 2:30.1 | 河內洋 | 小林稔 | 中井長一 |
第9回 | 1984年11月4日 | 京都 | 2400m | Kyowa Thunder | 雌3 | JRA | 2:28.4 | 樋口弘 | 吉岡八郎 | 淺川吉男 |
第10回 | 1985年11月3日 | 京都 | 2400m | Reward Wing | 雌3 | JRA | 2:26.8 | 內田國夫 | 鶴留明雄 | 宮崎忠比古 |
第11回 | 1986年11月2日 | 京都 | 2400m | 目白山峰 | 雌3 | JRA | 2:29.1 | 河內洋 | 奧平真治 | 目白牧場 |
第12回 | 1987年11月15日 | 京都 | 2400m | Talented Girl | 雌3 | JRA | 2:29.3 | 蛯沢誠治 | 栗田博憲 | 飯田政子 |
第13回 | 1988年11月13日 | 京都 | 2400m | Miyama Poppy | 雌3 | JRA | 2:27.2 | 松田幸春 | 松田由太郎 | 大宮良吾 |
第14回 | 1989年11月12日 | 京都 | 2400m | Sand Peeress | 雌3 | JRA | 2:28.8 | 岸滋彥 | 吉永忍 | Hidaka Breeders Union Co Ltd |
第15回 | 1990年11月11日 | 京都 | 2400m | 協榮龍頭 | 雌3 | JRA | 2:25.5 | 橫山典弘 | 稗田研二 | 松岡正雄 |
第16回 | 1991年11月10日 | 京都 | 2400m | Rinden Lily | 雌3 | JRA | 2:29.6 | 岡潤一郎 | 野元昭 | 林田秋利 |
第17回 | 1992年11月15日 | 京都 | 2400m | Takeno Velvet | 雌3 | JRA | 2:27.1 | 藤田伸二 | 小林稔 | 武岡大佶 |
第18回 | 1993年11月14日 | 京都 | 2400m | Hokuto Vega | 雌3 | JRA | 2:24.9 | 加藤和宏 | 中野隆良 | 金森森商事 |
第19回 | 1994年11月13日 | 京都 | 2400m | 菱亞馬遜 | 雌3 | JRA | 2:24.3 | 中舘英二 | 中野隆良 | 阿部雅一郎 |
第20回 | 1995年11月12日 | 京都 | 2400m | Sakura Candle | 雌3 | JRA | 2:27.2 | 小島太 | 境勝太郎 | Sakura Commerce Co Ltd |
第21回 | 1996年11月10日 | 京都 | 2200m | 舞伴 | 雌4 | JRA | 2:14.3 | 四位洋文 | 白井壽昭 | 吉田勝己 |
第22回 | 1997年11月9日 | 京都 | 2200m | Erimo Chic | 雌4 | JRA | 2:12.5 | 的場均 | 沖芳夫 | 山本慎一 |
第23回 | 1998年11月15日 | 京都 | 2200m | 目白多伯 | 雌4 | JRA | 2:12.8 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 目白商事 |
第24回 | 1999年11月14日 | 京都 | 2200m | 目白多伯 | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:13.5 | 吉田豊 | 大久保洋吉 | 目白商事 |
第25回 | 2000年11月12日 | 京都 | 2200m | 菲莉絲 | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:12.8 | 松永幹夫 | 濱田光正 | North Hills Management Co Ltd |
第26回 | 2001年11月11日 | 京都 | 2200m | 快得勝 | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:11.2 | 武豊 | 池江泰郎 | 金子真人 |
第27回 | 2002年11月10日 | 京都 | 2200m | 美妙姿勢 | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:13.2 | 武豊 | 伊藤雄二 | 伏木田達男 |
第28回 | 2003年11月16日 | 京都 | 2200m | Admire Groove | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:11.8 | 武豊 | 橋田滿 | 近藤利一 |
第29回 | 2004年11月14日 | 京都 | 2200m | Admire Groove | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:13.6 | 武豊 | 橋田滿 | 近藤利一 |
第30回 | 2005年11月13日 | 京都 | 2200m | 東商變革 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:12.5 | 池添謙一 | 鶴留明雄 | Tosho Sangyo Co Ltd |
第31回 | 2006年11月12日 | 京都 | 2200m | 火神 | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:11.6 | 福永祐一 | 白井壽昭 | 關口房朗 |
第32回 | 2007年11月11日 | 京都 | 2200m | 大和赤驥 | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:11.9 | 安藤勝己 | 松田國英 | 大城敬三 |
第33回 | 2008年11月16日 | 京都 | 2200m | Little Amapola | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:12.1 | 李慕華 | 長濱博之 | Shadai Race Horse Ltd |
第34回 | 2009年11月15日 | 京都 | 2200m | 美酒皇后 | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:13.6 | 田中博康 | 小島茂之 | Green Farm |
第35回 | 2010年11月14日 | 京都 | 2200m | 飛雪仙蹤 | 雌3 | 英國 | 2:12.5 | 莫雅 | 鄧樂普 | Anamoine Ltd |
第36回 | 2011年11月13日 | 京都 | 2200m | 飛雪仙蹤 | 雌4 | 英國 | 2:11.6 | 莫雅 | 鄧樂普 | Anamoine Ltd |
第37回 | 2012年11月11日 | 京都 | 2200m | Rainbow Dahlia | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:16.3 | 柴田善臣 | 二之宮敬宇 | 田中由子 |
第38回 | 2013年11月10日 | 京都 | 2200m | 名將間風 | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:16.6 | 武幸四郎 | 飯田明弘 | 松本好雄 |
第39回 | 2014年11月16日 | 京都 | 2200m | 命運女神 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:12.3 | 川田將雅 | 角居勝彥 | 大島昌也 |
第40回 | 2015年11月15日 | 京都 | 2200m | 勝之石 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:14.9 | 蛯名正義 | 久保田貴士 | Carrot Farm Co Ltd |
第41回 | 2016年11月13日 | 京都 | 2200m | 皇后寶戒 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:12.9 | 杜滿萊 | 吉村圭司 | 吉田千津 |
第42回 | 2017年11月12日 | 京都 | 2200m | 魔族之鳥 | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:14.3 | 杜滿萊 | 鮫島一步 | Capital System Co Ltd |
第43回 | 2018年11月11日 | 京都 | 2200m | 雍容白荷 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:13.1 | 莫雷拉 | 矢作芳人 | Carrot Farm Co Ltd |
第44回 | 2019年11月10日 | 京都 | 2200m | 旺紫丁 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:14.1 | 蘇銘倫 | 松永幹夫 | Sunday Racing Co Ltd |
第45回 | 2020年11月15日 | 阪神 | 2200m | 旺紫丁 | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:10.3 | 李慕華 | 松永幹夫 | Sunday Racing Co Ltd |
第46回 | 2021年11月14日 | 阪神 | 2200m | 紅線情牽 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:12.1 | 幸英明 | 中竹和也 | 岡浩二 |
第47回 | 2022年11月13日 | 阪神 | 2200m | 吉典娜 | 雌4 | 日本 (JRA) | 2:13.0 | 杜滿樂 | 齊藤崇史 | Sunday Racing Co Ltd |
第48回 | 2023年11月12日 | 京都 | 2200m | 寬道路 | 雌3 | 日本 (JRA) | 2:12.6 | 李慕華 | 宮田敬介 | Sunday Racing Co Ltd |
第49回 | 2024年11月10日 | 京都 | 2200m | 艷玫華彩 | 雌5 | 日本 (JRA) | 2:11.1 | 杜滿樂 | 高野友和 | Sunday Racing Co Ltd |
圖輯
相關條目
參考
備註
外部連結
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.