安赫林娜·塞爾希尼芙娜·加里寧娜(烏克蘭語:Ангеліна Сергіївна Калініна,羅馬化:Anhelina Serhiivna Kalinina [kɐˈlʲinʲɪnə];1997年2月7日—),烏克蘭女子網球運動員。獲得1個WTA125巡迴賽單打冠軍,15個ITF女子巡迴賽單打冠軍。以及2014年夏季青年奧林匹克運動會網球女子雙打比賽金牌。
羅馬拼音 | Anhelina Serhiyivna Kalinina |
---|---|
原文名稱 | Ангеліна Сергіївна Калініна |
國家/地區 | 烏克蘭 |
出生 | 烏克蘭赫爾松州新卡霍夫卡 | 1997年2月7日
身高 | 1.79公尺(5英尺10英寸) |
持拍 | 右手持拍 (雙反) |
職業獎金 | US$ 1,144,941 |
單打成績 | |
職業戰績 | 312–167(65.14%) |
冠軍頭銜 | 1 WTA125, 15 ITF |
最高排名 | No. 34 (2022-06-27) |
現今排名 | No. 47 (2022-12-12) |
大滿貫單打成績 | |
澳網 | 1R (2022) |
法網 | 2R (2021, 2022) |
溫網 | 2R (2022) |
美網 | 2R (2018, 2021, 2022) |
雙打成績 | |
職業戰績 | 54–51(51.43%) |
冠軍頭銜 | 3 ITF |
最高排名 | No. 196 (2019-07-15) |
現今排名 | No. 344 (2022-12-12) |
大滿貫雙打成績 | |
澳網 | 1R (2022) |
法網 | 1R (2022) |
溫網 | 1R (2022) |
美網 | 2R (2021) |
最近更新日期:2022-12-18 |
職業生涯統計
- 指引:
W | F | SF | QF | #R | RR | LQ (Q#) | A | P | Z# | PO | SF-B | F-S | G | NMS | NH | NQ |
W:冠軍;F:亞軍;SF:四強;QF:八強;#R:前四輪;RR:小組賽;LQ:止步資格賽;A:缺席;P:比賽延期;Z#:戴維斯杯/聯合會杯組別賽(#表示級別);PO:參與戴維斯盃/聯合會杯附加賽;SF-B:奧運會銅牌;F-S:奧運會銀牌;G:奧運會金牌;NMS:非ATP1000大師賽系列;NH:該賽事本年度未舉行;NQ:未入圍。 僅統計WTA巡迴賽正賽,大滿貫賽事,聯合會杯/比利簡金杯和奧運會的勝負記錄。[1]
目前統計到2022年年終
巡迴賽 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | SR | W–L | Win% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
網球大滿貫 | |||||||||||
澳大利亞網球公開賽 | A | A | A | A | Q2 | Q1 | Q2 | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
法國網球公開賽 | A | A | Q1 | Q2 | Q2 | Q2 | 2R | 2R | 0 / 2 | 2–2 | 50% |
溫布爾登網球錦標賽 | Q1 | A | A | Q1 | Q2 | NH | Q3 | 2R | 0 / 1 | 1–1 | 50% |
美國網球公開賽 | Q1 | Q1 | Q2 | 2R | Q1 | 1R | 2R | 2R[a] | 0 / 4 | 3–3 | 50% |
勝-負 | 0–0 | 0–0 | 0–0 | 1–1 | 0–0 | 0–1 | 2–2 | 3–3 | 0 / 8 | 6–7 | 46% |
WTA1000巡迴賽 | |||||||||||
迪拜 / 多哈[b] | A | A | A | A | Q2 | A | A | A | 0 / 0 | 0–0 | – |
印第安納威爾斯公開賽 | A | A | A | A | A | NH | 1R | 2R | 0 / 2 | 1–2 | 33% |
邁阿密公開賽 | A | A | A | A | A | NH | A | 4R | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
馬德里公開賽 | A | A | A | A | A | NH | A | 4R | 0 / 1 | 3–1 | 75% |
意大利公開賽 | A | A | A | A | A | A | A | 2R[a] | 0 / 1 | 1–0 | 100% |
加拿大網球公開賽 | A | A | A | A | A | NH | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
辛辛那提公開賽 | A | A | A | A | A | A | A | 1R | 0 / 1 | 0–1 | 0% |
武漢網球公開賽 | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
中國網球公開賽 | A | A | A | A | A | NH | 0 / 0 | 0–0 | – | ||
瓜達拉哈拉公開賽 | NMS/NH | A | 0 / 0 | 0–0 | – | ||||||
職業生涯統計 | |||||||||||
巡迴賽 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 9 | 20 | 總數: 36 | ||
冠軍 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 總數: 0 | ||
決賽 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 總數: 1 | ||
總勝負 | 0–1 | 0–0 | 0–0 | 1–2 | 1–2 | 0–2 | 11–8 | 11–8 | 0 / 36 | 32–33 | 49% |
年終排名 | 148 | 527 | 157 | 110 | 181 | 162 | 52 | 47 | $1,815,057 |
WTA巡迴賽決賽
|
|
WTA125巡迴賽決賽
青少年大滿貫決賽
結果 | 日期 | 巡迴賽 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|
負 | 2013 | 溫布爾登網球錦標賽 | 草地 | 伊琳娜·希曼諾維奇 | 巴爾博拉·克賴奇科娃 卡特日娜·西尼亞科娃 |
3–6, 1–6 |
勝 | 2014 | 澳大利亞網球公開賽 | 硬地 | 伊莉莎白·庫利奇科娃 | 凱蒂·博爾特 伊萬娜·約羅維奇 |
6–4, 6–2 |
ITF巡迴賽
|
|
結果 | 勝-負 | 日期 | 巡迴賽 | 級別 | 場地 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 0–1 | Oct 2013 | ITF 伊斯坦布爾, 土耳其 | 25,000 | 室內硬地 | Ksenia Pervak | 0–6, 5–7 |
負 | 0–2 | Nov 2013 | ITF 布查, 烏克蘭 | 25,000 | 室內地毯 | Polina Vinogradova | 6–4, 3–6, 4–6 |
負 | 0–3 | Mar 2014 | ITF 傑克森, 美國 | 25,000 | 泥地 | 烏爾里克·艾克里 | 2–6, 4–6 |
負 | 0–4 | Nov 2014 | ITF 埃克德勒維爾-艾訥維爾, 法國 | 25,000 | 室內硬地 | Stéphanie Foretz | 2–5 ret. |
勝 | 1–4 | Apr 2015 | ITF 傑克森, 美國 | 25,000 | 泥地 | 約翰娜·康塔 | 6–3, 6–4 |
勝 | 2–4 | Apr 2015 | ITF 佩勒姆, 美國 | 25,000 | 泥地 | 勞拉·西格蒙德 | 6–3, 7–5 |
勝 | 3–4 | Jul 2015 | ITF 薩克拉門托, 美國 | 50,000 | 硬地 | An-Sophie Mestach | 4–6, 6–4, 6–3 |
負 | 3–5 | Nov 2015 | ITF 布拉迪斯拉發, 斯洛維尼亞 | 25,000 | 室內硬地 | Jesika Malečková | 6–4, 6–7(3), 4–6 |
勝 | 4–5 | Jan 2017 | ITF 單通納海灘, 美國 | 25,000 | 泥地 | Elizabeth Halbauer | 6–1, 6–2 |
勝 | 5–5 | Jan 2017 | ITF 韋斯利教堂, 美國 | 25,000 | 泥地 | Elizaveta Ianchuk | 6–4, 6–4 |
勝 | 6–5 | Jul 2017 | ITF 達姆施塔特, 德國 | 25,000 | 泥地 | 伯納達·佩拉 | 6–2, 0–6, 6–3 |
勝 | 7–5 | Jan 2018 | ITF 單通納海灘, 美國 | 25,000 | 泥地 | 格雷斯·敏 | 1–6, 7–5, 6–0 |
勝 | 8–5 | Jan 2018 | ITF 奧蘭多, 美國 | 25,000 | 泥地 | 尤利婭·格拉伯赫爾 | 6–2, 3–6, 7–5 |
勝 | 9–5 | Apr 2018 | ITF 傑克森, 美國 | 25,000 | 泥地 | Gaia Sanesi | 6–0, 6–1 |
負 | 9–6 | Apr 2018 | ITF 夏洛特維爾, 美國 | 80,000 | 泥地 | Mariana Duque Mariño | 6–0, 1–6, 2–6 |
勝 | 10–6 | Jun 2019 | ITF 普熱羅夫, 捷克 | 25,000 | 泥地 | Elitsa Kostova | 6–1, 4–6, 6–1 |
負 | 10–7 | Oct 2019 | ITF 達拉斯, 美國 | 25,000 | 硬地 | 傑米·勒布 | 0–6, 7–6(3), 0–6 |
負 | 10–8 | Nov 2019 | ITF 拉斯維加斯, 美國 | 60,000 | 硬地 | 日比萬葉 | 2–6, 7–5, 2–6 |
負 | 10–9 | Feb 2020 | 陶氏網球精英賽, 美國 | 100,000 | 室內硬地 | 謝爾比·羅傑斯 | w/o |
勝 | 11–9 | Apr 2021 | ITF 奧埃拉什, 葡萄牙 | 25,000 | 泥地 | 張修貞 | 6–4, 4–6, 6–4 |
勝 | 12–9 | Apr 2021 | ITF 薩格勒布, 干諾道 | 60,000 | 泥地 | 卡米拉·拉希莫娃 | 6–1, 6–3 |
勝 | 13–9 | Jul 2021 | ITF 蒙彼利埃, 法國 | 60,000 | 泥地 | 瑪雅·謝里夫 | 6–2, 6–3 |
勝 | 14–9 | Jul 2021 | 大東部88公開賽, 法國 | 100,000 | 泥地 | 加爾菲·達爾馬 | 6–2, 6–2 |
勝 | 15–9 | Nov 2021 | ITF 南特, 法國 | 60,000 | 室內硬地 | 奧塞昂·多丹 | 7–6(4), 1–0 ret. |
|
|
結果 | 勝-負 | 日期 | 巡迴賽 | 級別 | 場地 | 搭檔 | 對手 | 比分 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
負 | 0–1 | Nov 2013 | ITF Bucha, 烏克蘭 | 25,000 | 室內地毯 | Elizaveta Kulichkova | Sofia Shapatava Anastasiya Vasylyeva |
6–7(4), 2–6 |
勝 | 1–1 | Nov 2014 | ITF Zawada, 波蘭 | 25,000 | 室內地毯 | Anna Shkudun | Gabriela Chmelinová 卡羅利娜·穆霍娃 |
6–0, 7–6(3) |
勝 | 2–1 | Mar 2015 | ITF Osprey, 美國 | 60,000 | 泥地 | Oleksandra Korashvili | 維羅妮卡·塞佩德·羅伊格 瑪麗亞·伊里戈延 |
6–1, 6–4 |
勝 | 3–1 | Jan 2017 | ITF Daytona Beach, 美國 | 25,000 | 泥地 | Robin Anderson | 保拉·卡妮雅 卡塔日娜·皮特爾 |
6–4, 6–1 |
負 | 3–2 | Feb 2017 | ITF Rancho Santa Fe, 美國 | 25,000 | 硬地 | Chiara Scholl | Kayla Day 卡羅琳·多勒海德 |
3–6, 6–1, [7–10] |
負 | 3–3 | Jun 2019 | Bella Cup Toruń, 波蘭 | 60,000+H | 泥地 | Robin Anderson | 雷貝卡·馬薩洛娃 麗貝卡·什拉姆科娃 |
4–6, 6–3, [4–10] |
備註
參考
鏈接
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.