Loading AI tools
全国橄榄球联盟(NFL)球队 来自维基百科,自由的百科全书
華盛頓指揮官(Washington Commanders)是一支職業美式橄欖球隊,總部設在華盛頓大都會地區。指揮官隊作為美國國家美式橄欖球聯盟(NFL)國家美式足球聯會東區的一員參加比賽。球隊主場為馬里蘭州蘭多弗的西北體育場,總部和訓練基地位於弗吉尼亞州阿什本。指揮官隊自成立以來已經打了1000多場比賽,是NFL中僅有的五支總勝場數超過600場的球隊之一。華盛頓隊是第一批擁有隊歌的NFL球隊之一:每當球隊在主場達陣得分後,他們的行進樂隊都會演奏《指揮官萬歲》。指揮官隊的特許經營權歸喬希·哈里斯領導的集團所有,哈里斯於2023年以60.5億美元的價格從丹尼爾·斯奈德手中收購了球隊。
華盛頓指揮官 | |||||
---|---|---|---|---|---|
成立於1932年7月9日[1] 所在地:馬里蘭州蘭多弗(西北體育場) 總部和訓練基地:弗吉尼亞州阿什本 | |||||
| |||||
聯賽/聯盟隸屬關係 | |||||
現在球衣 | |||||
球隊顏色 | 紅和金色 | ||||
隊職員 | |||||
擁有者 | Josh Harris | ||||
總經理 | Adam Peters | ||||
總教練 | Dan Quinn | ||||
球隊歷史 | |||||
| |||||
冠軍頭銜 | |||||
總冠軍 (5) NFL冠軍:1937年,1942年 超級碗:1982年(第十七屆),1987年(第二十二屆),1991年(第二十六屆) | |||||
聯合會冠軍(5)
國家聯會:1972年,1982年,1983年,1987年,1991年 | |||||
分區冠軍(15)
NFL東區:1936年,1937年,1940年,1942年,1943年,1945年 國聯東區:1972年,1983年,1984年,1987年,1991年,1999年,2012年,2015年,2020年 | |||||
主場 | |||||
|
球隊前稱華盛頓紅人(Washington Redskin)有歧視與冒犯美洲原住民的爭議,在2020年受到Black Lives Matter運動影響與其主場球場贊助商聯邦快遞的施壓,於是同年賽季起將隊名暫稱為「華盛頓美式足球隊」[2][3];2022年2月2日,公布球隊新名稱為華盛頓指揮官[4]。
2018年,球隊市值為31億美元,在世界前50名球隊中並列第10名,同時在NFL排名高居第4名。
賽季 | 勝 | 負 | 平 | 常規賽季 | 季後賽 |
---|---|---|---|---|---|
波士頓勇士(NFL) | |||||
1932 | 4 | 4 | 2 | NFL第四 | 直到1932年為止,NFL沒有舉行季後賽 |
波士頓紅皮 | |||||
1933 | 5 | 5 | 2 | NFL東區第三 | -- |
1934 | 6 | 6 | 0 | NFL東區第二 | -- |
1935 | 2 | 8 | 1 | NFL東區第四 | -- |
1936 | 7 | 5 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以6-21敗給綠灣包裝工 |
華盛頓紅皮 | |||||
1937 | 8 | 3 | 0 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以28-21擊敗芝加哥熊) |
1938 | 6 | 3 | 2 | NFL東區第二 | -- |
1939 | 8 | 2 | 1 | NFL東區第二 | -- |
1940 | 9 | 2 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以0-73敗給芝加哥熊 |
1941 | 6 | 5 | 0 | NFL東區第三 | -- |
1942 | 10 | 1 | 0 | NFL東區第一 | 贏得NFL冠軍(以14-6擊敗芝加哥熊) |
1943 | 6 | 3 | 1 | NFL東區第一 | 分區季後賽以28-0擊敗紐約巨人 NFL冠軍賽以21-28敗給芝加哥熊 |
1944 | 6 | 3 | 1 | NFL東區第三 | -- |
1945 | 8 | 2 | 0 | NFL東區第一 | NFL冠軍賽以14-15敗給洛杉磯公羊 |
1946 | 5 | 5 | 1 | NFL東區第三(並列) | -- |
1947 | 4 | 8 | 0 | NFL東區第四 | -- |
1948 | 7 | 5 | 0 | NFL東區第二 | -- |
1949 | 4 | 7 | 1 | NFL東區第四 | -- |
1950 | 3 | 9 | 0 | NFL美聯第六 | -- |
1951 | 5 | 7 | 0 | NFL美聯第三 | -- |
1952 | 4 | 8 | 0 | NFL美聯第五(並列) | -- |
1953 | 6 | 5 | 1 | NFL東區第三 | -- |
1954 | 3 | 9 | 0 | NFL東區第五 | -- |
1955 | 8 | 4 | 0 | NFL東區第二 | -- |
1956 | 6 | 6 | 0 | NFL東區第三 | -- |
1957 | 5 | 6 | 1 | NFL東區第四 | -- |
1958 | 4 | 7 | 1 | NFL東區第四 | -- |
1959 | 3 | 9 | 0 | NFL東區第五 | -- |
1960 | 1 | 9 | 2 | NFL東區第六 | -- |
1961 | 1 | 12 | 1 | NFL東區第七 | -- |
1962 | 5 | 7 | 2 | NFL東區第四 | -- |
1963 | 3 | 11 | 0 | NFL東區第六 | -- |
1964 | 6 | 8 | 0 | NFL東區第三(並列) | -- |
1965 | 6 | 8 | 0 | NFL東區第四 | -- |
超級盃時代 | |||||
1966 | 7 | 7 | 0 | NFL東區第五 | -- |
1967 | 5 | 6 | 3 | NFL首都區第三 | -- |
1968 | 5 | 9 | 0 | NFL首都區第三 | -- |
1969 | 7 | 5 | 2 | NFL首都區第二 | -- |
大聯盟合併 | |||||
1970 | 6 | 8 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1971 | 9 | 4 | 1 | 國聯東區第二 | 分區季後賽以20-24敗給舊金山四九人 |
1972 | 11 | 3 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以16-3擊敗綠灣包裝工 國聯冠軍賽以26-3擊敗達拉斯牛仔 第七屆超級碗以7-14敗給邁阿密海豚 |
1973 | 10 | 4 | 0 | 國聯東區第二 | 分區季後賽以20-27敗給明尼蘇達維京人 |
1974 | 10 | 4 | 0 | 國聯東區第二 | 分區季後賽以10-19敗給洛杉磯公羊 |
1975 | 8 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1976 | 10 | 4 | 0 | 國聯東區第二 | 分區季後賽以20-35敗給明尼蘇達維京人 |
1977 | 9 | 5 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
1978 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1979 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1980 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1981 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1982 | 8 | 1 | 0 | 國聯第一+ | 季後賽首輪以31-7擊敗底特律雄獅 第二輪以21-7擊敗明尼蘇達維京人 國聯冠軍賽以31-17擊敗綠灣包裝工 贏得第十七屆超級碗(以27-17擊敗邁阿密海豚) |
1983 | 14 | 2 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以51-7擊敗洛杉磯公羊 國聯冠軍賽以24-21擊敗舊金山四九人 第十八屆超級碗以9-38敗給洛杉磯突擊者 |
1984 | 11 | 5 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以19-23敗給芝加哥熊 |
1985 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1986 | 12 | 4 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以19-7擊敗洛杉磯公羊 分區季後賽以27-13擊敗芝加哥熊 國聯冠軍賽以0-17敗給紐約巨人 |
1987 | 11 | 4 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以21-17擊敗芝加哥熊 國聯冠軍賽以17-10擊敗明尼蘇達維京人 贏得第二十二屆超級碗(以42-10擊敗丹佛野馬) |
1988 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1989 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1990 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第三 | 外卡季後賽以20-6擊敗費城老鷹 分區季後賽以10-28敗給舊金山四九人 |
1991 | 14 | 2 | 0 | 國聯東區第一 | 分區季後賽以24-7擊敗亞特蘭大獵鷹 國聯冠軍賽以41-10擊敗底特律雄獅 贏得第二十六屆超級碗(以37-24擊敗水牛城比爾) |
1992 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第三 | 外卡季後賽以24-7擊敗明尼蘇達維京人 分區季後賽以13-20敗給舊金山四九人 |
1993 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1994 | 3 | 13 | 0 | 國聯東區第五 | -- |
1995 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1996 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
1997 | 8 | 7 | 1 | 國聯東區第二 | -- |
1998 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
1999 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以27-13擊敗底特律雄獅 分區季後賽以13-14敗給坦帕灣海盜 |
2000 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2001 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第二 | -- |
2002 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2003 | 5 | 11 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2004 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2005 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第二 | 外卡季後賽以17-10擊敗坦帕灣海盜 分區季後賽以10-20敗給西雅圖海鷹 |
2006 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2007 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第三 | 外卡季後賽以14-35敗給西雅圖海鷹 |
2008 | 8 | 8 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2009 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2010 | 6 | 10 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2011 | 5 | 11 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2012 | 10 | 6 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以14-24敗給西雅圖海鷹 |
2013 | 3 | 13 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2014 | 4 | 12 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
2015 | 9 | 7 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以18-35敗給綠灣包裝工 |
2016 | 8 | 7 | 1 | 國聯東區第三 | -- |
2017 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2018 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
2019 | 3 | 13 | 0 | 國聯東區第四 | -- |
華盛頓橄欖球隊 | |||||
2020 | 7 | 9 | 0 | 國聯東區第一 | 外卡季後賽以23-31敗給坦帕灣海盜 |
2021 | 7 | 10 | 0 | 國聯東區第三 | -- |
總數 | 617 | 622 | 28 | (所有常規賽) | |
23 | 20 | 0 | (所有季後賽) | ||
640 | 642 | 28 | (所有比賽) |
+ :因為球員罷工的關係,使球季縮短,在同分區的所有球隊以名次作出季後賽資格。
◎:第八任教練John Whelchel在1949年賽季前7場比賽打完後因個人因素而辭職,由Herman Ball直接接任總教練一職。
◎◎:第九任教練Herman Ball在1951年賽季前3場打完都輸球後遭球團解除總教練一職,由Dick Todd代理並帶至1951年球季結束。
◎◎◎:第二十二任教練Norv Turner在2000年賽季前13場打完後因個人因素而辭職,由Terry Robiskie代理並帶至2000年球季結束。
◎◎◎◎:第二十八任教練Jay Gruden在2019年賽季前5場打完都輸球後遭球團解除總教練一職,由Bill Callahan代理並帶至2019年球季結束。
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.