拉律峇登司南马县
来自维基百科,自由的百科全书
来自维基百科,自由的百科全书
拉律峇登司南马县(马来语:Daerah Larut, Matang dan Selama,英语:District of Larut, Matang and Selama)是马来西亚霹雳州的一个县,位于州的西北部。北面以吉辇河和吉打州相望,西南临马六甲海峡。其他河流有古楼河。面积2,103平方公里。
拉律峇登司南马县 | |
---|---|
马来西亚县份 | |
Daerah Larut, Matang dan Selama | |
其他文字转写 | |
• 英文 | Larut, Matang and Selama District |
• 淡米尔文 | லாருட், மாத்தாங், செலாமா மாவட்டம் |
拉律峇登司南马县在霹雳的位置 | |
拉律峇登司南马县在马来西亚的位置 | |
坐标:4°55′N 100°45′E | |
国家 | 马来西亚 |
州属 | 霹雳 |
政府所在地 | 太平 |
地方政府 | 太平市议会(拉律、峇登) 司南马县议会(司南马) |
政府 | |
• 县长 | Mohamed Akmal Bin Dahalan[1] |
面积 [2] | |
• 总计 | 2,112.61 平方公里(815.68 平方英里) |
人口(2010)[3] | |
• 总计 | 326,941人 |
• 估计(2015)[4] | 352,800 |
• 密度 | 155人/平方公里(401人/平方英里) |
时区 | 马来西亚标准时间(UTC+08:00) |
• 夏时制 | 无(UTC+08:00) |
邮政编码 | 340xx-341xx, 345xx, 348xx |
电话区号 | +6-05 |
车牌 | A |
2010年人口326,476人,土著占接近三分之二(200,353人),华人占四分之一强(83,088人)。 [5]县治太平,另外甘文丁是囚禁违反《内安法令》人士的地方。下设太平市议会和司南马县议会。其他市镇包括瓜拉十八丁和司南马。
宗地代码 (UPI) |
区 | 人口 (2010年[7]) |
面积 (平方公里) |
密度 (人口/平方公里) |
---|---|---|---|---|
亚三古邦
峇都古劳
武吉干当
也望
甘文丁
孟加兰阿奥
新板
双溪利茂
双溪丁宜
直弄
都拜
乌鲁怡郁
乌鲁司南马
司南马
| ||||
080601 | 亚三古邦 | 98,488 | 59.32 | 1,660.28 |
080602 | 峇都古劳 | 23,924 | 359.37 | 64.82 |
080603 | 武吉干当 | 12,676 | 139.99 | 90.55 |
080604 | 也望 | 20,779 | 130.25 | 159.53 |
080605 | 甘文丁 | 36,243 | 43.50 | 833.17 |
080606 | 孟加兰阿奥 | 37,501 | 21.37 | 1,754.84 |
080607 | 新板 | 5,075 | 14.54 | 349.04 |
080608 | 双溪利茂 | 3,500 | 51.96 | 67.36 |
080609 | 双溪丁宜 | 11,040 | 314.66 | 35.09 |
080610 | 直弄 | 4,316 | 153.38 | 28.14 |
080611 | 都拜 | 35,408 | 54.83 | 645.78 |
080901 | 乌鲁怡郁 | 11,241 | 248.16 | 45.30 |
080902 | 乌鲁司南马 | 12,630 | 359.97 | 35.09 |
080903 | 司南马 | 13,655 | 150.64 | 90.65 |
拉律峇登司南马县内有5个市(Bandar)及7个镇(Pekan)。[8]
拉律峇登司南马县内共有26个华人新村。[9]其中23个为传统新村[10]及三个重组村。
2009年3月5日,拉律峇登司南马县的浮罗丹绒和乌鲁十八丁正式宣布获批纳入房屋及地方政府部管辖,可获得政府常年发展拨款。[11]
序 | 新村类型 | 村名 | 所属区 | 成立年份 | 坐标 | 村长[12] |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 传统新村(K) | 后廊(Aulong) | 亚三古邦 | 1950 | 4°51′11.5″N 100°42′45.9″E | 林盛华 |
2 | 阿逸德润(Ayer Terjun) | 双溪丁宜 | 1952 | 4°38′33.9″N 100°42′40.4″E | 刘修伟 | |
3 | 峇眼峇汝(Bagan Baharu)[注 2] | 乌鲁怡郁 | 1953 | 5°08′09.4″N 100°45′01.4″E | ||
4 | 峇都古劳(Batu Kurau) | 峇都古劳 | 1956 | 4°58′29.4″N 100°47′58.6″E | ||
5 | 新路口(章卡遮令)(Changkat Jering) | 孟加兰阿奥 | 1950 | 4°47′27.4″N 100°43′13.7″E | 骆汉忠 | |
6 | 日莱(Jelai) | 峇都古劳 | 1952 | 5°00′43.2″N 100°48′37.9″E | ||
7 | 甘文丁(Kamunting) | 甘文丁 | 1956 | 4°53′27.6″N 100°44′05.1″E | 叶天财 | |
8 | 甘榜槟榔(Kampung Pinang) | 甘文丁 | 1956 | 4°53′00.7″N 100°43′34.6″E | 林弈强 | |
9 | 十八丁(Kuala Sepetang) | 也望 | 1952 | 4°50′18.7″N 100°37′44.6″E | 黄嫒香[13] | |
10 | 古布牙也(Kubu Gajah) | 司南马 | 1950 | 5°09′51.7″N 100°40′35.5″E | 李振通 | |
11 | 峇登(Matang) | 也望/双溪利茂 | 1950 | 4°49′11.4″N 100°40′16.2″E | 吴锡标[14] | |
12 | 巴东牙也(Padang Gajah) | 双溪丁宜 | 1954 | 4°36′54.3″N 100°42′59″E | ||
13 | 大直弄(Pasir Hitam) | 双溪丁宜 | 1950 | 4°38′51.1″N 100°36′56.4″E | ||
14 | 保阁亚三(Pokok Assam) | 都拜 | 1951 | 4°49′42.3″N 100°44′18.4″E | 黄汶课 | |
15 | 拉都班央(Rantau Panjang) | 乌鲁司南马 | 1950 | 5°14′25″N 100°43′49.4″E | ||
16 | 连登班央(怡郁)(Redang Panjang (Ijok)) | 乌鲁怡郁 | 1950 | 5°06′56.9″N 100°46′59.2″E | ||
17 | 双溪任浪(Sungai Dendang)[注 2] | 司南马 | 1950 | 5°10′09.1″N 100°42′40.3″E | ||
18 | 双溪吉隆(Sungai Kerang) | 双溪丁宜 | 1952 | 4°35′46.6″N 100°40′54.3″E | 黄永厉 | |
19 | 双溪罗丹(Sungai Rotan) | 双溪丁宜 | 1950 | 4°33′21.5″N 100°44′05″E | 高利光 | |
20 | 双溪打立(Sungai Terap) | 司南马 | 1950 | 5°12′12.6″N 100°41′01.0″E | ||
21 | 新板(Simpang) | 新板/孟加兰阿奥 | 1952 | 4°49′13.2″N 100°42′37.5″E | 吴振福 | |
22 | 淡不落(Temerlok) | 双溪丁宜 | 1950 | 4°39′06.3″N 100°41′33.8″E | 黄福来[15] | |
23 | 直弄(Terong) | 直弄/武吉干当 | 1952 | 4°42′28.9″N 100°43′12.9″E | 邓细汉 | |
24 | 重组村(R) | 浮罗丹绒(Pondok Tanjung)[注 3] | 峇都古劳 | 5°00′40″N 100°43′46″E | ||
25 | 司南马(Selama) | 司南马 | 5.217849°N 100.692773°E | |||
26 | 乌鲁十八丁(Ulu Sepetang) | 峇都古劳 | 4°57′52.4″N 100°43′58.5″E |
拉律峇登司南马县总人口于2010年为334,073人,占了全霹雳州总人口(2,352,743)约14.20%。下列数据以2010年马来西亚人口普查为准。[3]
拉律峇登司南马内下辖二个地方政府。
国会编号 | 州编号 | 州议席 | 州议员 | 联盟 | 政党 | 选民数量 (2018年[17]) |
面积 (平方公里[18]) |
密度 (人口/平方公里) | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P056 | N5 | 司南马(Selama) | 莫哈末阿卡玛(Mohd. Akmal Kamaruddin) | 国民联盟 | 伊斯兰党 | 16,483 | 475 | 34.70 | ||
N6 | 古布牙也(Kubu Gajah) | 卡里耶也(Khalil Yahaya) | 国民联盟 | 伊斯兰党 | 16,615 | 458 | 36.28 | |||
N7 | 峇都古劳(Batu Kurau) | 莫哈末纳慕丁(Muhammad Majmmudin Elias) | 国民联盟 | 土团党 | 16,355 | 196 | 83.44 | |||
P059 | N13 | 十八丁(Kuala Sapetang) | 阿莫曼(Ahmad Man) | 国民联盟 | 土团党 | 29,294 | 232 | 126.27 | ||
N14 | 章卡遮令(Changkat Jering) | 拉新伊斯迈(RAHIM ISMAIL) | 国民联盟 | 伊斯兰党 | 26,848 | 81 | 331.46 | |||
N15 | 直弄(Trong) | 法萨(MUHAMMAD FAISAL ABDUL RAHMAN) | 国民联盟 | 伊斯兰党 | 13,731 | 520 | 26.41 | |||
P060 | N16 | 甘文丁(Kamunting) | 莫哈法鲁丁(MOHD FAKHRUDIN ABD AZIZ) | 国民联盟 | 伊斯兰党 | 30,000 | 46 | 652.17 | ||
N17 | 保阁亚三(Pokok Assam) | 王星元(Ong Seng Guan) | 希望联盟 | 民主行动党 | 28,590 | 50 | 571.80 | |||
N18 | 后廊(Aulong) | 郑国霖 | 希望联盟 | 民主行动党 | 32,139 | 22 | 1,460.86 |
拉律峇登司南马县的学校主要由拉律峇登司南马县教育局管辖。目前县内共有71间国民小学、23间华文小学、17间淡米尔小学、28间国民中学、1间国民型华文中学、1间全寄宿中学、5间宗教中学、及1间技术职业中学。[19]
学校编号 | 地区 | 中文名称 | 马来文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ABC6074 | 太平 | 华联华小一校 | SJK(C) Hua Lian (1), Taiping | 1913 | 34000 | 亚三古邦 | 4.853937°N 100.724555°E |
ABC6075 | 太平 | 华联华小二校 | SJK(C) Hua Lian (2), Taiping | 1965 | 34000 | 亚三古邦 | 4.853937°N 100.724555°E |
ABC6076 | 太平 | 华联华小三校 | SJK(C) Hua Lian (3), Taiping | 1965 | 34000 | 都拜 | 4.841047°N 100.742724°E |
ABC6077 | 保阁亚三 | 保阁亚三华小 | SJK(C) Pokok Asasm | 1951 | 34000 | 都拜 | 4.830396°N 100.740158°E |
ABC6078 | 后廊 | 后廊华小 | SJK(C) Aulong | 1953 | 34000 | 亚三古邦 | 4.854872°N 100.712300°E |
ABC6079 | 甘文丁(新港门) | 培才华小 | SJK(C) Phui Choi, Kamunting | 1927 | 34600 | 甘文丁 | 4.889248°N 100.734318°E |
ABC6080 | 新板 | 新民华小 | SJK(C) Sin Min, Simpang | 1928 | 34700 | 孟加兰阿奥 | 4.818958°N 100.712027°E |
ABC6082 | 峇都古劳 | 光明华小 | SJK(C) Kwong Man, Batu Kurau | 1939 | 34500 | 峇都古劳 | 4.975807°N 100.797279°E |
ABC6083 | 日莱 | 培华华小 | SJK(C) Phooi Wah, Jelai | 1930's | 34520 | 峇都古劳 | 5.012727°N 100.809876°E |
ABC6084 | 马登(峇登) | 启华华小 | SJK(C) Khea Wah, Matang | 1927 | 34750 | 双溪利茂 | 4.819934°N 100.672943°E |
ABC6085 | 十八丁 | 培英华小 | SJK(C) Poay Eng, Kuala Sepetang | 1926 | 34650 | 也望 | 4.837002°N 100.629223°E |
ABC6086 | 老港 | 培智华小 | SJK(C) Poay Chee, Kuala Sangga | 1945 | 34650 | 也望 | 4.853013°N 100.560706°E |
ABC6087 | 新路口(章卡遮令) | 育群华小 | SJK(C) Yuk Chuen, Changkat Jering | 1946 | 34850 | 新板 | 4.790281°N 100.719671°E |
ABC6088 | 直弄 | 修身华小 | SJK(C) Siu Sin, Terong | 1922 | 34800 | 直弄 | 4.708136°N 100.719069°E |
ABC6089 | 阿逸德润 | 毅成华小 | SJK(C) Ngai Seng, Ayer Terjun | 1945 | 34800 | 双溪丁宜 | 4.642931°N 100.710950°E |
ABC6091 | 双溪罗丹 | 双溪罗丹华小 | SJK(C) Sungai Rotan | 1953 | 34800 | 双溪丁宜 | 4.555794°N 100.732979°E |
ABC6092 | 双溪吉隆 | 启华华小 | SJK(C) Khay Hwa, Sungai Kerang | 1936 | 34800 | 双溪丁宜 | 4.596843°N 100.682404°E |
ABC6093 | 淡不落 | 新华华小 | SJK(C) Sin Hua, Temerlok | 1930 | 34800 | 双溪丁宜 | 4.652066°N 100.694179°E |
ABC6094 | 大直弄 | 益华华小 | SJK(C) Aik Hua, Pasir Hitam | 1940 | 34000 | 双溪丁宜 | 4.646037°N 100.615258°E |
ABC6095 | 司南马 | 志成华小一校 | SJK(C) Chi Sheng (1), Selama | 1936 | 34100 | 司南马 | 5.219079°N 100.691066°E |
ABC6096 | 拉都班央 | 志成华小二校 | SJK(C) Chi Sheng (2), Rantau Panjang | 1939 | 34140 | 乌鲁司南马 | 5.240535°N 100.731409°E |
ABC6097 | 惹当班让(怡郁) | 怡郁华小 | SJK(C) Redang Panjang | 1935 | 34510 | 乌鲁怡郁 | 5.114227°N 100.783038°E |
ABC6098 | 双溪打立 | 双溪打立华小 | SJK(C) Sungai Terap | 1952 | 34100 | 司南马 | 5.203836°N 100.682865°E |
学校编号 | 地区 | 中文名称 | 马来文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AEB6054 | 太平 | 华联国民型华文中学 | SMJK Hua Lian, Taiping | 1913 | 34000 | 都拜 | 4.861004°N 100.751704°E |
地区 | 中文名称 | 英文名称 | 成立年份 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|
太平 | 华联中学 | Hua Lian High School, Taiping | 1913 | 34000 | 都拜 | 4.852682°N 100.744459°E |
拉律峇登司南马县内目前共有六所获得马来西亚学术资格鉴定机构(Malaysian Qualifications Agency)承认的高等学府。[23]
类型 | 地区 | 中文名称 | 马来文名称 | 邮政编码 | 所属区 | 坐标 |
---|---|---|---|---|---|---|
政府学院 | 太平 | 太平社区学院 | Kolej Komuniti Taiping | 34600 | 甘文丁 | 4.89211°N 100.73484°E |
政府学院 | 太平 | 太平高科技训练中心 | Pusat Latihan Teknologi Tinggi (ADTEC) Taiping | 34600 | 亚三古邦 | 4.86563°N 100.70039°E |
私立学院 | 太平 | Kolej Informasi Teknologi Cosmospect | 34000 | 都拜 | 4.84355°N 100.74054°E | |
私立学院 | 甘文丁 | 甘文丁学院 | Kolej Kamunting | 34000 | ||
私立学院 | 太平 | 多媒体学院 | Kolej Multimedia (Utara) | 34672 | 都拜 | 4.86873°N 100.75380°E |
私立学院 | 太平 | Kolej Teknologi Mulia | 34600 | 亚三古邦 | 4.84802°N 100.71847°E |
南北大道北段及兴建中的西海岸大道有经过拉律峇登司南马县,目前县内有二个高速公路出入口[24]。
段 | 公里 | 出口 | 收费站代号 | 高速公路出入口 |
---|---|---|---|---|
北四段 | 144 | TPU | 太平北区 | |
北五段 | 151 | CKJ | 章卡遮令 |
拉律峇登司南马县内的联邦公路全长约113.075公里。[25]以下只列出主要的公路。
联邦公路编号 | 中文路名 | 马来文路名 | 长度(公里) |
---|---|---|---|
FT1 | 怡保-北海公路 | Jalan Ipoh - Butterworth | 25.566 |
FT60 | 班台-峇都汉柏公路 | Jalan Pantai Remis - Batu Hampar | 34.098 |
FT74 | 十八丁-太平公路 | Jalan Kuala Sepetang - Taiping | 14.303 |
FT147 | 峇眼色海-亚罗邦士-司南马公路 | Jalan Bagan Serai - Alor Pongsu - Selama | 6.858 |
FT147 | 古布牙也-司南马公路 | Jalan Kubu Gajah - Selama | 8.550 |
FT315 | 拉律山公路 | Jalan Bukit Larut | 10.972 |
FT1148 | 怡郁垦殖区公路 | Jalan Felda Ijok | 5.489 |
FT3145 | 甘文丁工业区公路 | Jalan Masuk Ke Kawasan Perindustrian Kemunting | 7.239 |
拉律峇登司南马县内的州际公路全长约309.303公里。[25]
州际公路编号 | 中文路名 | 马来文路名 | 长度(公里) |
---|---|---|---|
A5 | 乌鲁十八丁-惹当班让路 | Jalan Ulu Sepetang - Redang Panjang | 28.224 |
A6 | 苏必丹-怡郁路 | Jalan Sumpitan - Ijok | 32.747 |
A7 | 太平-司南马路 | Jalan Taiping - Selama | 57.258 |
A37 | 甘榜清真寺-吉连路 | Jalan Kg. Masjid - Klian | 2.741 |
A39 | 拉都班央-甘榜清真寺路 | Jalan Rantau Panjang - Kampung Masjid | 17.891 |
A40 | 司南马-武吉柏淡路 | Jalan Selama - Bukit Bertam | 14.593 |
A41 | 司南马-双溪任浪路 | Jalan Selama - Sg. Dendang | 7.668 |
A101 | 双礼佛-太平路 | Jalan Panchor - Taiping | 17.278 |
A103 | 淡不落-瓜拉直弄路 | Jalan Termeloh - Kuala Terong | 6.823 |
A105 | 本当暹罗-武吉干当路 | Jalan Bendang Siam - Bukit Gantang | 9.240 |
A109 | 章卡遮令-太平路 | Jalan Changkat Jering / Taiping (Air Kuning) | 8.098 |
A113 | 日莱-甘榜清真寺路 | Jalan Jelai - Kg. Masjid | 17.000 |
A130 | 双溪育-巴东牙也路 | Jalan Sg. Nyior - Padang Gajah | 3.668 |
A136 | 章卡依博-日落洞路 | Jalan Changkat Ibol - Jelutong | 2.360 |
A137 | 峇都古劳-安南古楼路 | Jalan Batu Kurau - Anak Kurau | 8.054 |
A198 | 甘榜斯迪亚路 | Jalan Kg. Setia | 1.825 |
A200 | 峇登-二关路 | Jalan Matang - Teluk Kertang | 2.752 |
A206 | 日莱-阿依淡路 | Jalan Jelai - Air Hitam | 2.426 |
A209 | 20英里-古当路 | Jalan Batu 20 - Gudang | 3.487 |
A210 | 柏查峇都-直弄路 | Jalan Pecah Batu - Terong | 2.349 |
A211 | 孟莪加斯-武吉柏淡路 | Jalan Banggol Jas - Bukit Bertam | 12.937 |
A271 | 淡不落-瓜拉直弄路 | Jalan Termeloh - Kuala Terong | 2.810 |
ETS 马来亚铁道电动列车服务及 2 KTM通勤铁路北马区有经过拉律峇登司南马县[26]。
坐标 | 北 | 运营情况 |
---|---|---|
5.018889°N 100.531944°E | 峇眼色海站 (吉辇县) |
运行 |
4.8959°N 100.7191°E | 甘文丁站 | 运行 |
4.851667°N 100.731111°E | 太平站 | 运行 |
4.7779°N 100.8574°E | 硝山站 (江沙县) |
运行 |
南 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.