Loading AI tools
Vikipedi'den, özgür ansiklopediden
2020 İspanya Grand Prix, 16 Ağustos 2020 tarihinde İspanya'daki Circuit de Barcelona-Catalunya'da yapılan Formula 1 yarışı.
Yarış ayrıntıları | ||
---|---|---|
17 yarışlık 2020 Formula 1 sezonunun 6. yarışı | ||
Tarih | 16 Ağustos 2020 | |
Resmî ad | Formula 1 Aramco Gran Premio de España 2020 | |
Yer | Montmelo,İspanya | |
Pist | Circuit de Barcelona-Catalunya 2.892 mil / 4.655 km | |
Yarışılan mesafe | 66 tur, 190.825 mil / 307.104 km | |
Pol | ||
Pilot | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Formula One Team |
Zamanı | 1:15.584 | |
En hızlı tur | ||
Pilot | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Formula One Team |
Zamanı | 1:18.183 (66 turluk yarışın 66. turunda) | |
Podyum | ||
Birinci | Lewis Hamilton | Mercedes-AMG Formula One Team |
İkinci | Max Verstappen | Red Bull Racing - Honda |
Üçüncü | Valtteri Bottas | Mercedes-AMG Formula One Team |
Yarışı Mercedes takımı sürücüsü Lewis Hamilton kazandı. İkinci Max Verstappen, üçüncü Valtteri Bottas oldu.
Racing Point takımının pilotlarından Sergio Pérez'in COVID-19 testi negatif çıktığından ve karantina süresini doldurduğundan dolayı yarışa katılmış ve Nico Hulkenberg 2020 İspanya Grand Prix'te yerini Sergio Pérez'e bırakmıştır.[1]
Poz. | No. | Pilot | Marka | Sıralama Zamanları | Final grid | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Q1 | Q2 | Q3 | |||||
1 | 44 | Lewis Hamilton | Mercedes | 1:16.872 | 1:16.013 | 1:15.584 | 1 |
2 | 77 | Valtteri Bottas | Mercedes | 1:17.243 | 1:16.152 | 1:15.643 | 2 |
3 | 33 | Max Verstappen | Red Bull Racing-Honda | 1:17.213 | 1:16.518 | 1:16.292 | 3 |
4 | 11 | Sergio Pérez | Racing Point-BWT Mercedes | 1:17.117 | 1:16.936 | 1:16.482 | 4 |
5 | 18 | Lance Stroll | Racing Point-BWT Mercedes | 1:17.316 | 1:16.666 | 1:16.589 | 5 |
6 | 23 | Alexander Albon | Red Bull Racing-Honda | 1:17.419 | 1:17.163 | 1:17.029 | 6 |
7 | 55 | Carlos Sainz Jr. | McLaren-Renault | 1:17.438 | 1:16.876 | 1:17.044 | 7 |
8 | 4 | Lando Norris | McLaren-Renault | 1:17.577 | 1:17.166 | 1:17.084 | 8 |
9 | 16 | Charles Leclerc | Ferrari | 1:17.256 | 1:16.953 | 1:17.087 | 9 |
10 | 10 | Pierre Gasly | AlphaTauri-Honda | 1:17.356 | 1:16.800 | 1:17.136 | 10 |
11 | 5 | Sebastian Vettel | Ferrari | 1:17.573 | 1:17.168 | N/A | 11 |
12 | 26 | Daniil Kvyat | AlphaTauri-Honda | 1:17.676 | 1:17.192 | N/A | 12 |
13 | 3 | Daniel Ricciardo | Renault | 1:17.667 | 1:17.198 | N/A | 13 |
14 | 7 | Kimi Räikkönen | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:17.797 | 1:17.386 | N/A | 14 |
15 | 31 | Esteban Ocon | Renault | 1:17.765 | 1:17.567 | N/A | 15 |
16 | 20 | Kevin Magnussen | Haas-Ferrari | 1:17.908 | N/A | N/A | 16 |
17 | 8 | Romain Grosjean | Haas-Ferrari | 1:18.089 | N/A | N/A | 17 |
18 | 63 | George Russell | Williams-Mercedes | 1:18.099 | N/A | N/A | 18 |
19 | 6 | Nicholas Latifi | Williams-Mercedes | 1:18.532 | N/A | N/A | 19 |
20 | 99 | Antonio Giovinazzi | Alfa Romeo Racing-Ferrari | 1:18.697 | N/A | N/A | 20 |
107% zamanı: 1:22.253 | |||||||
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.