списак на Викимедији From Wikipedia, the free encyclopedia
Списак држава по бројности активне војске обухвата податке о активном саставу војски свих држава света које се налазе под директном командом влада тих земаља, али приказује и податке о резервном саставу као и о саставу паравојних јединица у циљу приказивања потпуног броја војника неке државе.
Овај чланак или један његов део није ажуриран. Ажурирајте овај чланак како би приказао недавне догађаје или најновије доступне информације. Погледајте страницу за разговор за више информација. |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Народна Република Кина** | 2.255.000[1] | 800.000[1] | 3.969.000[1] | 7.024.000 | 1,71 | |
2 | САД** | 1.380.028[2] | 858.500[3] | 53.000[4] | 2.338.210 | 4,76 | |
3 | Индија** | 1.325.000[5] | 1.155.000[5] | 1.293.300[5] | 3.773.300 | 1,20 | |
4 | Северна Кореја** | 1.106.000[6] | 4.700.000[6] | 189.000[6] | 5.995.000 | 49,03 | |
5 | Русија** | 1.037.000[7] | 2.400.000[8] | 359.100[9] | 3.796.100 | 7,24 | |
6 | Јужна Кореја | 687.000[10] | 4.500.000[10] | 22.000[10] | 5.209.000 | 14,20 | |
7 | Пакистан** | 619.000[11] | 528.000[12] | 302.000[11] | 1.449.000 | 3,72 | |
8 | Иран | 545.000[13] | 350.000[14] | 11.390.000[15] | 12.285.000 | 7,78 | |
9 | Турска | 514.850[16] | 3.800.000[17] | 148.700[18] | 4.463.550 | 7,03 | |
10 | Вијетнам | 484.000[19] | 4.000.000[19] | 5.080.000[19] | 9.564.000 | 5,79 | |
11 | Египат | 450.000[20] | 254.000[20] | 405.000[21] | 1.109.000 | 5,81 | |
12 | Мјанмар | 428.250[22] | 0[23] | непознато | 500.250 | 7,42 | |
13 | Француска** | 361.085[24] | 19.243[25] | 0[тражи се извор] | 380.328[26] | 4,27 | |
14 | Украјина | 361.000[27] | 1.000.000[28] | 112.500[29] | 1.473.500 | 7,77 | |
15 | Индонезија | 316.000[30] | 400.000[31] | 207.000[32] | 923.000 | 1,26 | |
16 | Тајланд | 306.600[33] | 200.000[34] | 113.700[35] | 625.300 | 4,80 | |
17 | Сирија | 296.000[36] | 132.500[37] | 108.000[38] | 536.500 | 15,89 | |
18 | Република Кина (Тајван) | 290.000[39] | 1.653.500[39] | 22.000[39] | 1.965.000 | 12,70 | |
19 | Бразил | 287.000[40] | 1.115.000[40] | 285.600[40] | 1.687.600 | 1,55 | |
20 | Немачка | 284.500[41] | 358.650[42] | 40.000[43] | 683.150 | 3,45 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
21 | Јапан | 239.000[44] | 57.899[45] | 12.250[45] | 309.149 | 1,88 | |
22 | Пољска | 238.000[46] | 234.000[46] | 21.300[46] | 418.300 | 4,22 | |
23 | Колумбија | 207.000[47] | 0[47] | 129.000[47] | 336.000 | 4,66 | |
24 | Еритреја | 202.000[48] | 250.000[49] | 0[50] | 452.000 | 45,90 | |
25 | Мароко | 196.300[51] | 150.000[52] | 50.000[52] | 396.800 | 6,81 | |
26 | Саудијска Арабија | 199.500[53] | 20.000[54] | 15.000[55] | 234.500 | 6,80 | |
27 | Мексико | 192.770[56] | 300.000[56] | 25.000[56] | 517.770 | 1,82 | |
28 | Уједињено Краљевство** | 187.970[57] | 233.860[57] | 0[57] | 421.830 | 3,09 | |
29 | Етиопија | 182.500[58] | 0[59] | 0[59] | 182.500 | 2,44 | |
30 | Ирак *** | 179.800[60] | 0[60] | 0[60] | 179.800 | 6,24 | |
31 | Шпанија | 177.950[61] | 328.500[61] | 72.600[62] | 579.050 | 3,49 | |
32 | Грчка | 177.600[63] | 291.000[63] | 4.000[63] | 472.600 | 16,60 | |
33 | Израел* | 168.000[64] | 408.000[65] | 8.050[66] | 584.050 | 23,90 | |
34 | Италија | 169.000[67] | 65.200[67] | 238.800[68] | 534.350 | 3,42 | |
35 | Шри Ланка | 157.900[69] | 5.500[69] | 88.600[69] | 252.000 | 7,59 | |
36 | Бангладеш | 137.000[70] | 0[70] | 63.200[70] | 200.200 | 0,87 | |
37 | Алжир | 127.500[71] | 150.000[72] | 60.000[73] | 337.500 | 3,92 | |
38 | Швајцарска | 126.000[74] | 320.600[74] | 23.270[74] | 347.470 | 47,90 | |
39 | Камбоџа | 124.300[75] | 0[76] | 67.000[76] | 191.000 | 9,19 | |
40 | Филипини | 113.500[77] | 131.000[77] | 158.500[77] | 403.000 | 1,21 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
41 | Малезија | 110.000[78] | 41.600[79] | 20.100[79] | 171.000 | 3,97 | |
42 | Перу | 110.000[80] | 188.000[80] | 77.000[80] | 375.000 | 3,58 | |
43 | Судан | 104.500[81] | 0[82] | 95.000[82] | 199.500 | 2,60 | |
44 | Јордан | 100.700[83] | 35.000[84] | 10.000[84] | 145.700 | 17,40 | |
45 | Ангола | 100.000[85] | Н/Д | Н/Д | 100.000 | 10,60 | |
46 | Румунија | 93.619[86] | 0[87] | 79.900[87] | 173.519 | 4,31 | |
47 | ДР Конго | 83.800[88] | 0[88] | 1.400[89] | 85.200 | 1,63 | |
48 | Венецуела | 82.300[90] | 8.000[90] | 24.000[91] | 114.300 | 3,24 | |
49 | Чиле | 80.500[92] | 50.000[92] | 36.800[92] | 167.300 | 4,75 | |
50 | Белорусија | 79.800[93] | 289.500[93] | 110.000[93] | 479.300 | 7,08 | |
51 | Нигерија | 78.500[94] | 0[94] | 82.000[94] | 160.500 | 0,61 | |
52 | Либија | 76.000[95] | 40.000[96] | 3.000[96] | 119.000 | 13,20 | |
53 | Либан | 72.100[97] | 0[97] | 13.000[98] | 85.100 | 19,80 | |
54 | Аргентина | 71.800[99] | 0[99] | 47.240[100] | 119.040 | 1,81 | |
55 | Авганистан | 70.000[101] | 0[101] | 0[101] | 70.000 | 2,34 | |
56 | Казахстан | 65.800[102] | 237.000[102] | 34.500[102] | 337.300 | 4,33 | |
57 | Јемен | 65.000[103] | 40.000[104] | 70.000[104] | 175.000 | 3,22 | |
58 | Непал | 63.000[105] | 0[105] | 15.000[105] | 78.000 | 2,28 | |
59 | Канада | 62.300[106] | 23.900[106] | 9.350[107] | 95.550 | 1,93 | |
60 | Руанда | 61.000[108] | 0[108] | 10.000[108] | 71.000 | 6,04 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
61 | Сингапур | 60.500[109] | 312.500[109] | 96.300[109] | 469.300 | 16,40 | |
62 | Јерменија | 60.000[110] | 300.000 | 10.000[111] | 370.000 | 13,00 | |
63 | Уганда | 60.000[112] | 0[112] | 1.800[112] | 61.800 | 2,20 | |
64 | Еквадор | 59.500[113] | 100.000[113] | 18.000[114] | 177.500 | 4,45 | |
65 | Чешка Република | 57.050[115] | 0[115] | 5.600[116] | 62.650 | 5,57 | |
66 | Јужноафричка република | 55.750[117] | Н/Д | Н/Д | 55.750 | 1,26 | |
67 | Аустралија | 53.572[118] | 20.300[119] | 0[119] | 73.872 | 3,59 | |
68 | Холандија | 53.130[120] | 32.200[120] | 3.300[121] | 88.630 | 3,24 | |
69 | Узбекистан | 53.000[122] | 0[122] | 19.000[122] | 72.000 | 1,96 | |
70 | Бугарска | 51.000[123] | 303.000[124] | 34.000[124] | 385.450 | 7,85 | |
71 | Хрватска | 20.000[125] | 140.000[125] | 10.000[126] | 201.000 | 6,63 | |
72 | Уједињени Арапски Емирати | 50.500[127] | 0[128] | 0[128] | 50.500 | 14,50 | |
73 | Куба | 46.000[129] | 39.000[129] | 1.146,500[129] | 1.231,500 | 4,05 | |
74 | Португал | 44.900[130] | 210.930[130] | 25.600[131] | 281.430 | 4,25 | |
75 | Оман | 41.700[132] | 0[133] | 10.800[133] | 52.500 | 11,90 | |
76 | Белгија | 40.800[134] | 100.500[134] | 0[134] | 141.300 | 3,94 | |
77 | Бурунди | 40.000[135] | 0[135] | 5.500[136] | 45.500 | 7,93 | |
78 | Финска | 36.700[137] | 485.000[137] | 3.100[138] | 524.800 | 5,17 | |
79 | Тунис | 35.000[139] | 0[140] | 12.000[140] | 47.000 | 3,47 | |
80 | Аустрија | 34.600[141] | 72.000[141] | Н/Д | 106.600 | 4,23 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
81 | Шведска | 33.900[142] | 262.000[142] | 8.000 | 295.900 | 3,07 | |
82 | Мађарска | 33.400[143] | 90.300[143] | 12.000[144] | 135.700 | 3,31 | |
83 | Зимбабве | 32.000[145] | 0[145] | 21.800[145] | 53.800 | 2,28 | |
84 | Боливија | 31.500[146] | 0[146] | 37.100[146] | 68.600 | 3,56 | |
85 | Гватемала | 31.400[147] | 35.000[147] | 19.000[147] | 85.400 | 2,14 | |
86 | Србија | 40.000[148] | 207.500[148] | 110.000[148] | 392.500 | 7,08 | |
87 | Чад | 30.350[149] | 0[150] | 4.500[150] | 34.850 | 3,09 | |
88 | Лаос | 29.100[151] | 0[151] | 100.000[151] | 129.100 | 4,68 | |
89 | Норвешка | 27.600[152] | 219.000[152] | 29.400 | 276.000 | 5,79 | |
90 | Танзанија | 27.000[153] | 80.000[153] | 1.400[153] | 108.400 | 0,73 | |
91 | Словачка | 26.200[154] | 20.000[155] | 4.700[156] | 50.900 | 4,05 | |
92 | Туркменистан | 26.000[157] | 0[157] | 0[157] | 26.000 | 5,86 | |
93 | Доминиканска република | 24.500[158] | 0[158] | 15.000[158] | 39.500 | 2,74 | |
94 | Кенија | 24.120[159] | 0[159] | 5.000[159] | 29.120 | 0,71 | |
95 | Уругвај | 24.000[160] | 0[160] | 920[160] | 24.920 | 7,03 | |
96 | Камерун | 23.100[161] | 0[161] | 9.000[161] | 32.100 | 1,41 | |
97 | Данска | 22.880[162] | 64.900[162] | 61.500[162] | 149.280 | 4,24 | |
98 | Замбија | 21.600[163] | 0[163] | 1.400[163] | 23.000 | 1,61 | |
99 | Нагорно Карабах | 20.000[164] | 0[165] | 0[166] | 20.000 | 7,9 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
100 | Албанија | 20.000[167] | 0[167] | 5.000[168] | 25.000 | 6,17 | |
101 | Парагвај | 18.600[169] | 164.500[169] | 14.800[169] | 197.900 | 2,93 | |
102 | Грузија | 17.500[170] | 250.000[170] | 11.700[170] | 279.200 | 2,74 | |
103 | Обала Слоноваче | 17.050[171] | 0[171] | 7.000[171] | 24.050 | 0,99 | |
104 | Салвадор | 16.800[172] | 9.900 | 12.000[172] | 38.700 | 2,31 | |
105 | Мауританија | 15.750[173] | Н/Д | 4.500[174] | 20.250 | 5,10 | |
106 | Кувајт | 15.500[175] | 24.000[176] | 6.600[177] | 46.100 | 6,64 | |
107 | Никарагва | 14.000[178] | 0[178] | 0[178] | 14.000 | 2,56 | |
108 | Литванија | 13.510[179] | 309.200[179] | 14.390[179] | 337.100 | 3,53 | |
109 | Мадагаскар | 13.500[180] | 0[180] | 8.100[181] | 21.600 | 0,75 | |
110 | Сијера Леоне | 13.000[182] | 0[182] | 0[182] | 13.000 | 1,33 | |
111 | Либерија | 13.000[183] | 0[183] | 0[183] | 13.000 | 3,90 | |
112 | Северна Македонија | 12.850[184] | 60.000[184] | 7.600[184] | 80.450 | 6,28 | |
113 | Киргистан | 12.500[185] | 57.000[185] | 5.000[185] | 74.500 | 2,12 | |
114 | Катар | 12.400[186] | 0[187] | 0[187] | 12.400 | 14,40 | |
115 | Бахреин | 11.200[188] | 0[189] | 10.160[189] | 21.360 | 15,4 | |
116 | Ирска | 10.500[190] | 14.000[190] | 0[190] | 24.500 | 5,78 | |
117 | Кипар | 10.000[191] | 60.000[191] | 750[191] | 70.750 | 12,80 | |
118 | Р. Конго | 10.000[192] | 0[192] | 2.000[192] | 12.000 | 3,29 | |
119 | Џибути | 9.850[193] | 0[194] | 1.400[194] | 11.250 | 20,70 | |
120 | Гвинеја | 9.700[195] | 0[195] | 9.600[195] | 19.300 | 1,02 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
121 | Того | 9.450[196] | 0[196] | 750[196] | 10.200 | 1,50 | |
122 | Мозамбик | 10.000[197] | 0[197] | 0[197] | 10.000 | 0,42 | |
123 | Словенија | 9.000[198] | 20.000[198] | 4.500[199] | 33.500 | 1,21 | |
124 | Сенегал | 9.400[200] | 0[200] | 5.800[200] | 15.200 | 1,02 | |
125 | Гвиеја Бисао | 9.250[201] | 0[201] | 2.000[201] | 11.250 | 6,53 | |
126 | Босна и Херцеговина | 9.200[202] | 0[202] | 0[202] | 9.200 | 3,92 | |
127 | Монголија | 9.100[203] | 137.000[203] | 7.200[203] | 152.800 | 3,08 | |
128 | Боцвана | 9.000[204] | 0[204] | 1.500[204] | 10.500 | 5,49 | |
129 | Намибија | 9.000[205] | 0[205] | 6.000[205] | 15.000 | 4,43 | |
130 | Нови Зеланд | 8.949[206] | 2.228[206] | 0[206] | 11.117 | 2,69 | |
131 | Хондурас | 8.300[207] | 60.000[207] | 6.000[207] | 74.300 | 1,72 | |
132 | Мали | 7.350[208] | 0[208] | 4.800[208] | 12.150 | 0,60 | |
133 | Молдавија | 7.200[209] | 66.000[209] | 4.300[209] | 77.500 | 1,74 | |
134 | Брунеј | 7.000[210] | 0[210] | 3.750[210] | 10.750 | 18,80 | |
135 | Гана | 7.000[211] | 0[211] | 0[211] | 7.000 | 0,33 | |
136 | Црна Гора | 1.950[212] | 0[212] | 10.100[212] | 12.050[212] | ||
137 | Буркина Фасо | 6.000[213] | 45.000[213] | 1.800[214] | 52.800 | 0,78 | |
138 | Таџикистан | 6.000[215] | 0[215] | 1.200[215] | 7.200 | 0,84 | |
139 | Естонија | 5.510[216] | 24.000[216] | 2.600[216] | 32.110 | 4,13 | |
140 | Летонија | 5.500[217] | 14.050[217] | 3.200[217] | 22.750 | 2,13 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
141 | Нигер | 5.300[218] | 0[218] | 5.400[218] | 10.700 | 0,37 | |
142 | Малави | 5.300[219] | 0[219] | 1.500[220] | 6.800 | 0,44 | |
143 | Габон | 4.700[221] | 0[221] | 1.500[222] | 6.200 | 3,38 | |
144 | Бенин | 4.550[223] | 0[223] | 3.000[224] | 7.550 | 0,61 | |
145 | Придњестровље | 4.500[225] | 15.000[225] | 2.000[225] | 21.500 | 38,73 | |
146 | Фиџи | 3.500[226] | 6.000[226] | 0[226] | 9.500 | 3,92 | |
147 | Папуа Нова Гвинеја | 3.100[227] | 0[227] | 0[227] | 3.100 | 0,56 | |
148 | Јамајка | 2.830[228] | 953[228] | 0[228] | 3.783 | 1,04 | |
149 | Тринидада и Тобаго | 2.700[229] | 0[229] | 0[229] | 2.700 | 2,48 | |
150 | Малта | 2.140[230] | 0[230] | 0[230] | 2.140 | 5,37 | |
151 | Лесото | 2.000[231] | 0[231] | 0[231] | 2.000 | 1,07 | |
152 | Суринам | 1.840[232] | 0[232] | 0[232] | 1.840 | 4,20 | |
153 | Гвајана | 1.600[233] | 1.500[233] | 0[233] | 3.100 | 2,09 | |
154 | Источни Тимор | 1.500[234] | 1.500[234] | 0[234] | 3.000 | 0,62 | |
155 | Централноафричка република | 1.400[235] | 0[235] | 1.000[235] | 2.400 | 0,67 | |
156 | Екваторијална Гвинеја | 1.320[236] | 0[236] | 2.000[237] | 3.320 | 2,46 | |
157 | Зеленортска острва | 1.200[238] | 0[238] | 0[238] | 1.200 | 2,87 | |
158 | Белизе | 1.050[239] | 700[239] | 0[239] | 1.750 | 3,76 | |
159 | Луксембург | 900[240] | 0[240] | 612[240] | 1.512 | 1,92 | |
160 | Бахами | 860[241] | 0[241] | 0[241] | 860 | 2,85 | |
Позиција | Држава | Активна војска | Резервна војска | Парамилитарна | Укупно | АВ / 1000 ст. | |
161 | Гамбија | 800[242] | 0[242] | 0[242] | 800 | 0,50 | |
162 | Барбадос | 610[243] | 430[243] | 0[243] | 1.040 | 2,18 | |
163 | Сејшели | 450[244] | 0[244] | 250[244] | 700 | 5,54 | |
164 | Тонго | 450[245] | 0[246] | 0[246] | 450 | 4,41 | |
165 | Антигва и Барбуда | 170[247] | 75[247] | 0[247] | 245 | 2,47 |
Бутан тренутно поседује царску гарду од око 1.000 гардиста.
Тренутно постоје 24 државе које немају активну војску.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.