zoznamový článok projektov Wikimedia From Wikipedia, the free encyclopedia
Toto je zoznam PGC objektov od 431001 do 432000.
Objekt | Rektascenzia | Deklinácia | Typ | Magnitúda | Odchýlka |
---|---|---|---|---|---|
PGC 431001 | 05h 37m 11.4s | -53° 20′ 21″ | 0,67 | 0,08 | |
PGC 431005 | 02h 45m 16.2s | -53° 20′ 20″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431007 | 01h 32m 49.3s | -53° 20′ 19″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 431008 | 03h 06m 59.7s | -53° 20′ 19″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 431011 | 19h 35m 26.6s | -53° 20′ 18″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 431013 | 05h 12m 02.7s | -53° 20′ 18″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431015 | 23h 31m 46.3s | -53° 20′ 18″ | 0,28 | 0,13 | |
PGC 431018 | 03h 10m 27.9s | -53° 20′ 16″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431019 | 04h 14m 58.8s | -53° 20′ 16″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431021 | 22h 26m 46.5s | -53° 20′ 15″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 431022 | 01h 30m 02.7s | -53° 20′ 15″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431025 | 01h 27m 11.1s | -53° 20′ 14″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 431026 | 02h 50m 22.1s | -53° 20′ 14″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 431028 | 05h 11m 22.3s | -53° 20′ 14″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431030 | 21h 14m 10.8s | -53° 20′ 14″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431031 | 21h 50m 24.0s | -53° 20′ 14″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 431033 | 04h 14m 59.6s | -53° 20′ 13″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431037 | 03h 37m 31.9s | -53° 20′ 12″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431042 | 08h 48m 02.9s | -53° 20′ 11″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 431045 | 02h 49m 28.8s | -53° 20′ 10″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 431046 | 03h 28m 00.4s | -53° 20′ 10″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431052 | 06h 51m 50.5s | -53° 20′ 08″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 431058 | 02h 57m 59.0s | -53° 20′ 07″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 431060 | 00h 19m 51.3s | -53° 20′ 06″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431063 | 23h 22m 40.2s | -53° 20′ 06″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431064 | 03h 01m 54.5s | -53° 20′ 05″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431065 | 02h 35m 37.4s | -53° 20′ 05″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431069 | 01h 24m 21.7s | -53° 20′ 03″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431075 | 22h 05m 12.4s | -53° 20′ 02″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431081 | 01h 43m 59.0s | -53° 19′ 59″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 431083 | 00h 40m 55.8s | -53° 19′ 59″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431084 | 02h 40m 34.7s | -53° 19′ 59″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431085 | 03h 01m 31.9s | -53° 19′ 59″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431091 | 03h 55m 16.6s | -53° 19′ 57″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431092 | 21h 02m 14.8s | -53° 19′ 57″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431093 | 04h 11m 48.8s | -53° 19′ 57″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431094 | 06h 01m 47.5s | -53° 19′ 57″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 431097 | 02h 27m 39.9s | -53° 19′ 56″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431098 | 19h 26m 53.7s | -53° 19′ 56″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431099 | 00h 30m 10.6s | -53° 19′ 56″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 431103 | 03h 08m 51.3s | -53° 19′ 55″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431104 | 07h 55m 44.1s | -53° 19′ 54″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 431108 | 18h 56m 59.2s | -53° 19′ 54″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431109 | 21h 41m 24.5s | -53° 19′ 54″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431112 | 05h 07m 27.5s | -53° 19′ 53″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431118 | 03h 10m 16.4s | -53° 19′ 52″ | 1,12 | 0,04 | |
PGC 431119 | 03h 18m 08.0s | -53° 19′ 51″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431121 | 04h 04m 16.4s | -53° 19′ 49″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 431124 | 22h 19m 02.2s | -53° 19′ 49″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431125 | 03h 50m 52.9s | -53° 19′ 49″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431129 | 04h 37m 40.4s | -53° 19′ 48″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431131 | 23h 26m 23.9s | -53° 19′ 48″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431132 | 03h 37m 39.8s | -53° 19′ 47″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431133 | 01h 45m 00.6s | -53° 19′ 47″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431137 | 21h 32m 32.4s | -53° 19′ 47″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431139 | 22h 46m 55.2s | -53° 19′ 47″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431140 | 03h 39m 29.8s | -53° 19′ 46″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 431141 | 20h 46m 51.0s | -53° 19′ 46″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431142 | 07h 23m 50.2s | -53° 19′ 46″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431143 | 21h 32m 58.2s | -53° 19′ 46″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 431144 | 20h 13m 13.7s | -53° 19′ 45″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 431145 | 23h 22m 39.7s | -53° 19′ 44″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431146 | 04h 57m 50.7s | -53° 19′ 43″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431151 | 01h 36m 16.9s | -53° 19′ 41″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431153 | 23h 09m 25.3s | -53° 19′ 41″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431154 | 01h 20m 45.0s | -53° 19′ 40″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 431156 | 08h 00m 11.1s | -53° 19′ 39″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 431158 | 01h 40m 26.8s | -53° 19′ 39″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 431159 | 04h 36m 59.4s | -53° 19′ 39″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431163 | 21h 40m 06.4s | -53° 19′ 37″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431165 | 04h 00m 42.6s | -53° 19′ 36″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 431167 | 19h 36m 24.5s | -53° 19′ 36″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 431168 | 21h 22m 59.5s | -53° 19′ 36″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431172 | 06h 04m 20.7s | -53° 19′ 35″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431174 | 06h 12m 10.3s | -53° 19′ 34″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 431178 | 22h 29m 03.1s | -53° 19′ 33″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431180 | 00h 27m 19.1s | -53° 19′ 33″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 431182 | 04h 24m 53.3s | -53° 19′ 32″ | 0,71 | 0,07 | |
PGC 431185 | 20h 43m 45.3s | -53° 19′ 31″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431187 | 07h 53m 35.3s | -53° 19′ 31″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 431189 | 05h 47m 30.4s | -53° 19′ 30″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 431190 | 03h 28m 39.7s | -53° 19′ 29″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431191 | 03h 08m 59.8s | -53° 19′ 29″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431193 | 02h 45m 19.3s | -53° 19′ 29″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431194 | 04h 04m 36.9s | -53° 19′ 29″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431196 | 02h 44m 45.5s | -53° 19′ 28″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 431198 | 23h 28m 08.1s | -53° 19′ 28″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 431200 | 05h 10m 25.5s | -53° 19′ 27″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431202 | 22h 44m 56.9s | -53° 19′ 27″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 431203 | 01h 00m 20.7s | -53° 19′ 27″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431204 | 02h 29m 15.6s | -53° 19′ 27″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 431205 | 00h 58m 34.6s | -53° 19′ 26″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431206 | 04h 32m 56.4s | -53° 19′ 26″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 431208 | 04h 58m 55.7s | -53° 19′ 26″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 431209 | 02h 32m 19.6s | -53° 19′ 26″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431211 | 02h 39m 44.6s | -53° 19′ 24″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431214 | 13h 32m 46.5s | -53° 19′ 22″ | Irr | 0,44 | 0,10 |
PGC 431216 | 02h 08m 19.3s | -53° 19′ 22″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431217 | 03h 07m 59.2s | -53° 19′ 21″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431220 | 20h 43m 02.5s | -53° 19′ 21″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431221 | 21h 29m 13.2s | -53° 19′ 21″ | 0,66 | 0,08 | |
PGC 431222 | 05h 11m 47.0s | -53° 19′ 20″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431224 | 00h 30m 33.2s | -53° 19′ 20″ | 0,60 | 0,08 | |
PGC 431225 | 03h 15m 50.8s | -53° 19′ 20″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431228 | 07h 44m 27.9s | -53° 19′ 18″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431231 | 03h 02m 03.8s | -53° 19′ 17″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431235 | 02h 34m 25.6s | -53° 19′ 16″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 431241 | 19h 36m 45.3s | -53° 19′ 15″ | 0,81 | 0,06 | |
PGC 431242 | 22h 17m 18.5s | -53° 19′ 15″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431243 | 02h 36m 50.0s | -53° 19′ 14″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431245 | 22h 02m 33.9s | -53° 19′ 14″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431251 | 03h 31m 08.9s | -53° 19′ 12″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431252 | 06h 43m 53.5s | -53° 19′ 13″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431255 | 02h 37m 34.4s | -53° 19′ 12″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431257 | 03h 25m 07.9s | -53° 19′ 11″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431259 | 00h 29m 35.6s | -53° 19′ 10″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431260 | 04h 24m 12.2s | -53° 19′ 10″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431266 | 00h 27m 11.8s | -53° 19′ 09″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431270 | 02h 05m 40.3s | -53° 19′ 07″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431271 | 19h 53m 44.2s | -53° 19′ 07″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 431274 | 06h 53m 28.0s | -53° 19′ 06″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 431275 | 20h 17m 00.9s | -53° 19′ 06″ | 0,77 | 0,07 | |
PGC 431276 | 04h 54m 40.5s | -53° 19′ 06″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431279 | 21h 40m 48.9s | -53° 19′ 05″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431280 | 21h 58m 24.6s | -53° 19′ 05″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431281 | 20h 46m 34.9s | -53° 19′ 05″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 431282 | 22h 21m 39.6s | -53° 19′ 05″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431283 | 04h 31m 06.1s | -53° 19′ 04″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 431284 | 19h 19m 40.4s | -53° 19′ 04″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431288 | 01h 39m 33.5s | -53° 19′ 01″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431291 | 01h 31m 42.8s | -53° 19′ 01″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431293 | 23h 26m 13.0s | -53° 18′ 59″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 431294 | 00h 47m 01.0s | -53° 18′ 58″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431295 | 05h 35m 00.7s | -53° 18′ 58″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431299 | 21h 10m 02.1s | -53° 18′ 56″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 431300 | 23h 26m 41.8s | -53° 18′ 56″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431303 | 03h 54m 23.5s | -53° 18′ 55″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431304 | 01h 40m 25.0s | -53° 18′ 55″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431305 | 04h 41m 22.8s | -53° 18′ 55″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431306 | 19h 36m 49.7s | -53° 18′ 54″ | 0,78 | 0,07 | |
PGC 431308 | 02h 48m 26.0s | -53° 18′ 53″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 431311 | 03h 24m 46.1s | -53° 18′ 53″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431314 | 02h 37m 29.9s | -53° 18′ 52″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431318 | 19h 27m 38.9s | -53° 18′ 52″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 431320 | 04h 19m 53.4s | -53° 18′ 51″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 431321 | 02h 50m 45.0s | -53° 18′ 51″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431322 | 22h 23m 47.5s | -53° 18′ 51″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431323 | 22h 46m 59.4s | -53° 18′ 51″ | 0,59 | 0,09 | |
PGC 431327 | 02h 08m 05.0s | -53° 18′ 48″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 431329 | 05h 13m 27.9s | -53° 18′ 48″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 431331 | 01h 10m 45.7s | -53° 18′ 47″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431333 | 22h 37m 45.7s | -53° 18′ 46″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431338 | 00h 37m 26.6s | -53° 18′ 45″ | 0,59 | 0,08 | |
PGC 431340 | 03h 50m 52.5s | -53° 18′ 44″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 431343 | 02h 47m 46.5s | -53° 18′ 44″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431345 | 04h 00m 47.8s | -53° 18′ 43″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431351 | 04h 00m 45.7s | -53° 18′ 42″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431357 | 00h 32m 35.9s | -53° 18′ 40″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 431362 | 03h 01m 54.7s | -53° 18′ 39″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 431364 | 00h 28m 05.3s | -53° 18′ 38″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431370 | 23h 48m 37.9s | -53° 18′ 36″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431385 | 21h 25m 01.9s | -53° 18′ 31″ | 0,80 | 0,06 | |
PGC 431395 | 20h 06m 13.7s | -53° 18′ 28″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 431400 | 23h 20m 17.9s | -53° 18′ 27″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431401 | 03h 50m 11.6s | -53° 18′ 27″ | 0,73 | 0,07 | |
PGC 431409 | 02h 03m 09.0s | -53° 18′ 25″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431410 | 04h 12m 23.0s | -53° 18′ 24″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431414 | 22h 56m 21.8s | -53° 18′ 24″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431416 | 00h 46m 51.0s | -53° 18′ 24″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431417 | 03h 08m 25.7s | -53° 18′ 24″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431418 | 03h 21m 19.4s | -53° 18′ 24″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431420 | 00h 50m 29.7s | -53° 18′ 23″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431421 | 19h 40m 00.7s | -53° 18′ 23″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 431422 | 02h 21m 04.5s | -53° 18′ 23″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 431426 | 22h 18m 41.0s | -53° 18′ 22″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 431428 | 02h 35m 04.8s | -53° 18′ 21″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431429 | 19h 56m 34.9s | -53° 18′ 21″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431430 | 00h 28m 28.5s | -53° 18′ 21″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431431 | 13h 31m 10.3s | -53° 18′ 21″ | Sc | 0,45 | 0,10 |
PGC 431433 | 20h 14m 51.4s | -53° 18′ 21″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 431435 | 04h 11m 58.7s | -53° 18′ 20″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431437 | 23h 53m 15.6s | -53° 18′ 20″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431438 | 20h 42m 48.9s | -53° 18′ 19″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431439 | 03h 07m 46.5s | -53° 18′ 19″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 431440 | 02h 16m 33.4s | -53° 18′ 18″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 431443 | 00h 02m 05.1s | -53° 18′ 18″ | 0,41 | 0,08 | |
PGC 431450 | 18h 24m 26.1s | -53° 18′ 17″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431458 | 01h 14m 51.5s | -53° 18′ 14″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431462 | 21h 06m 38.9s | -53° 18′ 14″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431464 | 21h 41m 17.3s | -53° 18′ 14″ | 0,64 | 0,08 | |
PGC 431465 | 23h 53m 31.8s | -53° 18′ 14″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431466 | 01h 19m 36.7s | -53° 18′ 13″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431467 | 02h 41m 05.5s | -53° 18′ 12″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431468 | 03h 40m 01.9s | -53° 18′ 13″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431471 | 22h 33m 36.6s | -53° 18′ 13″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431472 | 23h 48m 32.1s | -53° 18′ 13″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431475 | 03h 05m 53.7s | -53° 18′ 12″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431476 | 03h 51m 46.3s | -53° 18′ 11″ | 0,74 | 0,07 | |
PGC 431480 | 03h 01m 16.9s | -53° 18′ 11″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431481 | 20h 30m 19.8s | -53° 18′ 11″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431483 | 20h 47m 04.1s | -53° 18′ 11″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431485 | 03h 18m 49.7s | -53° 18′ 10″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 431486 | 19h 36m 54.8s | -53° 18′ 10″ | 0,93 | 0,05 | |
PGC 431491 | 23h 34m 25.2s | -53° 18′ 08″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431492 | 03h 49m 08.8s | -53° 18′ 08″ | 0,88 | 0,06 | |
PGC 431493 | 03h 51m 52.1s | -53° 18′ 07″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 431495 | 03h 28m 15.7s | -53° 18′ 07″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431496 | 21h 19m 01.7s | -53° 18′ 07″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 431497 | 01h 21m 27.0s | -53° 18′ 06″ | 0,38 | 0,11 | |
PGC 431499 | 23h 51m 34.8s | -53° 18′ 06″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431504 | 01h 47m 52.6s | -53° 18′ 03″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 431505 | 01h 44m 13.9s | -53° 18′ 03″ | 0,49 | 0,11 | |
PGC 431508 | 19h 37m 20.9s | -53° 18′ 03″ | 0,56 | 0,09 | |
PGC 431511 | 00h 42m 21.1s | -53° 18′ 02″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431512 | 02h 45m 58.9s | -53° 18′ 02″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431522 | 02h 45m 34.5s | -53° 18′ 00″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 431527 | 00h 24m 23.8s | -53° 17′ 58″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431528 | 02h 04m 29.7s | -53° 17′ 58″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431529 | 22h 33m 35.7s | -53° 17′ 58″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431530 | 23h 26m 22.1s | -53° 17′ 58″ | 0,76 | 0,07 | |
PGC 431536 | 20h 52m 34.0s | -53° 17′ 57″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431539 | 11h 49m 43.7s | -53° 17′ 58″ | Sc | 0,61 | 0,08 |
PGC 431540 | 20h 46m 53.4s | -53° 17′ 56″ | 0,35 | 0,12 | |
PGC 431541 | 23h 48m 45.4s | -53° 17′ 56″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431543 | 19h 29m 10.5s | -53° 17′ 55″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431545 | 02h 45m 35.6s | -53° 17′ 55″ | 0,86 | 0,06 | |
PGC 431546 | 02h 53m 19.0s | -53° 17′ 55″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431548 | 02h 33m 03.2s | -53° 17′ 54″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431554 | 21h 12m 50.9s | -53° 17′ 53″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431557 | 04h 12m 18.7s | -53° 17′ 51″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431559 | 02h 54m 06.4s | -53° 17′ 50″ | 0,31 | 0,13 | |
PGC 431565 | 03h 11m 55.1s | -53° 17′ 50″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431568 | 02h 39m 39.1s | -53° 17′ 49″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431570 | 06h 40m 00.5s | -53° 17′ 49″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431575 | 21h 59m 57.8s | -53° 17′ 48″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431577 | 01h 35m 11.9s | -53° 17′ 48″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431582 | 20h 00m 03.2s | -53° 17′ 46″ | 0,62 | 0,08 | |
PGC 431587 | 04h 00m 19.6s | -53° 17′ 43″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431590 | 20h 03m 51.2s | -53° 17′ 43″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431592 | 03h 13m 38.6s | -53° 17′ 42″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431594 | 01h 27m 20.5s | -53° 17′ 41″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431595 | 03h 12m 19.4s | -53° 17′ 41″ | 0,42 | 0,11 | |
PGC 431597 | 21h 07m 38.6s | -53° 17′ 41″ | 0,33 | 0,12 | |
PGC 431600 | 02h 43m 14.5s | -53° 17′ 39″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431601 | 20h 46m 13.7s | -53° 17′ 39″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431602 | 03h 07m 17.7s | -53° 17′ 39″ | 0,58 | 0,09 | |
PGC 431603 | 05h 30m 39.0s | -53° 17′ 39″ | 0,85 | 0,06 | |
PGC 431608 | 19h 17m 50.9s | -53° 17′ 38″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431609 | 06h 03m 02.2s | -53° 17′ 37″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 431612 | 02h 16m 40.8s | -53° 17′ 35″ | 0,32 | 0,12 | |
PGC 431619 | 21h 32m 21.8s | -53° 17′ 35″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 431620 | 01h 24m 38.6s | -53° 17′ 35″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 431622 | 22h 41m 49.9s | -53° 17′ 34″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431623 | 01h 23m 23.0s | -53° 17′ 33″ | 0,55 | 0,09 | |
PGC 431627 | 00h 50m 43.5s | -53° 17′ 32″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431628 | 03h 00m 53.7s | -53° 17′ 32″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431631 | 02h 06m 47.3s | -53° 17′ 31″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431633 | 21h 20m 36.6s | -53° 17′ 31″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431634 | 21h 33m 29.8s | -53° 17′ 31″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431635 | 02h 33m 37.4s | -53° 17′ 30″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431636 | 02h 49m 16.3s | -53° 17′ 29″ | 0,70 | 0,07 | |
PGC 431637 | 04h 20m 51.1s | -53° 17′ 29″ | 0,69 | 0,07 | |
PGC 431645 | 03h 50m 38.1s | -53° 17′ 28″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431646 | 02h 00m 37.6s | -53° 17′ 27″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 431647 | 05h 28m 19.0s | -53° 17′ 27″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431648 | 21h 54m 36.9s | -53° 17′ 27″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 431649 | 02h 13m 23.6s | -53° 17′ 26″ | 0,37 | 0,12 | |
PGC 431653 | 01h 11m 06.4s | -53° 17′ 25″ | 0,57 | 0,09 | |
PGC 431656 | 01h 22m 46.3s | -53° 17′ 24″ | 0,36 | 0,12 | |
PGC 431657 | 02h 30m 22.9s | -53° 17′ 24″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431661 | 04h 39m 57.3s | -53° 17′ 22″ | 0,46 | 0,10 | |
PGC 431665 | 20h 48m 14.7s | -53° 17′ 22″ | 0,53 | 0,09 | |
PGC 431672 | 04h 46m 39.4s | -53° 17′ 20″ | 0,51 | 0,09 | |
PGC 431676 | 01h 10m 32.5s | -53° 17′ 19″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431678 | 03h 00m 53.6s | -53° 17′ 19″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431679 | 04h 03m 24.6s | -53° 17′ 19″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431681 | 20h 06m 54.5s | -53° 17′ 19″ | 0,63 | 0,08 | |
PGC 431683 | 23h 06m 47.4s | -53° 17′ 19″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431684 | 02h 34m 44.4s | -53° 17′ 18″ | 0,40 | 0,11 | |
PGC 431687 | 21h 07m 45.6s | -53° 17′ 18″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431690 | 00h 13m 00.3s | -53° 17′ 17″ | 0,34 | 0,12 | |
PGC 431693 | 02h 36m 30.0s | -53° 17′ 16″ | 0,72 | 0,07 | |
PGC 431697 | 23h 50m 40.4s | -53° 17′ 15″ | 0,49 | 0,10 | |
PGC 431698 | 01h 11m 06.3s | -53° 17′ 15″ | 0,52 | 0,09 | |
PGC 431699 | 21h 23m 26.7s | -53° 17′ 15″ | 0,47 | 0,10 | |
PGC 431700 | 21h 54m 41.8s | -53° 17′ 15″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431702 | 04h 52m 15.5s | -53° 17′ 14″ | 0,44 | 0,10 | |
PGC 431703 | 05h 49m 07.9s | -53° 17′ 14″ | 0,54 | 0,09 | |
PGC 431704 | 05h 16m 00.5s | -53° 17′ 14″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 431710 | 00h 55m 57.4s | -53° 17′ 13″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431711 | 21h 09m 31.7s | -53° 17′ 12″ | 0,68 | 0,07 | |
PGC 431712 | 04h 09m 24.3s | -53° 17′ 12″ | 0,48 | 0,10 | |
PGC 431713 | 05h 57m 06.5s | -53° 17′ 12″ | 0,79 | 0,06 | |
PGC 431716 | 04h 40m 14.2s | -53° 17′ 11″ | 0,45 | 0,10 | |
PGC 431718 | 03h 39m 59.4s | -53° 17′ 10″ | 0,41 | 0,11 | |
PGC 431720 | 04h 13m 43.2s | -53° 17′ 10″ | 0,61 | 0,08 | |
PGC 431721 | 04h 26m 23.6s | -53° 17′ 09″ | 0,39 | 0,11 | |
PGC 431722 | 20h 55m 00.3s | -53° 17′ 09″ | 0,50 | 0,10 | |
PGC 431729 | 00h 52m 00.4s | -53° 17′ 06″ | 0,43 | 0,11 | |
PGC 431733 | 12h 05m 29.0s | -53° 17′ 06″ | Sc | 0,62 | 0,08 |
PGC 431734 | 00h 19m 52.3s | -53° 17′ 05″ | 0,56 | 0,09 | |
