Loading AI tools
Из Википедии, свободной энциклопедии
Дискография американского рэпера Chief Keef. Chief Keef выпустил свой первый студийный альбом Finally Rich в 2012 году, который содержал несколько успешных синглов, включая «I Don’t Like», «Hate Bein’ Sober» и «Love Sosa». Альбом достиг 29-го места в чарте Billboard 200 и 2-го места в чарте Billboard Rap. В 2013 году он принял участие в нескольких хитах других рэперов. В 2014 году он выпустил сингл «Faneto», который впоследствии стал вирусным. В 2014 году он выпустил микстейп Back from the Dead 2, который был положительно воспринят критиками. В 2015 году он принял участие на дебютном альбоме Трэвиса Скотта Rodeo на песне «Nightcrawler». Позже он выпустил альбом Bang 3 в двух частях. Chief Keef решил покинуть музыку на один год, после чего вернулся. В 2017 году он выпустил три микстейпа, а затем выпустил альбом Dedication[1]. Затем он выпустил множество микстейпов и принял участие во многих треках в 2018 году. В 2019 году он выпустил совместный альбом с Zaytoven под названием GloToven с единственным гостевым участием от Lil Pump.
Дискография Chief Keef | |
---|---|
| |
Студийные альбомы | 4 |
Микстейпы | 38 |
Мини-альбомы | 4 |
Синглы | 28 |
Название | Детали | Высшая позиция в чартах |
Сертификации | ||
---|---|---|---|---|---|
US [2] |
US R&B /HH [3] |
US Rap [4] | |||
Finally Rich |
|
29 | 5 | 2 |
|
Bang 3[англ.] |
|
131 | 13 | 9 | |
Dedication |
|
97 | 39 | 20 | |
4NEM |
|
141 [6] |
— | — |
Название | Детали |
---|---|
Nobody (совместно с 12 Million)[7] |
|
Nobody 2 (совместно с 12 Million) |
|
GloToven (совместно с Zaytoven) |
|
Название | Детали |
---|---|
The Glory Road |
|
Bang |
|
Back from the Dead |
|
For Greater Glory Vol. 1[9] (совместно с GBE) |
|
For Greater Glory Vol. 2[10] (совместно с GBE) |
|
For Greater Glory Vol. 2.5[11] (совместно с GBE) |
|
Bang, Pt. 2 |
|
For Greater Glory 3[12](совместно с GBE) |
|
Almighty So |
|
Back from the Dead 2 |
|
Big Gucci Sosa[13] (совместно с Gucci Mane) |
|
Sorry 4 the Weight |
|
Almighty DP (совместно с DP Beats) |
|
The Leek (Vol. 1) |
|
The Leek (Vol. 2) |
|
Almighty DP 2 (совместно с DP Beats) |
|
Finally Rollin 2 |
|
The Leek, Vol. 3 |
|
Two Zero One Seven[14] |
|
Thot Breaker |
|
The W |
|
Cook Sosa (совместно с Cook LaFlare) |
|
The Leek 4[15] |
|
The Leek, Vol. 5 |
|
The Glo Files Pt. 1 |
|
The Glo Files Pt. 2 |
|
Mansion Musick |
|
The Cozart[17] |
|
Back from the Dead 3 |
|
The Leek Vol. 6 |
|
The Leek Vol. 7 |
|
Camp GloTiggy (совместно с Zaytoven) |
|
The Leek Vol. 8 |
|
The GloFiles, Pt. 3[19] |
|
The GloFiles (Pt.4)[20] |
|
Название | Детали |
---|---|
Chieffing Again |
|
Ottopsy |
|
Trap Symphony EP |
|
Extra GLO |
|
Название | Год | Высшая позиция в чартах | Сертификации | Альбом | ||
---|---|---|---|---|---|---|
US [24] |
US R&B/HH [25] |
US Rap [26] | ||||
«I Don’t Like» (при участии Lil Reese) |
2012 | 73 | 20 | 15 | Finally Rich | |
«Love Sosa» | 56 | 16 | 15 |
| ||
«Hate Bein’ Sober» (при участии 50 Cent и Уиз Халифа) |
109 | 37 | — | |||
«Nobody» (при участии Канье Уэста) |
2014 | — | — | — | Nobody | |
«Going Home» | 2017 | — | — | — | Thot Breaker | |
«Awesome» | 2018 | — | — | — | Внеальбомный сингл | |
«Spy Kid» (совместно с Zaytoven) |
2019 | — | — | — | GloToven | |
«Boost» | — | — | — | Almighty So 2 | ||
«Fireman» (при участии NBA Youngboy) |
— | — | — |
Название | Год | Альбом |
---|---|---|
«Traffic» (Lil Reese при участии Chief Keef) |
2012 | I Don’t Like |
«Bang Like Chop» (Young Chop при участии Chief Keef и Lil Reese) |
2014 | Still |
«Still» (Young Chop при участии Chief Keef) | ||
«Top In The Trash» (Gucci Mane при участии Chief Keef) |
Trap House 4 and Big Gucci Sosa | |
«Valley» (Young Chop при участии Chief Keef) |
Still | |
«Bang Bang» (Gradur при участии Chief Keef) |
2015 | L’homme au bob |
«Young Man» (Machine Gun Kelly при участии Chief Keef) |
2016 | Внеальбомный сингл |
«Ring Ring Ring» (Young Chop при участии Riff Raff, Chief Keef) |
King Chop | |
«100s» (Tyga при участии Chief Keef) |
2017 | BitchImTheShit2 |
«Ride Wit Me» (Robb Banks при участии Chief Keef)[27] |
2018 | Molly World |
«Jetlag» (Matt Ox при участии Chief Keef) |
OX | |
«Sending Nudes» (Ballout при участии Chief Keef) |
2019 | T.I. |
«Lucky» (DP Beats при участии Chief Keef) |
DP on the Beat, Vol. 4 | |
«Tip Toe 3» (Riff Raff при участии Chief Keef) |
Pink Python | |
«Treasure Chest» (Riff Raff при участии Chief Keef) |
Arrongant American | |
«Tampa Bay Bustdown» (Yung Gravy при участии Y2K & Chief Keef) |
TBA |
Название | Год | Высшая позиция в чартах | Альбом | |||
---|---|---|---|---|---|---|
US |
US R&B/HH [25] |
CAN |
NZ Hot | |||
«Hallelujah» | 2013 | — | —[A] | — | — | Finally Rich |
«Kay Kay» | — | —[B] | — | — | ||
«3Hunna» (при участии Рика Росса) |
— | —[C] | — | — | ||
«Hold My Liquor» (Канье Уэст при участии Chief Keef и Джастина Вернона) |
—[D] | 32 | — | — | Yeezus | |
«Nightcrawler» (Трэвис Скотт при участии Swae Lee и Chief Keef) |
2015 | — | —[E] | — | — | Rodeo |
«Bean (Kobe)» (Lil Uzi Vert при участии Chief Keef) |
2020 | 19 | 10 | 60 | 9 | Lil Uzi Vert vs. the World 2 |
Название | Год | Другие исполнители | Альбом |
---|---|---|---|
«We Ready For Dis Shit» | 2011 | Lil Bibby, Lil Reese | н/д |
«Ion Fuck Around Like Dat» | 2012 | н/д | |
«Global Now» | SD | Life of a Savage | |
«Murda» | Waka Flocka Flame, Bo Deal | Salute Me or Shoot Me 4 (Banned from America) | |
«Rap Shit» | Lil Reese | I Don’t Like | |
«Traffic» | |||
«Tote Guns» | Bo Deal, Alley Boy, Joe Moses | The Chicago Code 3 | |
«Russian Roulette» | Fat Trel | For Greater Glory Vol. 1 | |
«Been the Same» | Leekeleek | н/д | |
«My Lil Niggaz» | Fredo Santana, Lil Reese | It’s a Scary Site | |
«Gucci (Remix)» | Edai | Forgotten | |
«Cash» | Slutty Boyz, Lightshow | Dew Jack City и Happy Dew Year | |
«Tatted Like Amigos» | Kap G | н/д | |
«Ugly» | Soulja Boy, D. Flores | Juice II | |
«Fuck It Up» | Bloody Jay, Rocko | Blatlanta (Bigger Than Rap) | |
«Foreign Cars» | Soulja Boy | Young & Flexin | |
«Gun Clap» | Bo Deal, Uncle Murda | Welcome to Klanville | |
«She Borin'» | SD | Life of a Savage 2 | |
«My Lifestyle» | Big Lean | Can’t Stop Now | |
«Menace II Society» | Philthy Rich | N.E.R.N.L 2 | |
«Gucci Everything»[30] | Red Café, The Game, French Montana, Fabolous | American Psycho | |
«On It» | Mike Will Made It, Young Scooter | Est. In 1989 2.5 and Street Lottery | |
«Ratchet»[31] | 2013 | Rich Kidz, Фьючер | н/д |
«I Got Bag» | Ballout, Gino Marley | ||
«Bring Them Things»[32] | Gucci Mane, Young Dolph, Yung Fresh | ||
«Backseat» | Gucci Mane, Waka Flocka Flame | ||
«Dead Broke» | Fredo Santana, SD, Future | Fredo Kruger | |
«Round Em Up» | Fredo Santana | ||
«Been Ballin’» | Ballout | Ballin No NBA | |
«Diamond for Everyone» | |||
«Darker»[33] | Gucci Mane | Trap House III | |
«Rider» | Уиз Халифа | н/д | |
«Hold My Liquor»[34] | Канье Уэст, Джастин Вернон | Yeezus | |
«Menace II Society» | Philthy Rich | N.E.R.N.L. 2 | |
«So Much Money» | Gucci Mane | World War 3: Molly | |
«FDB» (Remix)[35] | Young Dro, B.o.B, Wale | н/д | |
«Pill Party» | Ballout | From the Streets | |
«I Got a Bag» | |||
«Forgiatos» | Ballout, Capo | ||
«9 On Me» | Ballout, Migos | ||
«What It Look Like» | Lil Reese | Supa Savage | |
«We Won’t Stop» | |||
«ETTM» | Success | н/д | |
«U Ain’t Bout That» | DKG | ||
«All These Bitches»[36] | Gucci Mane, OJ da Juiceman | Diary of a Trap God | |
«Bandz» | Tray Savage | Brain Dead | |
«Bought A Big K»[37] | 2014 | Fredo Santana | Trappin Ain’t Dead |
«Chances» | Young Scooter | Street Lottery 2 | |
«No Friend of Me» | Twista, Stunt Taylor | Dark Horse | |
«Flexin» | Ballout, Tadoe | Welcome 2 Ballout World | |
«Welcome 2 Ballout World» | Ballout, Tadoe | ||
«Baller in Me» | Bandman Kevo | Fast Life | |
«Strapped (Remix)» | Yae Yae Jordan, YNS Cheeks | н/д | |
«Stop Start» | Mike WiLL Made-It, Gucci Mane, Peewee Longway | Ransom | |
«Trap» | Shawty Lo | King Of Bankhead | |
«Bring Them Thangs» | Bankroll Fresh, Gucci Mane | н/д | |
«Thotties Thoinks & Joints» | Tadoe | Thotties Thoinks & Joints | |
«Decline» | 2015 | Lil Durk | н/д |
«Right Now» | Gucci Mane, Andy Milonakis | Views From Zone 6 | |
«On Me» | Ballout & Tadoe | The Rise of Glo Gang | |
«Maybach» | Энди Милонакис, Fredo Santana | н/д | |
«Rollin» | Soulja Boy | Swag the Mixtape | |
«Dope Game» | Fredo Santana | Ain’t No Money Like Trap Money | |
«Brazy» | Lil Reese | Supa Savage 2 | |
«Nightcrawler» | Трэвис Скотт, Swae Lee | Rodeo | |
«Cut the Check» | Мак Миллер | GO:OD AM | |
«Already Know» | ManeMane | 4CG: The Mixtape | |
«24» | |||
«Haha» | Terintino | Tino Gambino | |
«Gang Members» | Terintino, Ballout, Tadoe | ||
«Gucci Gang» | Justo, Tadoe | JusGlo | |
«Nigga Wat» | Trigga Black, Lil Reese | 300 Life | |
«What the F*ck is Yall On (Remix)» | Juicy J | Rubba Band Business 2 | |
«Where I Started» | Johnny May Cash, Illboyz | н/д | |
«I’m Sick» | Capo | G.L.O.N.L 2 | |
«Now» | |||
«Fanga Banga» | 2016 | Rocko | Worldplay 2 |
«All I Wanted» | Шон Кингстон, DJ Twin | Day 1 EP | |
«Young Man»[38] | Machine Gun Kelly | н/д | |
«Down for Some Ignorance (Ghetto Lullaby)» | 2017 | Vic Mensa, Joey Purp | The Autobiography |
«I Don’t Know You» | Smokepurpp, Yo Gotti | Deadstar | |
«High Off Gun Powder» | Fredo Santana, Kodak Black | Fredo Kruger 2 | |
«Come Down» | Mike Will Made It, Rae Sremmurd | Ransom 2 | |
«Blowin Minds» | ASAP Mob, ASAP Rocky, ASAP Nast, Playboi Carti | Cozy Tapes Vol. 2: Too Cozy | |
«Whitney» | Lil Pump | Lil Pump | |
«17 Wit A 38» | Jay IDK | IWasVeryBad | |
«Facts» | Lil Bibby | н/д | |
«They Can’t Stand It»[39] | HoodRich Pablo Juan | Designer Drugz 3 | |
«Flees» | Zaytoven, Tadoe, Doowop | Trapping Made It Happen | |
«Bust» | Paul Wall, C.Stone | Diamond Boyz | |
«Violence» | Tone Trump, Си Ло Грин | American Hustler | |
«I Need A Break» | Young Chop, PARTYNEXTDOOR | King Chop 2 | |
«Champagne»[40] | NERVO | н/д | |
«Ride Wit Me» | 2018 | Robb Banks | Molly World |
«Mileage» | Playboi Carti | Die Lit | |
«The Ice Ape» | Keith Ape | BORN AGAIN | |
«OMG» | RL Grime, Joji | Nova | |
«BILAP» | Trippie Redd | н/д | |
«Catch Up» | G Herbo, Southside | Swervo | |
«Woo» | Soulja Boy | Young Drako | |
«Birthday Mix 3» | Lil Yachty, Youngboy Never Broke Again, Trippie Redd, Gunna | н/д | |
«I Kill People» | Trippie Redd, Tadoe | ||
«HuH» | 24hrs | B4 Xmas | |
«Pitbulls» | Skengdo & AM | н/д | |
«ROXANNE» | CMDWN, Ca$tro Guapo | Atlanada 2 | |
«Sadity» | Cdot Honcho | H4 | |
«Dreamy Dragon» | Alison Wonderland | Awake | |
«Tip Toe 3» | 2019 | Riff Raff | Pink Python |
«Different (Remix)» | Ballout, Omelly | T.I. | |
«Country» | Ballout | ||
«Sending Nudes» | |||
«I Wish You Would» | ChopSquad DJ | н/д | |
«Company» | Yung Bans, Lil Geno | ||
«Brick Man» | Zaytoven, OJ da Juiceman, Al Nuke, Humble G | Make America Trap Again | |
«Germs» | Zaytoven | ||
«Back Too Back» | Ballout | Ballin No NBA 2 | |
«Ova Seas» | Terintino | Meat Roll 2 | |
«My Woes» | Doowop, Ballout | Cappin Ain’t Dead | |
«No I.D» | Doowop | ||
«Send Em Back» | |||
«BBQ» | Lil Reese | GetBackGang 2 | |
«Tampa Bay Bustdown» | Yung Gravy, Y2K | н/д | |
«Hot Ham» | K$upreme, Chase the Money, Lil Yachty | Caught Fire | |
«Juug»[41] | DJ Pharris, Jeremih | н/д | |
«Floor Seats» | Riff Raff, DJ Paul | Arrogant American | |
«Greenroom» | Nimic Revenue | Lifeline Reloaded | |
«Sucka»[42] | Danny Towers | Tarantula | |
«Bang Bang» | DY Krazy | DY WENT KRAZY | |
«Bean (Kobe)» | 2020 | Lil Uzi Vert | Lil Uzi Vert vs. the World 2 |
«4 ur girl» | 2023 | Aarne, Big Baby Tape, Toxi$ | AA Language 2 |
Chief Keef — Back from the dead 2
Gucci Mane — King Gucci
Lil Flash — Beach Bandits
Ballout — Life of a GloBoy
JusGlo/Justo — Trappin’ Out The Hallways
Sosa
Capo
K$upreme x Lil Yachty
Fredo Santana — Plugged In
Terintino x Lil Yachty — Meatroll
Ballout — Glo Glacier
Lil Dude — Luciano 3.0
Ballout — T.I.
DooWop — Cappin’ Ain’t Dead
Tray Savage — «MHGS»
Lil Uzi Vert — Eternal Atake
2 Chainz - So Help Me God
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.