Loading AI tools
jedna z konkurencji kolarskich rozgrywanych podczas igrzysk olimpijskich w Rio de Janeiro Z Wikipedii, wolnej encyklopedii
Omnium kobiet na Letnich Igrzyskach Olimpijskich w Rio de Janeiro rozgrywany był na Rio Olympic Velodrome w dniach od 6 do 7 sierpnia.
Jest to wielobój składający się z 6 różnych konkurencji. Za zwycięstwo w każdej z 5 konkurencji (oprócz wyścigu punktowego) otrzymuje się 40 punktów, za 2. miejsce dwa punkty mniej itd. aż do miejsca 20 za każde następne miejsce zawodniczka otrzymuje 1 pkt. Punkty zdobyte w wyścigu punktowym doliczane są do punktów zgormadzonych w poprzednich pięciu konkurencjach. Zwycięzcą zostaje zawodniczka z największą liczbą punktów. W skład konkurencji wchodzą:
Data | Godzina | Runda |
---|---|---|
15 sierpnia 2016 | 10:59 | scratch race |
16:30 | wyścig indywidualny na dochodzenie | |
18:17 | wyścig eliminacyjny | |
16 sierpnia 2016 | 10:57 | wyścig indywidualny ze startu zatrzymanego |
16:10 | Okrążenie ze startu lotnego | |
17:05 | wyścig punktowy |
Pozycja | Zawodniczka | FL | PR | ER | IP | SR | TT | Suma punktów |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Laura Trott | 38 | 40 | 40 | 38 | 40 | 34 | 230 | |
Sarah Hammer | 34 | 38 | 36 | 32 | 32 | 34 | 206 | |
Jolien D’Hoore | 36 | 36 | 38 | 34 | 28 | 27 | 199 | |
4. | Lauren Ellis | 32 | 30 | 20 | 20 | 14 | 73 | 189 |
5. | Amalie Dideriksen | 28 | 34 | 30 | 6 | 6 | 85 | 189 |
6. | Kirsten Wild | 24 | 32 | 34 | 16 | 34 | 43 | 183 |
7. | Marlies Mejias | 18 | 26 | 6 | 26 | 24 | 73 | 173 |
8. | Annette Edmondson | 30 | 28 | 32 | 40 | 38 | 0 | 168 |
9. | Tacciana Szarakowa | 40 | 22 | 28 | 8 | 16 | 50 | 164 |
10. | Laurie Berthon | 26 | 18 | 24 | 36 | 36 | 23 | 163 |
11. | Allison Beveridge | 14 | 24 | 12 | 24 | 30 | 0 | 154 |
12. | Diao Xiao Juan | 20 | 14 | 14 | 10 | 20 | 22 | 100 |
13. | Anna Knauer | 10 | 16 | 26 | 22 | 22 | 3 | 99 |
14. | Daria Pikulik | 22 | 20 | 10 | 14 | 26 | 0 | 92 |
15. | Luo Xiaoling | 12 | 12 | 22 | 12 | 8 | 2 | 68 |
16. | Sakura Tsukagoshi | 8 | 10 | 8 | 30 | 12 | 0 | 68 |
17. | Hsiao Mei-yu | 16 | 6 | 16 | 28 | 18 | -20 | 64 |
18. | Angie González | 6 | 8 | 18 | 18 | 10 | 1 | 61 |
Wyniki:[2]
Pozycja | Zawodniczka | Strata okrążenia | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Tacciana Szarakowa | 0 | 40 |
2 | Laura Trott | -1 | 38 |
3 | Jolien D’Hoore | -1 | 36 |
4 | Sarah Hammer | -1 | 34 |
5 | Lauren Ellis | -1 | 32 |
6 | Annette Edmondson | -1 | 30 |
7 | Amalie Dideriksen | -1 | 28 |
8 | Laurie Berthon | -1 | 26 |
9 | Kirsten Wild | -1 | 24 |
10 | Daria Pikulik | -1 | 22 |
11 | Diao Xiao Juan | -1 | 20 |
12 | Marlies Mejias | -1 | 18 |
13 | Hsiao Mei-yu | -1 | 16 |
14 | Allison Beveridge | -1 | 14 |
15 | Luo Xiaoling | -1 | 12 |
16 | Anna Knauer | -1 | 10 |
17 | Sakura Tsukagoshi | -1 | 8 |
18 | Angie González | -1 | 6 |
Wyniki:[3]
Pozycja | Zawodniczka | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Laura Trott | 3:25,054 | 40 |
2 | Sarah Hammer | 3:26,908 | 38 |
3 | Jolien D’Hoore | 3:30,202 | 36 |
4 | Amalie Dideriksen | 3:30,264 | 34 |
5 | Kirsten Wild | 3:31,941 | 32 |
6 | Lauren Ellis | 3:33,221 | 30 |
7 | Annette Edmondson | 3:33,818 | 28 |
8 | Marlies Mejias | 3:34,034 | 26 |
9 | Allison Beveridge | 3:36,938 | 24 |
10 | Tacciana Szarakowa | 3:37,204 | 22 |
11 | Daria Pikulik | 3:39,880 | 20 |
12 | Laurie Berthon | 3:40,180 | 18 |
13 | Anna Knauer | 3:42,987 | 16 |
14 | Diao Xiao Juan | 3:44,455 | 14 |
15 | Luo Xiaoling | 3:45,186 | 12 |
16 | Sakura Tsukagoshi | 3:46,842 | 10 |
17 | Angie González | 3:47,161 | 8 |
18 | Hsiao Mei-yu | 3:58,713 | 6 |
Wyniki:[4]
Pozycja | Zawodniczka | Punkty |
---|---|---|
1 | Laura Trott | 40 |
2 | Jolien D’Hoore | 38 |
3 | Sarah Hammer | 36 |
4 | Kirsten Wild | 34 |
5 | Annette Edmondson | 32 |
6 | Amalie Dideriksen | 30 |
7 | Tacciana Szarakowa | 28 |
8 | Anna Knauer | 26 |
9 | Laurie Berthon | 24 |
10 | Luo Xiaoling | 22 |
11 | Lauren Ellis | 20 |
12 | Angie González | 18 |
13 | Hsiao Mei-yu | 16 |
14 | Diao Xiao Juan | 14 |
15 | Allison Beveridge | 112 |
16 | Daria Pikulik | 10 |
17 | Sakura Tsukagoshi | 8 |
18 | Marlies Mejias | 6 |
Wyniki:[5]
Pozycja | Zawodniczka | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Annette Edmondson | 34,938 | 40 |
2 | Laura Trott | 35,253 | 38 |
3 | Laurie Berthon | 35,275 | 36 |
4 | Jolien D’Hoore | 35,326 | 34 |
5 | Sarah Hammer | 35,366 | 32 |
6 | Sakura Tsukagoshi | 35,625 | 30 |
7 | Hsiao Mei-yu | 35,636 | 28 |
8 | Marlies Mejias | 35,655 | 26 |
9 | Allison Beveridge | 36,247 | 24 |
10 | Anna Knauer | 36,370 | 22 |
11 | Lauren Ellis | 36,427 | 20 |
12 | Angie González | 36,535 | 18 |
13 | Kirsten Wild | 36,562 | 16 |
14 | Daria Pikulik | 36,690 | 14 |
15 | Luo Xiaoling | 36,944 | 12 |
16 | Diao Xiao Juan | 36,945 | 10 |
17 | Tacciana Szarakowa | 37,007 | 8 |
18 | Amalie Dideriksen | 38,032 | 6 |
Wyniki:[6]
Pozycja | Zawodniczka | Czas | Punkty |
---|---|---|---|
1 | Laura Trott | 13,708 | 40 |
2 | Annette Edmondson | 13,878 | 38 |
3 | Laurie Berthon | 13,903 | 36 |
4 | Kirsten Wild | 14,023 | 34 |
5 | Sarah Hammer | 14,081 | 32 |
6 | Allison Beveridge | 14,140 | 30 |
7 | Jolien D’Hoore | 14,195 | 28 |
8 | Daria Pikulik | 14,409 | 26 |
9 | Marlies Mejias | 14,441 | 24 |
10 | Anna Knauer | 14,447 | 22 |
11 | Diao Xiao Juan | 14,499 | 20 |
12 | Hsiao Mei-yu | 14,532 | 18 |
13 | Tacciana Szarakowa | 14,564 | 16 |
14 | Lauren Ellis | 14,574 | 14 |
15 | Sakura Tsukagoshi | 14,638 | 12 |
16 | Angie González | 14,660 | 10 |
17 | Luo Xiaoling | 14,740 | 8 |
18 | Amalie Dideriksen | 14,940 | 6 |
Wyniki:[7]
Pozycja | Zawodniczka | Sprint1 | Sprint2 | Sprint3 | Sprint4 | Sprint5 | Sprint6 | Sprint7 | Sprint8 | Sprint9 | Sprint10 | Okrążenie punktowe | Suma punktów | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | - | |||||||||||||
1 | Amalie Dideriksen | 1 | 5 | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 60 | 85 | ||||
2 | Lauren Ellis | 2 | 2 | 5 | 1 | 3 | 60 | 73 | ||||||
3 | Marlies Mejias | 5 | 3 | 2 | 3 | 60 | 73 | |||||||
4 | Tacciana Szarakowa | 5 | 3 | 2 | 40 | 50 | ||||||||
5 | Kirsten Wild | 1 | 2 | 40 | 43 | |||||||||
6 | Sarah Hammer | 5 | 3 | 1 | 5 | 20 | 34 | |||||||
7 | Laura Trott | 1 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 20 | 34 | |||||
8 | Jolien D’Hoore | 3 | 1 | 1 | 2 | 20 | 27 | |||||||
9 | Laurie Berthon | 3 | 20 | 23 | ||||||||||
10 | Diao Xiao Juan | 2 | 20 | 22 | ||||||||||
11 | Anna Knauer | 3 | 3 | |||||||||||
12 | Luo Xiaoling | 2 | 2 | |||||||||||
13 | Angie González | 1 | 1 | |||||||||||
14 | Sakura Tsukagoshi | 0 | ||||||||||||
15 | Daria Pikulik | 0 | ||||||||||||
16 | Annette Edmondson | 0 | ||||||||||||
17 | Allison Beveridge | 0 | ||||||||||||
18 | Hsiao Mei-yu | 20 | -20 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.