Nacionālās basketbola asociācijas 1984.—1985. gada sezona bija 39. NBA sezona. Šajā sezonā piedalījās 23 komandas (visas no ASV).
1984.—1985. gada NBA sezona | |||||
---|---|---|---|---|---|
Sporta veids | Basketbols | ||||
Līga | Nacionālā basketbola asociācija | ||||
Ilgums | 1984. gada 26. oktobris — 1985. gada 14. aprīlis | ||||
Komandu skaits | 23 | ||||
TV partneris | CBS, TBS | ||||
Drafts | |||||
Drafta pirmais numurs | Hakīms Oladžuvons | ||||
Drafta klubs | Hjūstonas "Rockets" | ||||
Regulārā sezona | |||||
Regulārās sezonas uzvarētāji | Bostonas "Celtics" | ||||
Sezonas vērtīgākais spēlētājs | Lerijs Bērds ("Celtics") | ||||
Rezultatīvākais | Bernards Kings ("Knicks") | ||||
Izslēgšanas spēles | |||||
Austrumu čempioni | Bostonas "Celtics" | ||||
Austrumu otrā vieta | Filadelfijas "76ers" | ||||
Rietumu čempioni | Losandželosas "Lakers" | ||||
Rietumu otrā vieta | Denveras "Nuggets" | ||||
Finālsērija | |||||
Finālsērijas čempioni | Losandželosas "Lakers" | ||||
Otrā vieta | Bostonas "Celtics" | ||||
Finālsērijas vērtīgākais spēlētājs | Karīms Abduldžabārs ("Lakers") | ||||
|
|
Par NBA čempioniem kļuva Losandželosas "Lakers" spēlētāji, kas sešu spēļu finālsērijā pieveica Bostonas "Celtics" ar 4—2. Finālsērija ilga no 27. maija līdz 9. jūnijam. Par regulārās sezonas vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Lerijs Bērds ("Celtics"), savukārt Bernards Kings ("Knicks") bija sezonas rezultatīvākais spēlētājs. Finālsērijā par vērtīgāko spēlētāju atzina čempionvienības dalībnieku Karīmu Abduldžabāru.
1984. gada NBA drafts notika 1984. gada 19. jūnijā, tajā Hjūstonas "Rockets" ar pirmo numuru izvēlējās Hakīmu Oladžuvonu (tobrīd pazīstamu kā Akīms Oladžuvons).[1] 35. NBA Visu zvaigžņu spēle notika Hoosier Dome arēnā Indianapolisā. Tajā Rietumu komanda uzvarēja Austrumus ar 140–129. Par spēles vērtīgāko spēlētāju tika atzīts Hjūstonas "Rockets" spēlētājs Ralfs Sampsons.
Regulārā sezona
|
|
Pa konferencēm
|
|
Piezīmes
- z – Ieguva mājas spēļu priekšrocības visām izslēgšanas spēlēm.
- c – Ieguva mājas spēļu priekšrocības konferences izslēgšanas spēlēm.
- y – Ieguva divīzijas titulu.
- x – Iekļuva izslēgšanas spēlēs.
Izslēgšanas spēles
- Piezīmes:
- Treknraksts = komanda uzvar kārtā
Pirmā kārta | Konferenču pusfināli | Konferenču fināli | Finālsērija | |||||||||||||||
1 | Bostonas "Celtics" | 3 | ||||||||||||||||
8 | Klīvlendas "Cavaliers" | 1 | ||||||||||||||||
1 | Bostonas "Celtics" | 4 | ||||||||||||||||
4 | Detroitas "Pistons" | 2 | ||||||||||||||||
4 | Detroitas "Pistons" | 3 | ||||||||||||||||
5 | Ņūdžersijas "Nets" | 0 | ||||||||||||||||
1 | Bostonas "Celtics" | 4 | ||||||||||||||||
Austrumu konference | ||||||||||||||||||
3 | Filadelfijas "76ers" | 1 | ||||||||||||||||
3 | Filadelfijas "76ers" | 3 | ||||||||||||||||
6 | Vašingtonas "Bullets" | 1 | ||||||||||||||||
3 | Filadelfijas "76ers" | 4 | ||||||||||||||||
2 | Milvoki "Bucks" | 0 | ||||||||||||||||
2 | Milvoki "Bucks" | 3 | ||||||||||||||||
7 | Čikāgas "Bulls" | 1 | ||||||||||||||||
E1 | Bostonas "Celtics" | 2 | ||||||||||||||||
W1 | Losandželosas "Lakers" | 4 | ||||||||||||||||
1 | Losandželosas "Lakers" | 3 | ||||||||||||||||
8 | Fīniksas "Suns" | 0 | ||||||||||||||||
1 | Losandželosas "Lakers" | 4 | ||||||||||||||||
5 | Portlendas "Trail Blazers" | 1 | ||||||||||||||||
4 | Dalasas "Mavericks" | 1 | ||||||||||||||||
5 | Portlendas "Trail Blazers" | 3 | ||||||||||||||||
1 | Losandželosas "Lakers" | 4 | ||||||||||||||||
Rietumu konference | ||||||||||||||||||
2 | Denveras "Nuggets" | 1 | ||||||||||||||||
3 | Hjūstonas "Rockets" | 2 | ||||||||||||||||
6 | Jūtas "Jazz" | 3 | ||||||||||||||||
6 | Jūtas "Jazz" | 1 | ||||||||||||||||
2 | Denveras "Nuggets" | 4 | ||||||||||||||||
2 | Denveras "Nuggets" | 3 | ||||||||||||||||
7 | Sanantonio "Spurs" | 2 |
Apbalvojumi
Atsauces
Ārējās saites
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.