Remove ads
ウィキペディアから
2023年ノルディックスキー世界選手権は、スロベニア・プラニツァで開催された第55回ノルディックスキー世界選手権である[1]。スロベニアでは初開催となる。
2023年ノルディックスキー世界選手権の誘致にはプラニツァとトロンハイム(ノルウェー)が立候補した。プラニツァは2017年から4回連続、トロンハイムは2021年から2回連続の立候補となった。
2018年5月17日、ギリシャのコスタ・ナヴァリノで行われたFIS総会で、理事による投票の結果プラニツァに決定した[2]。
|
|
|
FIS Results[4]
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スプリント | Johannes Høsflot Klæbo ノルウェー | 2:56.07 | Pål Golberg ノルウェー | 2:58.29 | Jules Chappaz フランス | 2:58.31 |
30 km スキーアスロン | Simen Hegstad Krüger| ノルウェー | 1:09:40.3 | Johannes Høsflot Klæbo ノルウェー | 1:09:52.5 | Sjur Røthe ノルウェー | 1:09:54.4 |
チームスプリント | ノルウェー Pål Golberg Johannes Høsflot Klæbo | 17:28.14 | イタリア Francesco De Fabiani Federico Pellegrino | 17:30.62 | フランス Renaud Jay Richard Jouve | 17:44.62 |
15 km フリースタイル | Simen Hegstad Krüger ノルウェー | 32:17.4 | Harald Østberg Amundsen ノルウェー | 32:22.7 | Christer Holund ノルウェー | 32:42.0 |
4 × 10 km リレー | ノルウェー Hans Christer Holund Pål Golberg Simen Hegstad Krüger Johannes Høsflot Klæbo | 1:32:54.7 | フィンランド Ristomatti Hakola Iivo Niskanen Perttu Hyvärinen Niko Anttola | 1:33:41.6 | ドイツ Albert Kuchler Janosch Brugger Jonas Dobler Friedrich Moch | 1:33:54.5 |
50 km クラシカル マススタート | Pål Golberg ノルウェー | 2:01:30.2 | Johannes Høsflot Klæbo ノルウェー | 2:01:31.2 | William Poromaa スウェーデン | 2:01:31.4 |
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
スプリント | Jonna Sundling スウェーデン | 3:21.67 | Emma Ribom スウェーデン | 3:22.54 | Maja Dahlqvist スウェーデン | 3:26.12 |
15 km スキーアスロン | Ebba Andersson スウェーデン | 38:11.8 | Frida Karlsson スウェーデン | 38:33.8 | Astrid Øyre Slind ノルウェー | 38:59.8 |
チームスプリント | スウェーデン Emma Ribom Jonna Sundling | 19:40.73 | ノルウェー Anne Kjersti Kalvå Tiril Udnes Weng | 19:43.15 | アメリカ合衆国 Jessie Diggins Julia Kern | 19:46.06 |
10 km フリースタイル | Jessie Diggins アメリカ合衆国 | 23:40.8 | Frida Karlsson スウェーデン | 23:54.8 | Ebba Andersson スウェーデン | 24:00.3 |
4 × 5 km リレー | ノルウェー Tiril Udnes Weng Astrid Øyre Slind Ingvild Flugstad Østberg Anne Kjersti Kalvå | 50:33.3 | ドイツ Laura Gimmler Katharina Hennig Pia Fink Victoria Carl | 50:53.8 | スウェーデン Emma Ribom Ebba Andersson Frida Karlsson Maja Dahlqvist | 51:02.0 |
30 km クラシカル マススタート | Ebba Andersson スウェーデン | 1:22:18.0 | Anne Kjersti Kalvå ノルウェー | 1:23:11.0 | Frida Karlsson スウェーデン | 1:23:12.2 |
FIS Results[5]
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 ノーマルヒル/10km | Jarl Magnus Riiber ノルウェー | 24:36.3 | Julian Schmid ドイツ | 24:55.7 | Franz-Josef Rehrl オーストリア | 24:57.3 |
個人 ラージヒル/10km | Jarl Magnus Riiber ノルウェー | 23:42.6 | Jens Lurås Oftebro ノルウェー | 24:44.0 | Johannes Lamparter オーストリア | 24:47.3 |
団体 ラージヒル/4 × 5km | ノルウェー Espen Andersen Jens Lurås Oftebro Jørgen Graabak Jarl Magnus Riiber | 47:20.4 | ドイツ エリック・フレンツェル Vinzenz Geiger ヨハネス・リュゼック Julian Schmid | 47:29.4 | オーストリア Martin Fritz Lukas Greiderer Stefan Rettenegger Johannes Lamparter | 47:29.7 |
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人 ノーマルヒル/5km | Gyda Westvold Hansen ノルウェー | 14:27.1 | Nathalie Armbruster ドイツ | 14:38.6 | 葛西春香 日本 | 14:42.8 |
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
混合団体ノーマルヒル/2×2.5km + 2×5km | ノルウェー Jens Lurås Oftebro Ida Marie Hagen Gyda Westvold Hansen Jarl Magnus Riiber | 37:38.2 | ドイツ Vinzenz Geiger Jenny Nowak Nathalie Armbruster Julian Schmid | 38:26.0 | オーストリア Stefan Rettenegger Annalena Slamik Lisa Hirner Johannes Lamparter | 38:38.2 |
FIS Results[6]
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人ノーマルヒル | ピオトル・ジワ ポーランド | 261.8 | アンドレアス・ヴェリンガー ドイツ | 259.2 | カール・ガイガー ドイツ | 257.7 |
個人ラージヒル | ティミ・ザイツ スロベニア | 287.5 | 小林陵侑 日本 | 276.8 | ダヴィド・クバッキ ポーランド | 276.2 |
団体ラージヒル | スロベニア Lovro Kos Žiga Jelar ティミ・ザイツ Anže Lanišek | 1178.9 | ノルウェー ヨハン・アンドレ・フォルファン Kristoffer Eriksen Sundal マリウス・リンヴィク ハルヴォル・アイネル・グラネル | 1166.0 | オーストリア Daniel Tschofenig ミヒャエル・ハイボック Jan Hörl シュテファン・クラフト | 1139.4 |
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
個人ノーマルヒル | カタリナ・アルトハウス ドイツ | 249.1 | エヴァ・ピンケルニッヒ オーストリア | 246.9 | アンナ・オーディン・ストロム ノルウェー | 246.0 |
個人ラージヒル | Alexandria Loutitt カナダ | 264.4 | マーレン・ルンビ ノルウェー | 254.0 | カタリナ・アルトハウス ドイツ | 245.9 |
団体ノーマルヒル | ドイツ アンナ・ルプレヒト ルイーザ・ゲルリッヒ ゼリーナ・フライターク カタリナ・アルトハウス | 843.8 | オーストリア キアラ・クロイツァー ユリア・ミュールバッハー ジャクリーン・ザイフリーツベルガー エヴァ・ピンケルニッヒ | 831.1 | ノルウェー マーレン・ルンビ エイリン=マリア・クヴァンダル テア・ミンイエン・ビョルセット アンナ・オーディン・ストロム | 828.6 |
種目 | 金 | 銀 | 銅 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
混合団体ノーマルヒル | ドイツ ゼリーナ・フライターク カール・ガイガー カタリナ・アルトハウス アンドレアス・ヴェリンガー | 1017.2 | ノルウェー Anna Odine Strøm ヨハン・アンドレ・フォルファン テア・ミンイエン・ビョルセット ハルヴォル・アイネル・グラネル | 1004.5 | スロベニア ニカ・クリジュナル ティミ・ザイツ Ema Klinec Anže Lanišek | 1000.4 |
メダル以外の成績を示す。
|
|
|
|
|
|
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
5 | 渡部暁斗 葛西優奈 葛西春香 山本涼太 |
39:35.7 |
佐藤幸椰は代表に選ばれたが、出場機会がなかった。
順位 | 氏名 | 記録 |
---|---|---|
5 | 丸山希 中村直幹 伊藤有希 小林陵侑 |
944.9 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.