Loading AI tools
cestista russa Da Wikipedia, l'enciclopedia libera
Elena Viktorovna Karpova (in russo Елена Викторовна Карпова?; Leningrado, 14 giugno 1980) è un'ex cestista russa.
Elena Karpova | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | Russia | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro | |||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala | ||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2009 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||
È stata selezionata dalle Washington Mystics al terzo giro del Draft WNBA 2001 (44ª scelta assoluta).
Con la Russia ha disputato i Giochi olimpici di Atene 2004, i Campionati mondiali del 2006 e due edizioni dei Campionati europei (2001, 2005).
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.