Loading AI tools
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
Le K-1 world MAX 2007 World Championship Final est un événement de kick-boxing japonais catégorie des super-welters (super mi-moyens : moins de 70 kg/154 lbs) promu par la société K-1 Organisation. Il met en jeu les vainqueurs des 8e de finale. Pour sa 6e édition le K-1 MAX a lieu le mercredi à la Nippon Budokan Arena de Tokyo (Japon). Le K-1 World MAX 2007 Final met en opposition huit finalistes de six pays différents en tours éliminatoires directs.
Sport |
kick-boxing japonais Règles du 1er K-1 (1993) Modifiées en 2003 |
---|---|
Organisateur(s) | K-1 Organisation |
Catégorie | super mi-moyens |
Lieu(x) | Nippon Budokan Arena, Tokyo, Japon |
Date | 3 octobre 2007 |
Participants | 8 |
Site web officiel | Site officiel du K-1 |
Vainqueur | Andy Souwer |
---|---|
Deuxième | Masato |
1/4 de finale | 1/2 finale | Finale | |||||||||||||||||||
Masato | . | DEC | 3-0 | ||||||||||||||||||
Buakaw Por. Pramuk | . | . | . | ||||||||||||||||||
Masato | . | KO | 2 | 41 s | |||||||||||||||||
Artur Kyshenko | . | . | . | . | |||||||||||||||||
Artur Kyshenko | . | DEC | 3-0 | EXT | |||||||||||||||||
Mike Zambidis | . | . | . | . | |||||||||||||||||
Masato | . | . | . | . | |||||||||||||||||
Andy Souwer | . | TKO | 2 | 3 min 00 s | |||||||||||||||||
Albert Kraus | . | DEC | 3-0 | ||||||||||||||||||
Yoshihiro Sato | . | . | . | ||||||||||||||||||
Albert Kraus | . | . | . | ||||||||||||||||||
Andy Souwer | . | DEC | 2-0 | ||||||||||||||||||
Gago Drago | . | . | . | . | |||||||||||||||||
Andy Souwer | . | KO | 2 | 1 min 42 s | |||||||||||||||||
Combat d’ouverture
Gori vainqueur par décision unanime (3-0).
Direcki vainqueur par KO au 2e round à 39 s (crochet du gauche).
Super Fight
Hiroya vainqueur par décision unanime 3-0 (30-29, 30-28, 30-28).
Reserve Fight
Kalakoda vainqueur par KO au 2e round à 1 min 56 s (poings).
Quarts de finale du K-1 World MAX 2007
Masato vainqueur par décision unanime 3-0 (30-27, 30-27. 29-27).
Kyshenko vainqueur par décision unanime 3-0 (29-30, 30-30, 30-29)
+ extra-round (10-9 10-9, 10-9).
Kraus vainqueur par décision unanime 3-0 (30-29, 30-29, 30-29).
Souwer vainqueur par KO au 2e round à 1 min 43 s (direct du droit).
Demi-finales du K-1 World MAX 2007
Masato vainqueur par KO au 2e round à 41 s (crochet du gauche).
Souwer vainqueur par décision à la majorité 2-0 (30-29, 30-30, 30-29).
Super Fight
Lee vainqueur par décision unanime 3-0 (30-29, 30-29, 30-29).
Finale du K-1 World MAX 2007
Souwer vainqueur par arrêt du coin à la fin du second round (TKO).
Souwer dédie sa victoire à son second enfant né récemment.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.