Loading AI tools
De Wikipédia, l'encyclopédie libre
La Copa Libertadores 1979 est la 20e édition de la Copa Libertadores. Le club vainqueur de la compétition est désigné champion d'Amérique du Sud 1979 et se qualifie pour la Coupe intercontinentale 1979 et la Copa Interamericana 1979.
Sport | Football |
---|---|
Organisateur(s) | CONMEBOL |
Éditions | 20e |
Date |
Du 24 février au |
Nations | 10 |
Participants | 21 |
Tenant du titre | Club Atlético Boca Juniors |
---|---|
Vainqueur | Club Olimpia |
Finaliste | Club Atlético Boca Juniors |
Meilleur(s) buteur(s) |
Juan José Oré Miltäo (6) |
Navigation
Cette édition voit la victoire du club paraguayen de Club Olimpia, qui s'impose en finale face au double tenant du titre, Boca Juniors. Ce succès est historique puisque Olimpia est la première équipe du Paraguay à remporter la Libertadores, qui n'avait jusqu'alors été gagnée que par des formations d'Uruguay, du Brésil et d'Argentine. Boca échoue pour la deuxième fois en finale après celle perdue en 1963. Deux attaquants se partagent le titre de meilleur buteur avec six buts chacun : le Péruvien Juan José Oré et le Brésilien Miltäo.
La compétition conserve le même format que lors de l'édition précédente : les vingt équipes engagées sont réparties en cinq poules (avec pour chaque poule deux clubs de deux pays). Seul le premier de chaque groupe accède au deuxième tour, qui remplace les demi-finales, où ils sont rejoints par le tenant du titre. Deux poules de trois sont formées et le meilleur de chaque poule se qualifie pour la finale, jouée en matchs aller-retour, avec un match d'appui éventuel en cas d'égalité sur les deux rencontres.
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Ind | DCa | Mil | Qui |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | CA Independiente | 9 | 6 | 1 | +6 | CA Independiente | 1-0 | 4-1 | 2-0 | |
2 | Asociación Deportivo Cali | 7 | 6 | 2 | +1 | Asociación Deportivo Cali | 1-0 | 2-0 | 3-2 | |
3 | Millonarios Fútbol Club | 6 | 6 | 2 | -3 | Millonarios Fútbol Club | 3-3 | 1-1 | 1-0 | |
4 | Quilmes AC | 2 | 6 | 5 | -4 | Quilmes AC | 1-2 | 3-1 | 1-2 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Oli | Bol | Sol | JWi |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Olimpia | 10 | 6 | 1 | +8 | Club Olimpia | 3-0 | 2-1 | 4-2 | |
2 | Club Bolívar | 9 | 6 | 1 | +11 | Club Bolívar | 2-1 | 4-1 | 4-0 | |
3 | Club Sol de América | 5 | 6 | 3 | -3 | Club Sol de América | 0-1 | 2-2 | 2-1 | |
4 | CD Jorge Wilstermann | 0 | 6 | 6 | -16 | CD Jorge Wilstermann | 0-2 | 0-6 | 2-3 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Gua | Uni | Pal | Ali |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Guarani Futebol Clube | 10 | 6 | 1 | +11 | Guarani Futebol Clube | 6-1 | 1-0 | 2-0 | |
2 | Club Universitario de Deportes | 8 | 6 | 2 | 0 | Club Universitario de Deportes | 3-0 | 2-5 | 1-0 | |
3 | SE Palmeiras | 6 | 6 | 3 | +4 | SE Palmeiras | 1-4 | 1-2 | 4-0 | |
4 | Club Alianza Lima | 0 | 6 | 6 | -15 | Club Alianza Lima | 0-3 | 3-6 | 2-4 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Pal | Hig | Por | Gal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Deportivo Palestino | 10 | 6 | 0 | +14 | Club Deportivo Palestino | 1-0 | 6-0 | 5-0 | |
2 | Club Deportivo O'Higgins | 7 | 6 | 1 | +6 | Club Deportivo O'Higgins | 1-1 | 1-1 | 6-0 | |
3 | Portuguesa FC | 4 | 6 | 2 | -8 | Portuguesa FC | 0-2 | 1-1 | 1-1 | |
4 | Deportivo Galicia | 3 | 6 | 3 | -12 | Deportivo Galicia | 1-1 | 0-1 | 1-1 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Peñ | Nac | ElN | TUn |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Peñarol | 10 | 6 | 0 | +8 | Club Atlético Peñarol | 0-0 | 2-1 | 4-0 | |
2 | Club Nacional de Football | 7 | 6 | 1 | +4 | Club Nacional de Football | 1-1 | 3-0 | 2-0 | |
3 | Club Deportivo El Nacional | 5 | 6 | 3 | -4 | Club Deportivo El Nacional | 0-2 | 1-0 | 2-1 | |
4 | Universitario Ambato | 2 | 6 | 4 | -8 | Universitario Ambato | 0-1 | 1-1 | 2-2 |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Boc | Ind | Peñ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Atlético Boca JuniorsT | 5 | 4 | 1 | +2 | Club Atlético Boca Juniors | 2-0 | 1-0 | |
2 | CA Independiente | 5 | 4 | 1 | 0 | CA Independiente | 1-0 | 1-0 | |
3 | Club Atlético Peñarol | 2 | 4 | 2 | -2 | Club Atlético Peñarol | 0-0 | 0-0 |
Match d'appui pour la 1re place | Club Atlético Boca Juniors | 1 - 0 ap | CA Independiente | Buenos Aires | |
Mastrangelo |
Rang | Équipe | Pts | J | P | Diff | Résultats (▼ dom., ► ext.) | Oli | Gua | Pal |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Club Olimpia | 7 | 4 | 0 | +6 | Club Olimpia | 2-1 | 3-0 | |
2 | Guarani Futebol Clube | 3 | 4 | 1 | -1 | Guarani Futebol Clube | 1-1 | 2-2 | |
3 | Club Deportivo Palestino | 2 | 4 | 2 | -5 | Club Deportivo Palestino | 0-2 | 0-0 |
Club Olimpia | 2 - 0 | Club Atlético Boca Juniors | Estadio Defensores del Chaco, Asuncion | ||
Aquino 2e Piazza 27e |
Spectateurs : 50 000 Arbitrage : Gastón Castro |
Club Atlético Boca Juniors | 0 – 0 | Club Olimpia | La Bombonera, Buenos Aires | ||
Spectateurs : 65 000 Arbitrage : Juan Daniel Cardellino |
Vainqueur de la Copa Libertadores 1979 |
---|
Club Olimpia Premier titre |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.