From Wikipedia, the free encyclopedia
A1 Britannian Grand Prix 2007 oli A1 Grand Prix -kauden 2006–2007 11. ja viimeinen osakilpailu, joka ajettiin 29. huhtikuuta Brands Hatchin moottoriradalla Englannissa.
A1 Britannian Grand Prix 2007 | |
---|---|
11. osakilpailu 11 osakilpailusta kaudella 2006–2007.
|
|
Päivämäärä | 29. huhtikuuta 2007 |
Rata |
Moottorirata 3,908 km |
Sprintti kilpailu | |
Pituus | 15 kierrosta |
Paalupaikka | |
Kuljettaja |
Robbie Kerr (Britannia) |
Aika | 2.28,899 |
Nopein kierros | |
Kuljettaja |
Robbie Kerr (Britannia) |
Aika | 1.14,923 (kierroksella 15) |
Palkintokoroke | |
Ensimmäinen |
Robbie Kerr (Britannia) |
Toinen |
Nico Hülkenberg (Saksa) |
Kolmas |
Enrico Toccacelo (Italia) |
Pitkä kilpailu | |
Pituus | 50 kierrosta |
Palkintokoroke | |
Ensimmäinen |
Nico Hülkenberg (Saksa) |
Toinen |
Robbie Kerr (Britannia) |
Kolmas |
Enrico Toccacelo (Italia) |
Sija | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Robbie Kerr | Britannia | 15 | 18'51.354 | 6 |
2 | Nico Hülkenberg | Saksa | 15 | +8.331 | 5 |
3 | Enrico Toccacelo | Italia | 15 | +13.523 | 4 |
4 | Loïc Duval | Ranska | 15 | +17.112 | 3 |
5 | Alex Yoong | Malesia | 15 | +21.735 | 2 |
6 | Jeroen Bleekemolen | Alankomaat | 15 | +22.191 | 1 |
7 | Narain Karthikeyan | Intia | 15 | +22.558 | |
8 | Richard Lyons | Irlanti | 15 | +29.185 | |
9 | Jonathan Summerton | Yhdysvallat | 15 | +29.558 | |
10 | Sean McIntosh | Kanada | 15 | +30.550 | |
11 | Álvaro Parente | Portugali | 15 | +30.725 | |
12 | Bruno Junqueira | Brasilia | 15 | +31.114 | |
13 | Jan Charouz | Tšekki | 15 | +36.602 | |
14 | Ian Dyk | Australia | 15 | +38.295 | |
15 | Adrian Zaugg | Etelä-Afrikka | 15 | +59.694 | |
16 | Matt Halliday | Uusi-Seelanti | 15 | +1:04.903 | |
17 | Moreno Soeprapto | Indonesia | 15 | +1:13.770 | |
18 | Juan Pablo García | Meksiko | 14 | +1 lap | |
19 | Allam Khodair | Libanon | 11 | +4 laps | |
20 | Sébastien Buemi | Sveitsi | 8 | +7 laps | |
21 | Nur Ali | Pakistan | 4 | +11 laps | |
22 | Cheng Congfu | Kiina | 2 | +13 laps |
Sija | Kuljettaja | Talli | Kierrokset | Aika/Keskeytys | Pisteet |
---|---|---|---|---|---|
1 | Nico Hülkenberg | Saksa | 50 | 1:11:01.907 | 10 |
2 | Robbie Kerr | Britannia | 50 | +0.619 | 9 |
3 | Enrico Toccacelo | Italia | 50 | +18.534 | 8 |
4 | Narain Karthikeyan | Intia | 50 | +18.797 | 7 |
5 | Jeroen Bleekemolen | Alankomaat | 50 | +26.269 | 6 |
6 | Jonathan Summerton | Yhdysvallat | 50 | +28.216 | 5 |
7 | Loïc Duval | Ranska | 50 | +35.248 | 4 |
8 | Matt Halliday | Uusi-Seelanti | 50 | +35.485 | 3 |
9 | Alex Yoong | Malesia | 50 | +37.513 | 2 |
10 | Cheng Congfu | Kiina | 50 | +46.421 | 1 |
11 | Álvaro Parente | Portugali | 50 | +50.850 | |
12 | Sean McIntosh | Kanada | 49 | +1 lap | |
13 | Allam Khodair | Libanon | 49 | +1 lap | |
14 | Juan Pablo García | Meksiko | 49 | +1 lap | |
15 | Jan Charouz | Tšekki | 49 | +1 laps | |
16 | Moreno Soeprapto | Indonesia | 49 | +1 laps | |
17 | Nur Ali | Pakistan | 48 | +2 laps | |
18 | Bruno Junqueira | Brasilia | 9 | +41 laps | |
19 | Ian Dyk | Australia | 0 | +50 laps | |
20 | Adrian Zaugg | Etelä-Afrikka | 0 | +50 laps | |
21 | Sébastien Buemi | Sveitsi | 50 | Disqualified | |
22 | Richard Lyons | Irlanti | 50 | Disqualified |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.