Laskesuusatamine 1998. aasta taliolümpiamängudel
From Wikipedia, the free encyclopedia
Laskesuusatamine 1998. aasta taliolümpiamängudel Naganos toimus 9.–22. veebruarini. Võistlused peeti Nozawa Onsenis ja välja jagati 6 komplekti medaleid.
Laskesuusatamine 1998. aasta taliolümpiamängudel | |||
Korraldaja ![]() | |||
<: Lillehammer 1994 | Salt Lake City 2002 :> |
Kaheksa riiki võitsid laskesuusatamises medaleid, Norra ja Saksamaa võitsid mõlemad viis medalit, kuid tabelit juhtis Norra, kuna neil oli üks hõbemedal Saksamaast enam. Uschi Disl oli ainus sportlane, kes võitis kolm medalit, igast ühest ühe. Meestest olid edukamad Ole Einar Bjørndalen ja Halvard Hanevold, kummalgi üks kuld- ja üks hõbemedal.
Mehed
10 km sprint
Koht | Rinna nr. |
Sportlane | Riik | Aeg | Laskmine | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 37 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 27.16,2 | 0 (0+0) | |
![]() | 61 | Frode Andresen | ![]() | 28.17,8 | 2 (1+1) | + 1.01,6 |
![]() | 73 | Ville Räikkönen | ![]() | 28.21,7 | 1 (0+1) | + 1.05,5 |
4. | 72 | Viktor Maigurov | ![]() | 28.36,0 | 0 (0+0) | + 1.19,8 |
5. | 64 | Jēkabs Nākums | ![]() | 28.36,9 | 1 (1+0) | + 1.20,7 |
6. | 10 | Oļegs Maļuhins | ![]() | 28.37,4 | 1 (0+1) | + 1.21,2 |
7. | 71 | Frank Luck | ![]() | 28.40,3 | 1 (1+0) | + 1.24,1 |
8. | 19 | Halvard Hanevold | ![]() | 28.40,8 | 2 (1+1) | + 1.24,6 |
... | ||||||
18. | 24 | Dimitri Borovik | ![]() | 29.19,4 | 1 (0+1) | + 2.03,2 |
36. | 58 | Indrek Tobreluts | ![]() | 30.11,3 | 3 (1+2) | + 2.55,1 |
44. | 33 | Janno Prants | ![]() | 30.33,4 | 3 (3+0) | + 3.17,2 |
Kuupäev: 18. veebruar
Osavõtjaid: 73 võistlejat
Riike: 30
Olümpiavõitja 1994: Venemaa Sergei Tšepikov
Tulemused
20 km
Koht | Rinna nr. |
Sportlane | Riik | Aeg | Laskmine | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 69 | Halvard Hanevold | ![]() | 56.16,4 | 1 (0+0+0+1) | |
![]() | 3 | Pieralberto Carrara | ![]() | 56.21,9 | 0 (0+0+0+0) | + 5,5 |
![]() | 70 | Aleksei Aidarov | ![]() | 56.46,5 | 1 (0+0+0+1) | + 30,1 |
4. | 68 | Ivan Masařík | ![]() | 57.30,7 | 1 (0+0+0+1) | + 1.14,3 |
5. | 45 | Ilmārs Bricis | ![]() | 58.15,1 | 3 (0+1+2+0) | + 1.58,7 |
6. | 28 | Ricco Gross | ![]() | 58.15,4 | 1 (0+0+1+0) | + 1.59,0 |
7. | 32 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() | 58.16,8 | 4 (1+0+2+1) | + 2.00,4 |
8. | 57 | Peter Sendel | ![]() | 58.30,3 | 1 (1+0+0+0) | + 2.13,9 |
... | ||||||
18. | 16 | Janno Prants | ![]() | 59.38,3 | 2 (1+0+1+0) | + 3.21,9 |
31. | 47 | Dimitri Borovik | ![]() | 1:01.07,7 | 3 (1+0+1+1) | + 4.51,3 |
44. | 63 | Kalju Ojaste | ![]() | 1:02.15,7 | 4 (2+0+2+0) | + 5.59,3 |
Kuupäev: 11. veebruar
Osavõtjaid: 72 võistlejat
Riike: 29
Olümpiavõitja 1994: Venemaa Sergei Tarassov
Tulemused
4×7,5 km teatesõit
Koht | Rinna nr. |
Võistkond | Aeg | Laskmine | Kaotus võitjale | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 4 | ![]() Ricco Gross Peter Sendel Sven Fischer Frank Luck | 1:21.36,2 20.09,3 19.56,6 20.18,0 21.12,3 | 0+4 0+2 0+0 0+1 0+0 0+0 0+2 0+0 0+2 0+1 | ||
![]() | 1 | ![]() Egil Gjelland Halvard Hanevold Dag Bjørndalen Ole Einar Bjørndalen | 1:21.56,3 20.33,8 20.08,7 21.25,0 19.48,8 | 0+4 0+3 0+1 0+1 0+1 0+0 0+2 0+2 0+0 0+0 | + 20.1 | |
![]() | 3 | ![]() Pavel Muslimov Vladimir Dratšov Sergei Tarasov Viktor Maigurov | 1:22.19,3 20.35,9 19.56,6 21.01,4 20.45,4 | 0+3 0+4 0+0 0+1 0+0 0+2 0+3 0+0 0+0 0+1 | + 43,1}} | |
4. | ![]() Aleksei Aidarov Oleg Rõženkov Aleksandr Popov Vadim Sašurin | 1:23.14,0 20.23,6 20.18,5 21.08,3 21.23,6 | 0+0 0+4 0+0 0+0 0+0 0+3 0+0 0+1 0+0 0+0 | + 1.37,8 | ||
5. | 13 | ![]() Wiesław Ziemianin Tomasz Sikora Jan Ziemianin Wojciech Kozub | 1:24:09.8 20.29,7 20.54,5 21.34,3 21.11,3 | 0+2 0+6 0+0 0+1 0+0 0+2 0+0 0+1 0+2 0+2 | +2.33,6 | |
6. | 10 | ![]() Oļegs Maļuhins Ilmārs Bricis Gundars Upenieks Jēkabs Nākums | 1:24.24,4 20.18,2 19.46,7 22.48,1 21.31,4 | 0+6 2+6 0+2 0+0 0+1 0+0 0+3 1+3 0+0 1+3 | + 2.48,2 | |
7. | 6 | ![]() Andreas Heymann Raphaël Poirée Thierry Dusserre Patrice Bailly-Salins | 1:24.53,0 20.44,5 20.04,4 22.12,0 21.52,1 | 0+4 2+7 0+1 0+0 0+2 0+1 0+1 1+3 0+0 1+3 | + 3.16,8 | |
8. | 5 | ![]() Ville Räikkönen Paavo Puurunen Harri Eloranta Olli-Pekka Peltola | 1:25.01,4 20.34,3 20.08,6 22.31,0 21.47,5 | 0+4 2+7 0+2 0+0 0+0 0+1 0+2 1+3 0+0 1+3 | + 3.25,2 | |
... | ||||||
13. | 11 | ![]() Janno Prants Indrek Tobreluts Kalju Ojaste Dimitri Borovik | 1:26.30,2 20.39,7 21.15,3 23.03,7 21.31,5 | 0+4 0+9 0+0 0+2 0+0 0+1 0+3 0+3 0+1 0+3 | + 4.54,0 |
Kuupäev: 21. veebruar
Osavõtjaid: 18 võistkonda
Olümpiavõitja 1960: Saksamaa
Ricco Gross,
Frank Luck,
Mark Kirchner,
Sven Fischer
Tulemused
Naised
7,5 km sprint
Koht | Rinna nr. |
Sportlane | Riik | Aeg | Laskmine | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 33 | Galina Kukleva | ![]() | 23.08,0 | 1 (1+0) | |
![]() | 35 | Uschi Disl | ![]() | 23.08,7 | 1 (0+1) | + 0,7 |
![]() | 2 | Katrin Apel | ![]() | 23.32,4 | 1 (0+1) | + 24,4 |
4. | 41 | Soňa Mihoková | ![]() | 23.42,3 | 1 (0+1) | + 34,3 |
5. | 28 | Yu Shumei | ![]() | 23.44,0 | 0 (0+0) | + 36,0 |
6. | 31 | Anna Stera | ![]() | 23.53,1 | 1 (1+1) | + 45,1 |
7. | 22 | Martina Jašicová | ![]() | 23,54.5 | 1 (1+0) | + 46,5 |
8. | 29 | Mari Lampinen | ![]() | 23.55,2 | 0 (0+0) | + 47,2 |
Kuupäev: 15. veebruar
Osavõtjaid: 64 võistlejat
Riike: 24
Olümpiavõitja 1960: Kanada Myriam Bédard
Tulemused
15 km
Koht | Rinna nr. |
Sportlane | Riik | Aeg | Laskmine | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | 18 | Ekaterina Dafovska | ![]() | 54.52,0 | 1 (+0+1+0) | |
![]() | 35 | Olena Petrova | ![]() | 55.09,8 | 1 (1+0+0+0) | + 17,8 |
![]() | 26 | Uschi Disl | ![]() | 55.17,9 | 1 (0+0+0+1) | + 25,9 |
4. | 30 | Pavlina Filipova | ![]() | 55.18,1 | 1 (0+0+0+1) | + 26,1 |
5. | 41 | Andreja Grašič | ![]() | 56.01,0 | 4 (1+0+1+2) | + 1.09,0 |
6. | 51 | Ryoko Takahashi | ![]() | 56.17,4 | 3 (1+0+1+1) | + 1.25,4 |
7. | 32 | Albina Ahhatova | ![]() | 56.21,7 | 1 (0+0+0+1) | + 1.29,7 |
8. | 7 | Annette Sikveland | ![]() | 56.38,7 | 3 (0+0+2+1) | + 1.46,7 |
Kuupäev: 9. veebruar
Osavõtjaid: 64 võistlejat
Riike: 29
Olümpiavõitja 1994: Kanada Myriam Bédard
Tulemused
4×7,5 km teatesõit
Koht | Rinna nr. |
Võistkond | Aeg | Laskmine | Kaotus võitjale |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 6 | ![]() Uschi Disl Martina Zellner Katrin Apel Petra Behle | 1:40.13,6 25.20,3 24.46,1 24.39,2 25.28,0 | 0+5 0+6 0+2 0+3 0+1 0+0 0+0 0+2 0+2 0+1 | |
![]() | 7 | ![]() Olga Melnik Galina Kukleva Albina Ahhatova Olga Romasko | 1:40.25,2 25.32,1 24.27,4 24.59,8 25.25,9 | 0+7 0+2 0+1 0+2 0+3 0+0 0+2 0+0 0+1 0+0 | + 11,6 |
![]() | 4 | ![]() Ann-Elen Skjelbreid Annette Sikveland Gunn Margit Andreassen Liv Grete Skjelbreid | 1:40.37,3 25.47,2 24.55,0 25.20,8 24.34,3 | 1+4 1+6 0+1 1+3 1+3 0+1 0+0 0+0 0+0 0+2 | + 23,7 |
4. | 8 | ![]() Martina Schwarzbacherová Anna Murínová Tatiana Kutlíková Soňa Mihoková | 1:41.20,6 24.44,5 24.57,1 26.31,5 25.07,5 | 0+5 2+4 0+1 0+0 0+2 0+1 0+1 2+3 0+1 0+0 | + 1.07,0 |
5. | 3 | ![]() Valentina Tserbe-Nessina Olena Petrova Tetyana Vodopyanova Olena Zubrilova | 1:42.32,6 26.36,5 25.20,9 25.43,9 24.51,3 | 0+3 0+3 0+0 0+2 0+0 0+0 0+2 0+0 0+1 0+1 | + 2.19,0 |
6. | 9 | ![]() Kateřina Losmanová Irena Česneková Jiřína Pelcová Eva Háková | 1:43.20,5 25.32,4 26.16,6 26.49,7 24.41.8 | 0+4 0+6 0+1 0+0 0+1 0+3 0+1 0+1 0+1 0+2 | + 3.06,9 |
7. | 17 | ![]() Yu Shumei Sun Ribo Liu Jinfeng Liu Xianying | 1:43.32,6 25.15,7 25.17,2 25.59,0 27.00,7 | 0+4 1+6 0+1 0+0 0+0 0+2 0+1 0+1 0+2 1+3 | + 3.19,0 |
8. | 5 | ![]() Christelle Gros Emmanuelle Claret Florence Baverel Corinne Niogret | 1:43.54,6 26.20,6 25.17,7 26.20,7 25.55,6 | 0+3 0+5 0+1 0+2 0+0 0+2 0+1 0+0 0+1 0+1 | + 3.41,0 |
Kuupäev: 19. veebruar
Osavõtjaid: 17 võistkonda
Olümpiavõitja 1994: Venemaa
Nadežda Talanova,
Natalja Snõtina,
Luiza Noskova,
Anfissa Reztsova
Tulemused
Medalitabel
Wikiwand - on
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.