Loading AI tools
De Wikipedia, la enciclopedia libre
La Línea del Corgo es una línea de ferrocarril retirada del servicio, que unía las localidades de Chaves y Régua, en Portugal; fue inaugurada el 1 de abril de 1910, con la llegada del convoy a Vila Real, y concluida el 28 de agosto de 1921, con la llegada a Chaves.[1] El tramo entre Vila Real y Chaves fue cerrado en 1990,[2] mientras que la conexión entre Régua y Vila Real fue desactivada por obras el 25 de marzo de 2009,[3][4] siendo totalmente cerrada por la Red Ferroviaria Nacional en julio de 2010.[5][6]
Línea del Corgo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Estación de Vila Real, en 1996 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lugar | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ubicación | Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Descripción | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tipo | Ferrocarril | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inauguración | 12 de mayo de 1906 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Inicio | Chaves | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fin | Régua | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Características técnicas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Longitud | 96,2 km | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Vías | 2/1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ancho de vía | estrecho | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Propietario | REFER | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Explotación | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Estado | Cerrada | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Operador | Comboios de Portugal | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Esquema ¿? | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
En 1975, la operadora Caminhos de Ferro Portugueses empleó, en esta línea, locomotoras de la CP Serie 9000,[7] y, en 1982, de la CP Serie 9020.[8]
Posee una extensión de 96,200 km, siendo toda ella en ancho métrico.[9]
Según el plan aprobado en 1905, el tramo entre Ribeiro de Varges y Vila Pouca medía, exactamente, 14.076,40 m, siendo 3803,16 m en curva, con un desnivel de apenas 73 m; este trazado era mucho menos sinuoso que el primero de la Línea del Corgo, teniendo sólo cuarenta curvas, teniendo cinco de ellas un radio de 80 m, y catorce, de 100 m[10] La extensión de las vías en línea recta era de cerca de 5 km, siendo 976,40 m en descenso, y el resto del trazado en rampas de reducida inclinación, excepto tres; una se situaba inmediatamente antes de la estación de Vila Pouca, que ascendía 25 milímetros en 580 m, otra crecía en 20 mm por 580 m, y la tercera presentaba un ascenso de 19 mm en 560 m.[10] Todas las otras rampas en el tramo tenían de dos a diez mm de inclinación.[10] En términos de obras de arte, este tramo incluía numerosos sifones y acuedutos, dos pontones, con 6 y 4 m de longitud, y dos puentes metálicos, uno sobre la Ribera del Tourencinho, y otra sobre el Río Corgo.[10] Después de Vila Pouca, la línea sigue el valle del Río Avelâmes hasta la población de Pedras Salgadas.[10]
Este tramo se describe como más difícil que el anterior; puesto que para descenderr de Villa Pouca de Aguiar hasta las proximidades de Pedras Salgadas, la vía tenía que descender 151,60 m en 7,200 km, lo que corresponde a una inclinación media de 22 mm.[10] La vía hace, luego al norte de la localidad de Vila Pouca, un viraje de reducidas dimensiones, dado que las vertientes en el margen del Río Avelâmes no eran adecuadas para este trazado.[10] Así, el tramo presentaba, según el plan aprobado en 1905, 63 curvas, totalizado 3.037,77 m; 29 con cerca de 75 m de radio, doce de 80 m, y once con 100 m.[10] Entre las curvas de sentidos opuestos, apenas fue necesario dejar, en un punto, un alineamento de 21,28 m.[10] El perfil de la línea mostraba tres rectas, una de 340 m en el extremo de la estación de Piedras Salgadas, y dos con 160 m cada una; el trazado restante, con 6.540 m de extensión, era en rampa, con inclinaciones entre los 22 y 23 mm, excepto una, de 16 mm en 260 m.[10] Tan solo destaca un pequeño descenso de 500 m en que fue necesario exceder el límite de 25 mm de inclinación.[10] En términos de obras de arte, solo fue preciso construir algunos acuedutos, y un paso inferior de 3 m; en este tramo, solo estaba proyectada una estación, de 2.ª clase, en Pedras Salgadas, estando prevista la instalación de un apeadero en el PK 3,500, para servir las localidades de Vila Meã (freg. São Tomé do Castelo), Sampaio y Nuzedo.[10]
Este puente, de construcción metálica, presenta ocho metros de longitud, estando constituido por una viga de hormigón, sobre refuerzos de mampostería.[10]
Esta obra de arte atraviesa el Río Corgo junto a Vila Pouca de Aguiar; el tablero tiene cerca de 20 metros de longitud y 2 metros de altura, y se presenta con un tablero inferior en valle muy abierto.[10] Las calles tienen, cada una, 15 m de longitud.[10]
Este puente se inserta en el tramo entre las Estaciones de Régua y Pinhão de la Línea del Duero, que fue inaugurado el 1 de junio de 1880.[11]
Esta línea fue planeada desde el Siglo XIX, como forma de unir las estancias termales de Vidago y Pedras Salgadas, y las importantes localidades de Vila Pouca de Aguiar, Vila Real y Chaves en la Línea del Duero.[1][12]
Después de varias tentativas y concursos infructíferos,[1][12] el gobierno decidió llevar a cabo la construcción de esta línea, a través de los Ferrocarriles del Estado.[13] Las obras se iniciaron en 1903,[14] siendo el primer tramo, de Régua a Vila Real, inaugurado el 12 de mayo de 1906.[1][15]
La línea llegó a Pedras Salgadas el 15 de julio de 1907, a Vidago el 20 de marzo de 1910, a Tâmega el 20 de junio de 1919, y a Chaves el 28 de agosto de 1921.[1]
En 1990, fue cerrado el tramo entre Chaves y Vila Real.;[2] el resto de la Línea, entre Vila Real y Régua, quedó sin servicios, por motivos de obras, el 25 de marzo de 2009,[3][4] siendo definitivamente suprimida a finales de 2011.[16] Los servicios de autobuses, que habían sido creados para sustituir los convoyes en esta línea, terminaron el 1 de enero de 2012.[17][18]
El Movimiento Cívico por la Línea del Corgo, o simplemente MCLC, es un grupo de ciudadanos que pretende promover y divulgar la Línea del Corgo tanto en la región donde esta se inserta como fuera de esta, a través de la información sobre las condiciones de la vía, su historia y necesidades de la población por ella servida.
Acompañando las varias noticias sobre la Línea del Corgo, y reivindicando y mostrado soluciones a los dirigentes de los valles del Corgo y del Alto Tâmega, promovió ya una concentración en la estación de Vila Real por la reapertura tanto del tramo Régua - Vila Real como del resto del tramo hasta Chaves, que contó con la presencia de cerca de cien ciudadanos de la región, servidos por la Línea del Corgo, incluyendo ex-ferroviarios y ferroviarios en activo.
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.