Remove ads
From Wikipedia, the free encyclopedia
Proruby (germane Lichtenhain) estas municipo en Ĉeĥio situanta en distrikto Rychnov nad Kněžnou. Vivas ĉi tie 50 loĝantoj (2024).
Proruby | |
germane Lichtenhain | |
municipo | |
Proruby | |
Oficiala nomo: Proruby | |
Ŝtato | Ĉeĥio |
---|---|
Regiono | Regiono Hradec Králové |
Distrikto | Rychnov nad Kněžnou |
Administra municipo | Vamberk |
Historia regiono | Bohemio |
Montaro | Svitava montetaro |
Situo | Proruby |
- alteco | 480 m s. m. |
- koordinatoj | 50° 04′ 14″ N 16° 17′ 43″ O (mapo) |
Katastro | 2,53 km² (253 ha) Proruby u Potštejna |
Loĝantaro | 50 (2024) |
Denseco | 19,76 loĝ./km² |
Unua skribmencio | 1497 |
Horzono | MET (UTC+1) |
- somera tempo | MET (UTC+2) |
Poŝtkodo | 517 41 |
NUTS 3 | CZ052 |
NUTS 4 | CZ0524 |
NUTS 5 | CZ0524 548758 |
Katastraj teritorioj | 1 |
Partoj de municipo | 1 |
Bazaj setlejunuoj | 1 |
Situo enkadre de Ĉeĥio
| |
Vikimedia Komunejo: Proruby | |
Retpaĝo: www.proruby.webnode.cz | |
Portalo pri Ĉeĥio | |
La najbaraj municipoj de la setlejo estas Polom (distrikto Rychnov nad Kněžnou), Potštejn kaj Lhoty u Potštejna.
La unua skribmencio pri la vilaĝo estas el la jaro 1497.
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1869 | 359 |
1880 | 343 |
1890 | 315 |
1900 | 308 |
1910 | 301 |
1921 | 277 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
1930 | 261 |
1950 | 204 |
1961 | 148 |
1970 | 115 |
1980 | 83 |
1991 | 55 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2001 | 52 |
2011 | 58 |
2014 | 58 |
2016 | 48 |
2017 | 46 |
2018 | 48 |
Jaro | Loĝantoj |
---|---|
2019 | 51 |
2020 | 54 |
2021 | 49 |
2022 | 48 |
2023 | 51 |
2024 | 50 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.