The 2003 Stan James World Matchplay was a darts tournament held in the Empress Ballroom at the Winter Gardens, Blackpool.
2003 Stan James World Matchplay | |||
---|---|---|---|
Tournament information | |||
Dates | 27 July–2 August 2003 | ||
Venue | Winter Gardens | ||
Location | Blackpool | ||
Country | England | ||
Organisation(s) | PDC | ||
Format | Legs | ||
Prize fund | £80,000 | ||
Winner's share | £15,000 | ||
High checkout | 160 Colin Lloyd | ||
Champion(s) | |||
Phil Taylor | |||
|
This was the fourth World Matchplay tournament to be sponsored by UK bookmaker Stan James. The tournament ran from 27 July–2 August 2003, and was won by Phil Taylor.
Prize money
The prize fund was £80,000.
Position (no. of players) | Prize money (Total: £80,000) | |
---|---|---|
Winner | (1) | £15,000 |
Runner-Up | (1) | £8,000 |
Semi-finalists | (2) | £5,000 |
Quarter-finalists | (4) | £2,750 |
Second round | (8) | £2,000 |
First round | (16) | £1,250 |
Seeds
Results
First round (best of 19 legs) 27–29 July[1] | Second round (best of 25 legs) 29–30 July | Quarter-finals (best of 31 legs) 31 July[2] | Semi-finals (best of 33 legs) 1 August | Final (best of 35 legs) 2 August | ||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 108.12 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Les Fitton 85.26 | 0 | |||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 102.12 | 13 | ||||||||||||||||||||||
16 | Jamie Harvey 86.43 | 3 | ||||||||||||||||||||||
16 | Jamie Harvey 83.91 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Simon Whatley 82.65 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 94.50 | 16 | ||||||||||||||||||||||
9 | Dennis Smith 88.65 | 7 | ||||||||||||||||||||||
8 | Denis Ovens 89.73 | 11 | ||||||||||||||||||||||
Steve Beaton 89.34 | 9 | |||||||||||||||||||||||
8 | Denis Ovens 90.95 | 13 | ||||||||||||||||||||||
9 | Dennis Smith 92.73 | 15 | ||||||||||||||||||||||
9 | Dennis Smith 83.10 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Steve Brown 77.49 | 3 | |||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 91.17 | 17 | ||||||||||||||||||||||
4 | Peter Manley 89.04 | 10 | ||||||||||||||||||||||
5 | Ronnie Baxter 81.72 | 4 | ||||||||||||||||||||||
Bob Anderson 91.41 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Bob Anderson 88.56 | 11 | |||||||||||||||||||||||
Alex Roy 86.13 | 13 | |||||||||||||||||||||||
12 | Kevin Painter 87.90 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Alex Roy 90.60 | 12 | |||||||||||||||||||||||
Alex Roy 80.43 | 5 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Manley 90.81 | 16 | ||||||||||||||||||||||
4 | Peter Manley 81.36 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Mark Holden 70.83 | 1 | |||||||||||||||||||||||
4 | Peter Manley 83.13 | 13 | ||||||||||||||||||||||
Keith Deller 83.67 | 11 | |||||||||||||||||||||||
13 | John Lowe 76.77 | 3 | ||||||||||||||||||||||
Keith Deller 85.50 | 10 | |||||||||||||||||||||||
1 | Phil Taylor 94.38 | 18 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wayne Mardle 97.44 | 12 | ||||||||||||||||||||||
2 | Colin Lloyd 88.23 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Terry Jenkins 87.63 | 8 | |||||||||||||||||||||||
2 | Colin Lloyd 85.83 | 13 | ||||||||||||||||||||||
15 | Richie Burnett 85.32 | 10 | ||||||||||||||||||||||
15 | Richie Burnett 81.27 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Cliff Lazarenko 70.77 | 3 | |||||||||||||||||||||||
2 | Colin Lloyd 84.99 | 16 | ||||||||||||||||||||||
Peter Evison 82.02 | 11 | |||||||||||||||||||||||
7 | Roland Scholten 81.03 | 5 | ||||||||||||||||||||||
Peter Evison 80.59 | 10 | |||||||||||||||||||||||
Peter Evison 86.07 | 13 | |||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge 86.19 | 11 | |||||||||||||||||||||||
10 | Dave Askew 83.70 | 7 | ||||||||||||||||||||||
Mark Dudbridge 87.69 | 10 | |||||||||||||||||||||||
2 | Colin Lloyd 81.00 | 11 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wayne Mardle 82.71 | 17 | ||||||||||||||||||||||
6 | John Part 90.30 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Dennis Priestley 82.80 | 8 | |||||||||||||||||||||||
6 | John Part 92.52 | 14 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wayne Mardle 93.42 | 16 | ||||||||||||||||||||||
11 | Wayne Mardle 96.75 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Paul Williams 91.08 | 7 | |||||||||||||||||||||||
11 | Wayne Mardle 93.21 | 16 | ||||||||||||||||||||||
3 | Alan Warriner 86.97 | 8 | ||||||||||||||||||||||
3 | Alan Warriner 86.07 | 10 | ||||||||||||||||||||||
Mark Walsh 77.37 | 7 | |||||||||||||||||||||||
3 | Alan Warriner 85.59 | 13 | ||||||||||||||||||||||
14 | Andy Jenkins 82.05 | 8 | ||||||||||||||||||||||
14 | Andy Jenkins 81.05 | 14 | ||||||||||||||||||||||
Mick Manning 78.81 | 12 |
References
Wikiwand in your browser!
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.