Loading AI tools
2024 tennis event results From Wikipedia, the free encyclopedia
The 2024 French Open – Men's singles qualifying are a series of tennis matches that will take place from 20 to 24 May 2024 to determine the qualifiers for the 2024 French Open – Men's singles, and, if necessary, the lucky losers.
Men's singles qualifying | |
---|---|
2024 French Open | |
Draw | 128 |
Seeds | 32 |
This marked the final French Open appearance for former US Open champion, three-time major finalist and former world No. 3 Dominic Thiem. He lost to Otto Virtanen in the second round. This was the first and only time Thiem contested a major qualifying competition since the 2014 Australian Open.
Only 16 out of the 128 qualifiers who compete in this knock-out tournament, secure a main draw place.[1][2][3][4]
All seeds per ATP rankings as of 6 May 2024.
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
1 | Cristian Garín | 4 | 6 | 1 | ||||||||||||||||
Ugo Blanchet | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Ugo Blanchet | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Filip Misolic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Filip Misolic | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Sho Shimabukuro | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Filip Misolic | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Quentin Halys | 6 | 4 | 3 | |||||||||||||||||
Alexis Galarneau | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Quentin Halys | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Quentin Halys | 4 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
29 | Diego Schwartzman | 6 | 4 | 67 | ||||||||||||||||
Lukas Neumayer | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
29 | Diego Schwartzman | 6 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
2 | J. J. Wolf | 6 | 65 | 6 | ||||||||||||||||
Ryan Peniston | 1 | 77 | 2 | |||||||||||||||||
2 | J. J. Wolf | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Patrick Kypson | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Coleman Wong | 5 | 2 | ||||||||||||||||||
Patrick Kypson | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
2 | J. J. Wolf | 1 | 2 | |||||||||||||||||
Jesper de Jong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Oriol Roca Batalla | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Dennis Novak | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Dennis Novak | 3 | 3 | ||||||||||||||||||
Jesper de Jong | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jesper de Jong | 7 | 78 | ||||||||||||||||||
27 | Pablo Llamas Ruiz | 5 | 66 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
3 | James Duckworth | 3 | 1 | |||||||||||||||||
Maxime Janvier | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Maxime Janvier | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
Alejandro Moro Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Marc Polmans | 1 | 2 | ||||||||||||||||||
Alejandro Moro Cañas | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alejandro Moro Cañas | 6 | 2 | 67 | |||||||||||||||||
Mattia Bellucci | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
Matteo Martineau | 6 | 1 | 1 | |||||||||||||||||
Mattia Bellucci | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Mattia Bellucci | 6 | 711 | ||||||||||||||||||
20 | Lloyd Harris | 1 | 69 | |||||||||||||||||
WC | Arthur Géa | 6 | 1 | 5 | ||||||||||||||||
20 | Lloyd Harris | 2 | 6 | 7 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
4 | Albert Ramos Viñolas | 3 | 6 | 3 | ||||||||||||||||
Andrea Vavassori | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
Andrea Vavassori | 65 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin Hassan | 77 | 62 | 0 | |||||||||||||||||
Benjamin Hassan | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Rudolf Molleker | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Andrea Vavassori | 3 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Henri Squire | 6 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Hugo Grenier | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
Tristan Boyer | 4 | 6 | 63 | |||||||||||||||||
Hugo Grenier | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Henri Squire | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Henri Squire | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
22 | Damir Džumhur | 6 | 3 | 4 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
5 | Shang Juncheng | 4 | 65 | |||||||||||||||||
Román Andrés Burruchaga | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Román Andrés Burruchaga | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 2 | 4 | ||||||||||||||||||
Yasutaka Uchiyama | 6 | 2 | 7 | |||||||||||||||||
WC | Mathys Erhard | 4 | 6 | 5 | ||||||||||||||||
Román Andrés Burruchaga | 4 | 77 | 6 | |||||||||||||||||
Jozef Kovalík | 6 | 62 | 4 | |||||||||||||||||
Hugo Dellien | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Benjamin Bonzi | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
Jozef Kovalík | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Jozef Kovalík | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
30 | Benoît Paire | 1 | 4 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
6 | Thiago Monteiro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Murkel Dellien | 4 | 1 | ||||||||||||||||||
6 | Thiago Monteiro | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Valentin Royer | 6 | 3 | 4 | |||||||||||||||||
Dmitry Popko | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
Valentin Royer | 77 | 7 | ||||||||||||||||||
6 | Thiago Monteiro | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Rincón | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Kyrian Jacquet | 77 | 5 | 5 | |||||||||||||||||
Aziz Dougaz | 64 | 7 | 7 | |||||||||||||||||
Aziz Dougaz | 78 | 2 | 2 | |||||||||||||||||
Daniel Rincón | 66 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Daniel Rincón | 2 | 7 | 6 | |||||||||||||||||
24 | Jurij Rodionov | 6 | 5 | 2 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
7 | Camilo Ugo Carabelli | 61 | 4 | |||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Bernabé Zapata Miralles | 1 | 0r | ||||||||||||||||||
Francesco Maestrelli | 6 | 0 | ||||||||||||||||||
Marc-Andrea Hüsler | 77 | 2 | 4 | |||||||||||||||||
Francesco Maestrelli | 62 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Francesco Maestrelli | 4 | 77 | 3 | |||||||||||||||||
25 | Mikhail Kukushkin | 6 | 64 | 6 | ||||||||||||||||
Li Tu | 64 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Oliver Crawford | 77 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Li Tu | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
25 | Mikhail Kukushkin | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Leandro Riedi | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
25 | Mikhail Kukushkin | 6 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
8 | Zizou Bergs | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Clément Chidekh | 1 | 1 | |||||||||||||||||
8 | Zizou Bergs | 6 | 2 | 6 | ||||||||||||||||
Joris De Loore | 4 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Joris De Loore | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Mark Lajal | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
8 | Zizou Bergs | 6 | 77 | |||||||||||||||||
WC | Mathias Bourgue | 2 | 64 | |||||||||||||||||
WC | Maé Malige | 6 | 2 | 2 | ||||||||||||||||
WC | Mathias Bourgue | 4 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
WC | Mathias Bourgue | 1 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
26 | Radu Albot | 6 | 4 | 4 | ||||||||||||||||
Henrique Rocha | 6 | 65 | 3 | |||||||||||||||||
26 | Radu Albot | 4 | 77 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
9 | Juan Pablo Varillas | 0 | 65 | |||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 6 | 77 | ||||||||||||||||||
Marco Trungelliti | 66 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Gabriel Diallo | 78 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
Genaro Alberto Olivieri | 5 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
Gabriel Diallo | 7 | 64 | 6 | |||||||||||||||||
Gabriel Diallo | 2 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Alexander Ritschard | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Elias Ymer | 2 | 1 | ||||||||||||||||||
Alexander Ritschard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Alexander Ritschard | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
32 | Titouan Droguet | 1 | 3 | |||||||||||||||||
Jules Marie | 64 | 3 | ||||||||||||||||||
32 | Titouan Droguet | 77 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
10 | Grégoire Barrère | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Théo Papamalamis | 3 | 1 | |||||||||||||||||
10 | Grégoire Barrère | 6 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
Andrea Pellegrino | 2 | 6 | 4 | |||||||||||||||||
Maxime Cressy | 64 | 6 | 611 | |||||||||||||||||
Andrea Pellegrino | 77 | 4 | 713 | |||||||||||||||||
10 | Grégoire Barrère | 2 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 2 | 3 | |||||||||||||||||
Jan Choinski | 4 | 4 | ||||||||||||||||||
Denis Kudla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Denis Kudla | 3 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
19 | Vít Kopřiva | 6 | 3 | 3 | ||||||||||||||||
Máté Valkusz | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
19 | Vít Kopřiva | 6 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
11 | Dominic Thiem | 3 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
Franco Agamenone | 6 | 3 | 2 | |||||||||||||||||
11 | Dominic Thiem | 2 | 5 | |||||||||||||||||
Otto Virtanen | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Dane Sweeny | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Otto Virtanen | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Otto Virtanen | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Adrian Andreev | 3 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
Denis Yevseyev | 6 | 4 | 67 | |||||||||||||||||
Adrian Andreev | 6 | 5 | 3 | |||||||||||||||||
31 | Giulio Zeppieri | 4 | 7 | 6 | ||||||||||||||||
Stefano Travaglia | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
31 | Giulio Zeppieri | 6 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
12 | Lukáš Klein | 6 | 3 | 65 | ||||||||||||||||
Gustavo Heide | 1 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
Gustavo Heide | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
Bu Yunchaokete | 5 | 3 | ||||||||||||||||||
Alex Molčan | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
Bu Yunchaokete | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Gustavo Heide | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
28 | Matteo Gigante | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Dalibor Svrčina | 6 | 7 | ||||||||||||||||||
Omar Jasika | 2 | 5 | ||||||||||||||||||
Dalibor Svrčina | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
28 | Matteo Gigante | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Sascha Gueymard Wayenburg | 4 | 7 | 4 | ||||||||||||||||
28 | Matteo Gigante | 6 | 5 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
13 | Facundo Bagnis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Tomás Barrios Vera | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
13 | Facundo Bagnis | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Juan Manuel Cerúndolo | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
Juan Manuel Cerúndolo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Beibit Zhukayev | 4 | 3 | ||||||||||||||||||
13 | Facundo Bagnis | 4 | 0r | |||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 6 | 2 | ||||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 4 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nick Hardt | 6 | 4 | 2 | |||||||||||||||||
Shintaro Mochizuki | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
18 | Stefano Napolitano | 3 | 2 | |||||||||||||||||
Dino Prižmić | 62 | 3 | ||||||||||||||||||
18 | Stefano Napolitano | 77 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
14 | Valentin Vacherot | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
WC | Gabriel Debru | 6 | 3 | 5 | ||||||||||||||||
14 | Valentin Vacherot | 4 | 6 | 7 | ||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 6 | 3 | 5 | |||||||||||||||||
Enzo Couacaud | 67 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Hong Seong-chan | 79 | 2 | 1 | |||||||||||||||||
14 | Valentin Vacherot | 77 | 7 | |||||||||||||||||
Billy Harris | 62 | 5 | ||||||||||||||||||
Manuel Guinard | 6 | 65 | 6 | |||||||||||||||||
Vitaliy Sachko | 4 | 77 | 1 | |||||||||||||||||
Manuel Guinard | 3 | 6 | 64 | |||||||||||||||||
Billy Harris | 6 | 3 | 710 | |||||||||||||||||
Billy Harris | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||
17 | Emilio Nava | 3 | 6 | 1 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
15 | Hamad Medjedovic | 6 | 7 | |||||||||||||||||
Lucas Pouille | 3 | 5 | ||||||||||||||||||
15 | Hamad Medjedovic | 7 | 77 | |||||||||||||||||
PR | Filip Krajinović | 5 | 62 | |||||||||||||||||
Martin Damm | 77 | 3 | 1 | |||||||||||||||||
PR | Filip Krajinović | 62 | 6 | 6 | ||||||||||||||||
15 | Hamad Medjedovic | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Geoffrey Blancaneaux | 2 | 2 | ||||||||||||||||||
Antoine Escoffier | 7 | 3 | 67 | |||||||||||||||||
Geoffrey Blancaneaux | 5 | 6 | 710 | |||||||||||||||||
Geoffrey Blancaneaux | 7 | 6 | ||||||||||||||||||
21 | Duje Ajduković | 5 | 4 | |||||||||||||||||
Calvin Hemery | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
21 | Duje Ajduković | 6 | 6 |
First round | Second round | Qualifying competition | ||||||||||||||||||
16 | Zachary Svajda | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Zsombor Piros | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
16 | Zachary Svajda | 63 | 1 | |||||||||||||||||
Jaime Faria | 77 | 6 | ||||||||||||||||||
Jaime Faria | 6 | 6 | ||||||||||||||||||
Clément Tabur | 2 | 3 | ||||||||||||||||||
Jaime Faria | 4 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 6 | |||||||||||||||||
WC | Thomas Faurel | 77 | 4 | 3 | ||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 63 | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Zdeněk Kolář | 3 | 2 | ||||||||||||||||||
23 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 6 | |||||||||||||||||
Nerman Fatić | 3 | 4 | ||||||||||||||||||
23 | Felipe Meligeni Alves | 6 | 6 |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.