Loading AI tools
Tennisturnier Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Die Seguros Bolívar Open Pereira 2009 waren ein Tennisturnier, welches vom 27. April bis 3. Mai 2010 in Pereira stattfand. Es war als erste Austragung des Turniers Teil der ATP Challenger Tour 2009 sowie der Serie Seguros Bolívar Open, die in verschiedenen kolumbianischen Städten in unterschiedlichen Kategorien ausgetragen wurde. Gespielt wurde im Freien auf Sand.
Seguros Bolívar Open Pereira 2009 | |
---|---|
Datum | 27.4.2009 – 03.5.2009 |
Auflage | 1 |
Navigation | 2009 ► 2010 |
ATP Challenger Tour | |
Austragungsort | Pereira Kolumbien |
Turniernummer | 5063 |
Kategorie | Challenger |
Turnierart | Freiplatzturnier |
Spieloberfläche | Sand |
Auslosung | 32E/30Q/16D |
Preisgeld | 35.000 US$ |
Website | Offizielle Website |
Vorjahressieger (Einzel) | erste Austragung |
Vorjahressieger (Doppel) | erste Austragung |
Sieger (Einzel) | Alejandro Falla |
Sieger (Doppel) | Víctor Estrella João Souza |
Turnierdirektor | Jhan Fontalvo |
Turnier-Supervisor | Roberto Browne Da Veiga |
Letzte direkte Annahme | Alejandro González (602) |
Stand: 4. Januar 2016 |
Sieger des Einzelwettbewerbs wurde der an Position fünf gesetzte Lokalmatador Alejandro Falla, der im Finale gegen den topgesetzten Argentinier Horacio Zeballos in drei Sätzen gewann. Es war Fallas vierter Einzeltitel auf Challenger-Ebene und der erste dieser Saison. Der im Vorjahr siegreiche Dominikaner Víctor Estrella trat in diesem Jahr nicht zur Titelverteidigung an.
Die Doppelkonkurrenz gewann die an Position zwei gesetzte Paarung aus dem Dominikaner Víctor Estrella und dem Brasilianer João Souza, die im Finale der die topgesetzten Kolumbianer Alejandro Falla, der schon im Einzelwettbewerb erfolgreich war, und Juan Sebastián Cabal in zwei Sätzen bezwangen. Es war für beide Sieger der erste Karrieretitel bei einem Turnier der Challenger-Kategorie überhaupt.
Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Für den Einzelwettbewerb gab es eine Qualifikationsrunde mit 16 Spielern, durch die sich vier Spieler für das Hauptfeld qualifizieren konnten. Das Preisgeld der Veranstaltung betrug insgesamt 35.000 US-Dollar.
|
|
Zeichenerklärung
Erste Runde | Achtelfinale | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||||||||||
1 | H. Zeballos | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
I. Endara | 4 | 4 | 1 | H. Zeballos | 3 | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. S. Cabal | 7 | 6 | J. S. Cabal | 6 | 63 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||
C. Salamanca | 64 | 4 | 1 | H. Zeballos | 6 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | E. Struvay | 7 | 6 | WC | E. Struvay | 3 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
Q | S. López | 60 | 3 | WC | E. Struvay | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
M. Felder | 5 | 7 | 6 | M. Felder | 4 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
6 | V. Estrella | 7 | 5 | 3 | 1 | H. Zeballos | w. | o. | |||||||||||||||||||||||||||
4 | M. Puerta | 6 | 6 | 4 | M. Puerta | ||||||||||||||||||||||||||||||
M. Quintero | 4 | 4 | 4 | M. Puerta | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. Silva | 3 | 6 | 7 | J. Silva | 63 | 65 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | M. Zabaleta | 6 | 4 | 65 | 4 | M. Puerta | 7 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
A. González | 6 | 6 | Q | J. Ward | 5 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
J.-P. Amado | 2 | 1 | A. González | 3 | 61 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Ward | 7 | 6 | Q | J. Ward | 6 | 7 | ||||||||||||||||||||||||||||
7 | C. Zampieri | 65 | 3 | 1 | H. Zeballos | 4 | 6 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||
8 | J. Souza | 7 | 7 | 5 | A. Falla | 6 | 4 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||
Q | S. Galán | 67 | 63 | 8 | J. Souza | 5 | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||
D. Veronelli | 4 | 6 | 2 | S. Bass | 7 | 610 | 5 | ||||||||||||||||||||||||||||
S. Bass | 6 | 3 | 6 | 8 | J. Souza | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
R. Delgado | 4 | 6 | 7 | 3 | G. Lapentti | 2 | 4 | ||||||||||||||||||||||||||||
N. Todero | 6 | 3 | 63 | R. Delgado | 66 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||
J. C. Campozano | 6 | 1 | 4 | 3 | G. Lapentti | 7 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
3 | G. Lapentti | 3 | 6 | 6 | 8 | J. Souza | 4 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||
5 | A. Falla | 6 | 6 | 5 | A. Falla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
A. Miele | 2 | 2 | 5 | A. Falla | 7 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||
E. Nunez | 6 | 7 | E. Nunez | 61 | 63 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Q | J. Flores | 2 | 5 | 5 | A. Falla | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
J. de Armas | 6 | 6 | 2 | S. Giraldo | 3 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | A. Herrera | 0 | 2 | J. de Armas | 2 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||
WC | F. Mantilla | 1 | 1 | 2 | S. Giraldo | 6 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||
2 | S. Giraldo | 6 | 6 |
|
Zeichenerklärung
Erste Runde | Viertelfinale | Halbfinale | Finale | |||||||||||||||||||||||
1 | J. S. Cabal A. Falla |
65 | 7 | [10] | ||||||||||||||||||||||
R. Delgado G. Lapentti |
7 | 5 | [6] | 1 | J. S. Cabal A. Falla |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
S. Galán S. Zornosa |
1 | 5 | J. C. Campozano A. Miele |
1 | 1 | |||||||||||||||||||||
J. C. Campozano A. Miele |
6 | 6 | 1 | J. S. Cabal A. Falla |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
4 | I. Endara J. Silva |
6 | 7 | 4 | I. Endara J. Silva |
2 | 3 | |||||||||||||||||||
A. González E. Struvay |
3 | 67 | 4 | I. Endara J. Silva |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
J. D. Bendeck S. Serrano |
6 | 6 | J. D. Bendeck S. Serrano |
3 | 3 | |||||||||||||||||||||
WC | F. Escobar J. F. Ramírez |
1 | 3 | 1 | J. S. Cabal A. Falla |
4 | 4 | |||||||||||||||||||
M. Felder E. Nunez |
6 | 6 | 2 | V. Estrella J. Souza |
6 | 6 | ||||||||||||||||||||
WC | D. Giraldo J. A. Suárez |
1 | 1 | M. Felder E. Nunez |
6 | 64 | [10] | |||||||||||||||||||
G. Marcaccio D. Veronelli |
3 | 4 | 3 | M. Quintero C. Salamanca |
4 | 7 | [8] | |||||||||||||||||||
3 | M. Quintero C. Salamanca |
6 | 6 | 3 | M. Quintero C. Salamanca |
4 | 2 | |||||||||||||||||||
WC | S. Gómez J. C. Sierra |
2 | 2 | 2 | V. Estrella J. Souza |
6 | 6 | |||||||||||||||||||
J.-P. Amado C. Zampieri |
6 | 6 | J.-P. Amado C. Zampieri |
65 | 6 | [8] | ||||||||||||||||||||
S. Bass J. Ward |
4 | 6 | [9] | 2 | V. Estrella J. Souza |
7 | 4 | [10] | ||||||||||||||||||
2 | V. Estrella J. Souza |
6 | 4 | [11] |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.