Sean Pronger
kanadischer Eishockeyspieler Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
kanadischer Eishockeyspieler Aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Sean James Pronger (* 30. November 1972 in Thunder Bay, Ontario) ist ein ehemaliger kanadischer Eishockeyspieler, der im Verlauf seiner aktiven Karrierezwischen 1990 und 2005 unter anderem 274 Spiele für die Mighty Ducks of Anaheim, Pittsburgh Penguins, New York Rangers, Los Angeles Kings, Boston Bruins, Columbus Blue Jackets und Vancouver Canucks in der National Hockey League (NHL) auf der Position des Centers bestritten hat. Sein jüngerer Bruder Chris Pronger war ebenfalls professioneller Eishockeyspieler.
Geburtsdatum | 30. November 1972 |
Geburtsort | Thunder Bay, Ontario, Kanada |
Größe | 183 cm |
Gewicht | 95 kg |
Position | Center |
Schusshand | Links |
Draft | |
NHL Entry Draft | 1991, 3. Runde, 51. Position Vancouver Canucks |
Karrierestationen | |
1988–1989 | Kenora Boise |
1989–1990 | Thunder Bay Flyers |
1990–1994 | Bowling Green State University |
1994–1995 | Knoxville Cherokees |
1995–1996 | Baltimore Bandits |
1996–1998 | Mighty Ducks of Anaheim |
1998 | Pittsburgh Penguins |
1998–1999 | New York Rangers |
1999 | Los Angeles Kings |
1999–2000 | Providence Bruins |
2000–2001 | Manitoba Moose |
2001–2003 | Columbus Blue Jackets |
2003–2004 | Manitoba Moose |
2004–2005 | Frankfurt Lions |
Sean Pronger spielte zunächst von 1988 bis 1989 für die Kenora Boise in einer unterklassigen kanadischen Juniorenliga. Im Anschluss verbrachte der Stürmer eine Saison bei den Thunder Bay Flyers aus der United States Hockey League (USHL). Der Stürmer begann in der Folge ein Studium an der Bowling Green State University und ging bis 1994 für deren Eishockeymannschaft in der National Collegiate Athletic Association (NCAA) aufs Eis. Während dieser Zeit wurde der Kanadier beim NHL Entry Draft 1991 in der dritten Runde an der 51. Position von den Vancouver Canucks aus der National Hockey League (NHL) ausgewählt. Nach Abschluss seines Studiums war Pronger in seiner ersten Profisaison vorwiegend in der East Coast Hockey League (ECHL) aktiv und stand für die Knoxville Cherokees und Greensboro Monarchs auf dem Eis. Da ihn die Vancouver Canucks nicht innerhalb der dreijährigen Frist nach dem NHL Entry Draft 1991 unter Vertrag genommen hatten, war der Stürmer als Free Agent verfügbar und berechtigt uneingeschränkt mit allen NHL-Teams zu verhandeln. Im Februar 1995 akzeptierte er ein Vertragsangebot der Mighty Ducks of Anaheim. Den Rest der Saison absolvierte der Angreifer im Farmteam bei den San Diego Gulls in der International Hockey League (IHL).
Im Verlauf der Saison 1995/96 sammelte er erste Erfahrungen in der NHL und lief in sieben Begegnungen für die Mighty Ducks aufs Eis, wobei der Center eine Torvorlage verbuchte. Den Großteil der Spielzeit bestritt der Kanadier bei den Baltimore Bandits in der American Hockey League (AHL). In der folgenden Saison erhielt Pronger deutlich mehr Eiszeit im Trikot der Mighty Ducks und erzielte 14 Punkte in 39 Spielen der regulären Saison. In den Playoffs scheiterte er mit den Kaliforniern in der zweiten Runde gegen die Detroit Red Wings. In der Saison 1997/98 schien er sich in Anaheim festzuspielen und kam in 62 NHL-Spielen zum Einsatz, in denen er 20 Punkte erreichte. Im März 1998 transferierten ihn diese allerdings im Austausch für Torwart Patrick Lalime zu den Pittsburgh Penguins. Für die Penguins absolvierte Pronger zwölf NHL-Spiele mit einem Torerfolg, bevor ihn das Management im November 1998 in einem fünf Spieler umfassenden Tauschhandel gemeinsam mit Petr Nedvěd und Chris Tamer an die New York Rangers abgab. Im Tausch wechselten Alexei Kowaljow und Harry York nach Pittsburgh. Die Spielzeit 1998/99 beendete der Linksschütze – nach einem abermaligen Tauschgeschäf gegen Éric Lacroix – schließlich bei den Los Angeles Kings. Als Free Agent unterzeichnete er im August 1999 einen Kontrakt bei den Boston Bruins.
Zum Einsatz kam er hauptsächlich im Farmteam bei den Providence Bruins und im März 2000 folgte ein Transfer innerhalb der AHL zu den Manitoba Moose, wobei die Boston Bruins die NHL-Rechte an Pronger behielten. Noch vor Jahresende 2000 gaben die Bruins seine Rechte an die New York Islanders ab. Der Kanadier, der die Saison weiterhin bei den Manitoba Moose bestritt, wurde im Mai 2001 von den Islanders auf die Waiver-Liste gesetzt, von der ihn die Columbus Blue Jackets auswählten. Im Verlauf der Saison 2002/03 setzte er sich in Columbus als Stammspieler durch und brachte es auf einen Karrierebestwert von 78 NHL-Spielen in der regulären Saison. Kurz nach Beginn der folgenden Spielzeit wurde der Stürmer im Austausch für Zenith Komarniski zu den Vancouver Canucks transferiert. Bis auf drei Einsätze in der NHL fand er sich jedoch im Farmteam bei den Manitoba Moose wieder. Für die Spielzeit 2004/05 wurde Pronger von den Frankfurt Lions aus der Deutschen Eishockey Liga (DEL) verpflichtet. Im Anschluss entschied er, seine aktive Laufbahn im Alter von 32 Jahren zu beenden.
Reguläre Saison | Playoffs | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Saison | Team | Liga | Sp | T | V | Pkt | SM | Sp | T | V | Pkt | SM | ||
1989/90 | Thunder Bay Flyers | USHL | 48 | 18 | 34 | 52 | 61 | – | – | – | – | – | ||
1990/91 | Bowling Green State University | NCAA | 40 | 3 | 7 | 10 | 30 | |||||||
1991/92 | Bowling Green State University | NCAA | 34 | 9 | 7 | 16 | 28 | |||||||
1992/93 | Bowling Green State University | NCAA | 39 | 23 | 23 | 46 | 35 | |||||||
1993/94 | Bowling Green State University | NCAA | 38 | 17 | 17 | 34 | 38 | |||||||
1994/95 | Knoxville Cherokees | ECHL | 34 | 18 | 23 | 41 | 55 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | Greensboro Monarchs | ECHL | 2 | 0 | 2 | 2 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1994/95 | San Diego Gulls | IHL | 8 | 0 | 0 | 0 | 2 | – | – | – | – | – | ||
1995/96 | Baltimore Bandits | AHL | 72 | 16 | 17 | 33 | 61 | 12 | 3 | 7 | 10 | 16 | ||
1995/96 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 7 | 0 | 1 | 1 | 6 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Baltimore Bandits | AHL | 41 | 26 | 17 | 43 | 17 | – | – | – | – | – | ||
1996/97 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 39 | 7 | 7 | 14 | 20 | 9 | 0 | 2 | 2 | 4 | ||
1997/98 | Mighty Ducks of Anaheim | NHL | 62 | 5 | 15 | 20 | 30 | – | – | – | – | – | ||
1997/98 | Pittsburgh Penguins | NHL | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | ||
1998/99 | Houston Aeros | IHL | 16 | 11 | 7 | 18 | 32 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Pittsburgh Penguins | NHL | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | New York Rangers | NHL | 14 | 0 | 3 | 3 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1998/99 | Los Angeles Kings | NHL | 13 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Providence Bruins | AHL | 51 | 11 | 18 | 29 | 26 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Boston Bruins | NHL | 11 | 0 | 1 | 1 | 13 | – | – | – | – | – | ||
1999/00 | Manitoba Moose | IHL | 14 | 3 | 5 | 8 | 21 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | ||
2000/01 | Manitoba Moose | IHL | 82 | 18 | 21 | 39 | 85 | 13 | 3 | 6 | 9 | 2 | ||
2001/02 | Syracuse Crunch | AHL | 54 | 23 | 26 | 49 | 53 | 8 | 4 | 1 | 5 | 10 | ||
2001/02 | Columbus Blue Jackets | NHL | 26 | 3 | 1 | 4 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2002/03 | Columbus Blue Jackets | NHL | 78 | 7 | 6 | 13 | 72 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Syracuse Crunch | AHL | 7 | 2 | 0 | 2 | 7 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Manitoba Moose | AHL | 68 | 17 | 15 | 32 | 68 | – | – | – | – | – | ||
2003/04 | Vancouver Canucks | NHL | 3 | 0 | 1 | 1 | 4 | – | – | – | – | – | ||
2004/05 | Frankfurt Lions | DEL | 51 | 6 | 10 | 16 | 78 | 4 | 0 | 0 | 0 | 6 | ||
NCAA gesamt | 151 | 52 | 54 | 106 | 131 | |||||||||
ECHL gesamt | 36 | 18 | 25 | 43 | 55 | – | – | – | – | – | ||||
AHL gesamt | 293 | 95 | 93 | 188 | 232 | 20 | 7 | 8 | 15 | 26 | ||||
IHL gesamt | 120 | 32 | 33 | 65 | 140 | 15 | 3 | 7 | 10 | 4 | ||||
NHL gesamt | 260 | 23 | 36 | 59 | 159 | 14 | 0 | 2 | 2 | 8 |
(Legende zur Spielerstatistik: Sp oder GP = absolvierte Spiele; T oder G = erzielte Tore; V oder A = erzielte Assists; Pkt oder Pts = erzielte Scorerpunkte; SM oder PIM = erhaltene Strafminuten; +/− = Plus/Minus-Bilanz; PP = erzielte Überzahltore; SH = erzielte Unterzahltore; GW = erzielte Siegtore; 1 Play-downs/Relegation; Kursiv: Statistik nicht vollständig)
Personendaten | |
---|---|
NAME | Pronger, Sean |
ALTERNATIVNAMEN | Pronger, Sean James (vollständiger Name) |
KURZBESCHREIBUNG | kanadischer Eishockeyspieler |
GEBURTSDATUM | 30. November 1972 |
GEBURTSORT | Thunder Bay, Ontario, Kanada |
Seamless Wikipedia browsing. On steroids.
Every time you click a link to Wikipedia, Wiktionary or Wikiquote in your browser's search results, it will show the modern Wikiwand interface.
Wikiwand extension is a five stars, simple, with minimum permission required to keep your browsing private, safe and transparent.